Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBB31 | 4240 (1090) | 11311 | 2C2F |
UMTS | DXUB31 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 11311 11315 11318 | 2C2F 2C33 2C36 |
LTE | DXLB31 | 44111 (AC4F) | 36129549 | 02274B0D |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBB29 | 4240 (1090) | 11291 | 2C1B |
UMTS | DXUB29 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 11291 11295 11298 | 2C1B 2C1F 2C22 |
LTE | DXLB29 | 44111 (AC4F) | 36129037 36129038 | 0227490D 0227490E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBD16 | 4240 (1090) | 13161 13162 13163 | 3369 336A 336B |
UMTS | DXUD16 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 13160 13161 13162 13163 13165 13166 13167 13168 13169 | 3368 3369 336A 336B 336D 336E 336F 3370 3371 |
LTE | DXLD16 | 44111 (AC4F) | 10576897 10576898 10576899 | 00A16401 00A16402 00A16403 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBB30 | 4240 (1090) | 11301 | 2C25 |
UMTS | DXUB30 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 11301 11305 11308 | 2C25 2C29 2C2C |
LTE | DXLB30 | 44111 (AC4F) | 36129293 | 02274A0D |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB196 | 4253 (109D) | 1961 | 07A9 |
UMTS | DXU196 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 1961 1965 | 07A9 07AD |
LTE | DXL196 | 44111 (AC4F) | 10290177 | 009D0401 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
LTE | DXL5G3 | 44111 (AC4F) | 36928781 36928782 | 02337D0D 02337D0E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBB32 | 4240 (1090) | 11321 | 2C39 |
UMTS | DXUB32 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 11321 11325 11328 | 2C39 2C3D 2C40 |
LTE | DXLB32 | 44111 (AC4F) | 36129805 | 02274C0D |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBV99 | 4240 (1090) | 31991 | 7CF7 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
UMTS | DXUE68 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 14680 14681 14682 14683 14685 14686 14687 14688 14689 | 3958 3959 395A 395B 395D 395E 395F 3960 3961 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBQ99 | 4253 (109D) | 26991 26992 26993 | 696F 6970 6971 |
LTE | DXLQ99 | 44111 (AC4F) |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
LTE | DXL3B9 | 44111 (AC4F) | 11197185 11197186 11197187 | 00AADB01 00AADB02 00AADB03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBS41 | 4253 (109D) | 28411 28412 28413 | 6EFB 6EFC 6EFD |
UMTS | DXUS41 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 28410 28411 28412 28413 28415 28416 28417 28418 28419 | 6EFA 6EFB 6EFC 6EFD 6EFF 6F00 6F01 6F02 6F03 |
LTE | DXLS41 | 44111 (AC4F) | 10967297 10967298 10967299 | 00A75901 00A75902 00A75903 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBT92 | 4253 (109D) | 29921 | 74E1 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB687 | 4253 (109D) | 6871 6872 6873 | 1AD7 1AD8 1AD9 |
UMTS | DXU687 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 6870 6871 6872 6873 6875 6876 6877 6878 6879 | 1AD6 1AD7 1AD8 1AD9 1ADB 1ADC 1ADD 1ADE 1ADF |
LTE | DXL687 | 44111 (AC4F) | 10415873 10415874 10415875 10415880 10415881 10415882 10415885 10415886 10415887 | 009EEF01 009EEF02 009EEF03 009EEF08 009EEF09 009EEF0A 009EEF0D 009EEF0E 009EEF0F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB323 | 4240 (1090) | 3231 3232 3233 | 0C9F 0CA0 0CA1 |
UMTS | DXU323 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 3230 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 3239 | 0C9E 0C9F 0CA0 0CA1 0CA3 0CA4 0CA5 0CA6 0CA7 |
LTE | DXL323 | 44111 (AC4F) | 10322689 10322690 10322691 | 009D8301 009D8302 009D8303 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBB38 | 4240 (1090) | 11381 11382 | 2C75 2C76 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB30A | 4240 (1090) | 62301 62302 62303 | F35D F35E F35F |
UMTS | DXU30A | 4311/1511 (10D7/05E7) | 62300 62301 62302 62303 62305 62306 62307 62308 62309 | F35C F35D F35E F35F F361 F362 F363 F364 F365 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB5A9 | 4253 (109D) | 36591 36592 | 8EEF 8EF0 |
UMTS | DXU5A9 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 36591 36592 36595 36596 36598 36599 | 8EEF 8EF0 8EF3 8EF4 8EF6 8EF7 |
LTE | DXL5A9 | 44111 (AC4F) | 36776717 36776718 | 02312B0D 02312B0E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
UMTS | DXUJ43 | 4311/1511 (10D7/05E7) | 19430 19431 19432 19433 19435 19436 19437 19438 19439 | 4BE6 4BE7 4BE8 4BE9 4BEB 4BEC 4BED 4BEE 4BEF |
LTE | DXLJ43 | 44111 (AC4F) | 10737409 10737410 10737411 10737421 10737422 10737423 | 00A3D701 00A3D702 00A3D703 00A3D70D 00A3D70E 00A3D70F |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.