Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB259 | 4233 (1089) | 2591 2592 2593 | 0A1F 0A20 0A21 |
UMTS | DXU259 | 4337/1537 (10F1/0601) | 2591 2592 2593 2595 2596 2597 | 0A1F 0A20 0A21 0A23 0A24 0A25 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBM13 | 4232 (1088) | 22131 22132 22133 | 5673 5674 5675 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB064 | 4233 (1089) | 641 642 | 0281 0282 |
LTE | DXL064 | 44375 (AD57) | 10256385 10256386 | 009C8001 009C8002 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
UMTS | DXUH87 | 4337/1537 (10F1/0601) | 17871 17872 17873 17875 17876 17877 | 45CF 45D0 45D1 45D3 45D4 45D5 |
LTE | DXLH87 | 44375 (AD57) | 10697473 10697474 10697475 | 00A33B01 00A33B02 00A33B03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB435 | 4233 (1089) | 4351 4352 4353 | 10FF 1100 1101 |
UMTS | DXU435 | 4337/1537 (10F1/0601) | 4351 4352 4353 4355 4356 4357 | 10FF 1100 1101 1103 1104 1105 |
LTE | DXL435 | 44375 (AD57) | 10351361 10351362 10351363 | 009DF301 009DF302 009DF303 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBM12 | 4233 (1089) | 22121 22122 22123 | 5669 566A 566B |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBD18 | 4233 (1089) | 13181 13182 13183 | 337D 337E 337F |
UMTS | DXUD18 | 4337/1537 (10F1/0601) | 13181 13182 13183 | 337D 337E 337F |
LTE | DXLD18 | 44375 (AD57) | 10577409 10577410 | 00A16601 00A16602 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBF66 | 4233 (1089) | 15661 15662 15663 | 3D2D 3D2E 3D2F |
UMTS | DXUF66 | 4337/1537 (10F1/0601) | 15661 15662 15663 15665 15666 15667 | 3D2D 3D2E 3D2F 3D31 3D32 3D33 |
LTE | DXLF66 | 44375 (AD57) | 10640897 10640898 10640899 | 00A25E01 00A25E02 00A25E03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB809 | 4233 (1089) | 8091 8092 8093 | 1F9B 1F9C 1F9D |
UMTS | DXU809 | 4337/1537 (10F1/0601) | 8091 8092 8093 8095 8096 8097 | 1F9B 1F9C 1F9D 1F9F 1FA0 1FA1 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBE41 | 4232 (1088) | 14411 14412 14413 | 384B 384C 384D |
UMTS | DXUE41 | 4337/1537 (10F1/0601) | 14411 14412 14413 14415 14416 14417 | 384B 384C 384D 384F 3850 3851 |
LTE | DXLE41 | 44375 (AD57) | 36208904 36208905 36208906 | 02288108 02288109 0228810A |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBB37 | 4233 (1089) | 11371 | 2C6B |
LTE | DXLB37 | 44375 (AD57) | 51241729 | 030DE301 |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.