Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB844 | 4213 (1075) | 8441 8442 8443 | 20F9 20FA 20FB |
UMTS | DXU844 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 8441 8442 8443 8445 8446 8447 | 20F9 20FA 20FB 20FD 20FE 20FF |
LTE | DXL844 | 44051 (AC13) | 10456065 10456066 10456067 | 009F8C01 009F8C02 009F8C03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBQ70 | 4213 (1075) | 26701 26702 26703 | 684D 684E 684F |
UMTS | DXUQ70 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 26701 26702 26703 26705 26706 26707 | 684D 684E 684F 6851 6852 6853 |
LTE | DXLQ70 | 44051 (AC13) | 10923521 10923522 10923523 | 00A6AE01 00A6AE02 00A6AE03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBM59 | 4213 (1075) | 22591 22592 22593 | 583F 5840 5841 |
UMTS | DXUM59 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 22591 22592 22593 22595 22596 22597 | 583F 5840 5841 5843 5844 5845 |
LTE | DXLM59 | 44051 (AC13) | 10818305 10818306 10818307 | 00A51301 00A51302 00A51303 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB566 | 4213 (1075) | 5661 5662 5663 | 161D 161E 161F |
UMTS | DXU566 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 5661 5662 5663 5665 5666 5667 | 161D 161E 161F 1621 1622 1623 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBQ47 | 4213 (1075) | 26471 26472 26473 | 6767 6768 6769 |
UMTS | DXUQ47 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 26471 26472 26473 26475 26476 26477 | 6767 6768 6769 676B 676C 676D |
LTE | DXLQ47 | 44051 (AC13) | 10917633 10917634 10917635 | 00A69701 00A69702 00A69703 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBK77 | 4213 (1075) | 20771 20772 20773 | 5123 5124 5125 |
UMTS | DXUK77 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 20770 20771 20772 20773 20775 20776 20777 20778 20779 | 5122 5123 5124 5125 5127 5128 5129 512A 512B |
LTE | DXLK77 | 44051 (AC13) | 10771713 10771714 10771715 | 00A45D01 00A45D02 00A45D03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBC88 | 4213 (1075) | 12881 12882 12883 | 3251 3252 3253 |
UMTS | DXUC88 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 12881 12882 12883 12885 12886 12887 | 3251 3252 3253 3255 3256 3257 |
LTE | DXLC88 | 44051 (AC13) | 10569729 10569730 10569731 10569741 10569742 10569743 | 00A14801 00A14802 00A14803 00A1480D 00A1480E 00A1480F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB359 | 4213 (1075) | 3591 3592 3593 | 0E07 0E08 0E09 |
UMTS | DXU359 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 3591 3592 3593 3595 3596 3597 | 0E07 0E08 0E09 0E0B 0E0C 0E0D |
LTE | DXL359 | 44051 (AC13) | 10331905 10331906 10331907 10331917 10331918 10331919 | 009DA701 009DA702 009DA703 009DA70D 009DA70E 009DA70F |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.