Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBJ86 | 4211 (1073) | 19861 19862 19863 | 4D95 4D96 4D97 |
UMTS | DXUJ86 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 19860 19861 19862 19863 19865 19866 19867 19868 19869 | 4D94 4D95 4D96 4D97 4D99 4D9A 4D9B 4D9C 4D9D |
LTE | DXLJ86 | 44054 (AC16) | 10748417 10748418 10748419 10748429 10748430 10748431 | 00A40201 00A40202 00A40203 00A4020D 00A4020E 00A4020F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBH92 | 4211 (1073) | 17921 17922 17923 | 4601 4602 4603 |
UMTS | DXUH92 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 17920 17921 17922 17923 17925 17926 17927 17928 17929 | 4600 4601 4602 4603 4605 4606 4607 4608 4609 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB482 | 4211 (1073) | 4821 4822 4823 | 12D5 12D6 12D7 |
UMTS | DXU482 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 4820 4821 4822 4823 4825 4826 4827 4828 4829 | 12D4 12D5 12D6 12D7 12D9 12DA 12DB 12DC 12DD |
LTE | DXL482 | 44054 (AC16) | 61563400 61563401 61563402 | 03AB6208 03AB6209 03AB620A |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB860 | 4211 (1073) | 8601 8602 8603 | 2199 219A 219B |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBK72 | 4211 (1073) | 20721 20722 20723 | 50F1 50F2 50F3 |
UMTS | DXUK72 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 20720 20721 20722 20723 20725 20726 20727 20728 20729 | 50F0 50F1 50F2 50F3 50F5 50F6 50F7 50F8 50F9 |
LTE | DXLK72 | 44054 (AC16) | 10770433 10770434 10770435 | 00A45801 00A45802 00A45803 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBO22 | 4211 (1073) | 24221 24222 24223 | 5E9D 5E9E 5E9F |
UMTS | DXUO22 | 4305/1505 (10D1/05E1) | 24220 24221 24222 24223 24225 24226 24227 24228 24229 | 5E9C 5E9D 5E9E 5E9F 5EA1 5EA2 5EA3 5EA4 5EA5 |
LTE | DXLO22 | 44054 (AC16) | 10860033 10860034 10860035 | 00A5B601 00A5B602 00A5B603 |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.