Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB302 | 4292 (10C4) | 3021 3022 3023 | 0BCD 0BCE 0BCF |
UMTS | DXU302 | 4340/1540 (10F4/0604) | 3020 3021 3022 3023 3025 3026 3027 3028 3029 | 0BCC 0BCD 0BCE 0BCF 0BD1 0BD2 0BD3 0BD4 0BD5 |
LTE | DXL302 | 44401 (AD71) | 10317313 10317314 10317315 | 009D6E01 009D6E02 009D6E03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
LTE | DXL5H8 | 44043 (AC0B) | 11355649 11355650 | 00AD4601 00AD4602 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBM31 | 4281 (10B9) | 22311 22312 22313 | 5727 5728 5729 |
UMTS | DXUM31 | 4304/1504 (10D0/05E0) | 22310 22311 22312 22313 22315 22316 22317 22318 22319 | 5726 5727 5728 5729 572B 572C 572D 572E 572F |
LTE | DXLM31 | 44043 (AC0B) | 10811137 10811138 10811139 | 00A4F701 00A4F702 00A4F703 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBS22 | 4281 (10B9) | 28221 28222 28223 | 6E3D 6E3E 6E3F |
UMTS | DXUS22 | 4340/1540 (10F4/0604) | 28220 28221 28222 28223 28225 28226 28227 28228 28229 | 6E3C 6E3D 6E3E 6E3F 6E41 6E42 6E43 6E44 6E45 |
LTE | DXLS22 | 44401 (AD71) | 10962433 10962434 10962435 | 00A74601 00A74602 00A74603 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB677 | 4281 (10B9) | 6771 6772 6773 | 1A73 1A74 1A75 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB532 | 4292 (10C4) | 5321 | 14C9 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBQ89 | 4292 (10C4) | 26891 26892 26893 | 690B 690C 690D |
UMTS | DXUQ89 | 4340/1540 (10F4/0604) | 26890 26891 26892 26893 26895 26896 26897 26898 26899 | 690A 690B 690C 690D 690F 6910 6911 6912 6913 |
LTE | DXLQ89 | 44401 (AD71) | 10928385 10928386 10928387 | 00A6C101 00A6C102 00A6C103 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB676 | 4281 (10B9) | 6761 6762 6763 | 1A69 1A6A 1A6B |
UMTS | DXU676 | 4304/1504 (10D0/05E0) | 6760 6761 6762 6763 6765 6766 6767 6768 6769 | 1A68 1A69 1A6A 1A6B 1A6D 1A6E 1A6F 1A70 1A71 |
LTE | DXL676 | 44043 (AC0B) | 10413057 10413058 10413059 | 009EE401 009EE402 009EE403 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB421 | 4281 (10B9) | 4211 4212 4213 | 1073 1074 1075 |
UMTS | DXU421 | 4304/1504 (10D0/05E0) | 4210 4211 4212 4213 4215 4216 4217 4218 4219 | 1072 1073 1074 1075 1077 1078 1079 107A 107B |
LTE | DXL421 | 44043 (AC0B) | 10347777 10347778 10347779 | 009DE501 009DE502 009DE503 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBZ13 | 4281 (10B9) | 35131 35132 35133 | 893B 893C 893D |
UMTS | DXUZ13 | 4304/1504 (10D0/05E0) | 35130 35131 35132 35133 35135 35136 35137 35138 35139 | 893A 893B 893C 893D 893F 8940 8941 8942 8943 |
LTE | DXLZ13 | 44041 (AC09) | 11139329 11139330 11139331 | 00A9F901 00A9F902 00A9F903 |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.