Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB120 | 4281 (10B9) | 1201 1202 1203 | 04B1 04B2 04B3 |
UMTS | DXU120 | 4340/1540 (10F4/0604) | 1200 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 | 04B0 04B1 04B2 04B3 04B5 04B6 04B7 04B8 04B9 |
LTE | DXL120 | 44404 (AD74) | 10270721 10270722 10270723 10270739 10270740 10270741 | 009CB801 009CB802 009CB803 009CB813 009CB814 009CB815 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB345 | 4281 (10B9) | 3451 3452 3453 | 0D7B 0D7C 0D7D |
UMTS | DXU345 | 4340/1540 (10F4/0604) | 3450 3451 3452 3453 3455 3456 3457 3458 3459 | 0D7A 0D7B 0D7C 0D7D 0D7F 0D80 0D81 0D82 0D83 |
LTE | DXL345 | 44404 (AD74) | 10328321 10328322 10328323 10328333 10328334 10328335 | 009D9901 009D9902 009D9903 009D990D 009D990E 009D990F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB126 | 4292 (10C4) | 1261 1262 1263 | 04ED 04EE 04EF |
UMTS | DXU126 | 4340/1540 (10F4/0604) | 1260 1261 1262 1263 1265 1266 1267 1268 1269 | 04EC 04ED 04EE 04EF 04F1 04F2 04F3 04F4 04F5 |
LTE | DXL126 | 44403 (AD73) | 10272257 10272258 10272259 | 009CBE01 009CBE02 009CBE03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBL57 | 4292 (10C4) | 21571 21572 21573 | 5443 5444 5445 |
UMTS | DXUL57 | 4340/1540 (10F4/0604) | 21570 21571 21572 21573 21575 21576 21577 21578 21579 | 5442 5443 5444 5445 5447 5448 5449 544A 544B |
LTE | DXLL57 | 44404 (AD74) | 10792193 10792194 10792195 | 00A4AD01 00A4AD02 00A4AD03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB543 | 4292 (10C4) | 5431 5432 5433 | 1537 1538 1539 |
UMTS | DXU543 | 4340/1540 (10F4/0604) | 5430 5431 5432 5433 5435 5436 5437 5438 5439 | 1536 1537 1538 1539 153B 153C 153D 153E 153F |
LTE | DXL543 | 44404 (AD74) | 10379009 10379010 10379011 | 009E5F01 009E5F02 009E5F03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBV83 | 4293 (10C5) | 31831 31832 | 7C57 7C58 |
UMTS | DXUV83 | 4340/1540 (10F4/0604) | 31831 31832 31835 31836 31838 31839 | 7C57 7C58 7C5B 7C5C 7C5E 7C5F |
LTE | DXLV83 | 44404 (AD74) | 51693069 51693070 | 0314C60D 0314C60E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBS43 | 4293 (10C5) | 28431 28432 | 6F0F 6F10 |
UMTS | DXUS43 | 4340/1540 (10F4/0604) | 28431 28432 28435 28436 | 6F0F 6F10 6F13 6F14 |
LTE | DXLS43 | 44404 (AD74) | 51424001 51424002 51424013 51424014 | 0310AB01 0310AB02 0310AB0D 0310AB0E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBF71 | 4293 (10C5) | 15711 | 3D5F |
LTE | DXLF71 | 44404 (AD74) | 51698433 51698434 | 0314DB01 0314DB02 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBF70 | 4293 (10C5) | 15701 15702 | 3D55 3D56 |
UMTS | DXUF70 | 4340/1540 (10F4/0604) | 15701 15702 15705 15706 15708 15709 | 3D55 3D56 3D59 3D5A 3D5C 3D5D |
LTE | DXLF70 | 44404 (AD74) | 51691533 51691534 | 0314C00D 0314C00E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBF72 | 4293 (10C5) | 15721 15722 | 3D69 3D6A |
UMTS | DXUF72 | 4340/1540 (10F4/0604) | 15721 15722 15725 15726 15728 15729 | 3D69 3D6A 3D6D 3D6E 3D70 3D71 |
LTE | DXLF72 | 44404 (AD74) | 51692301 51692302 | 0314C30D 0314C30E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBF74 | 4293 (10C5) | 15741 | 3D7D |
UMTS | DXUF74 | 4340/1540 (10F4/0604) | 15741 15745 15748 | 3D7D 3D81 3D84 |
LTE | DXLF74 | 44404 (AD74) | 51690753 51690754 | 0314BD01 0314BD02 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB499 | 4293 (10C5) | 4991 4992 4993 | 137F 1380 1381 |
UMTS | DXU499 | 4340/1540 (10F4/0604) | 4990 4991 4992 4993 4995 4996 4997 4998 4999 | 137E 137F 1380 1381 1383 1384 1385 1386 1387 |
LTE | DXL499 | 44404 (AD74) | 10367763 10367764 10367765 | 009E3313 009E3314 009E3315 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBF75 | 4293 (10C5) | 15751 | 3D87 |
LTE | DXLF75 | 44404 (AD74) | 51691777 51691778 | 0314C101 0314C102 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBL55 | 4292 (10C4) | 21551 21552 21553 | 542F 5430 5431 |
UMTS | DXUL55 | 4340/1540 (10F4/0604) | 21550 21551 21552 21553 21555 21556 21557 21558 21559 | 542E 542F 5430 5431 5433 5434 5435 5436 5437 |
LTE | DXLL55 | 44404 (AD74) | 10791681 10791682 10791683 | 00A4AB01 00A4AB02 00A4AB03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBL56 | 4292 (10C4) | 21561 21562 21563 | 5439 543A 543B |
UMTS | DXUL56 | 4340/1540 (10F4/0604) | 21560 21561 21562 21563 21565 21566 21567 21568 21569 | 5438 5439 543A 543B 543D 543E 543F 5440 5441 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBP71 | 4292 (10C4) | 25711 25712 25713 | 646F 6470 6471 |
UMTS | DXUP71 | 4340/1540 (10F4/0604) | 25710 25711 25712 25713 25715 25716 25717 25718 25719 | 646E 646F 6470 6471 6473 6474 6475 6476 6477 |
LTE | DXLP71 | 44404 (AD74) | 10898177 10898178 10898179 | 00A64B01 00A64B02 00A64B03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB901 | 4292 (10C4) | 9011 9012 9013 | 2333 2334 2335 |
UMTS | DXU901 | 4340/1540 (10F4/0604) | 9010 9011 9012 9013 9015 9016 9017 9018 9019 | 2332 2333 2334 2335 2337 2338 2339 233A 233B |
LTE | DXL901 | 44404 (AD74) | 10470657 10470658 10470659 | 009FC501 009FC502 009FC503 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBG20 | 4293 (10C5) | 16201 16202 16203 | 3F49 3F4A 3F4B |
UMTS | DXUG20 | 4340/1540 (10F4/0604) | 16200 16201 16202 16203 16205 16206 16207 16208 16209 | 3F48 3F49 3F4A 3F4B 3F4D 3F4E 3F4F 3F50 3F51 |
LTE | DXLG20 | 44404 (AD74) | 10654739 10654740 10654741 | 00A29413 00A29414 00A29415 |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.