Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBF16 | 4291 (10C3) | 15161 15162 15163 | 3B39 3B3A 3B3B |
LTE | DXLF16 | 44102 (AC46) | 10628097 10628098 10628099 | 00A22C01 00A22C02 00A22C03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBS47 | 4291 (10C3) | 28471 28472 28473 | 6F37 6F38 6F39 |
UMTS | DXUS47 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 28471 28472 28473 28475 28476 28477 | 6F37 6F38 6F39 6F3B 6F3C 6F3D |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBN36 | 4291 (10C3) | 23361 23362 23363 | 5B41 5B42 5B43 |
UMTS | DXUN36 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 23360 23361 23362 23363 23365 23366 23367 23368 23369 | 5B40 5B41 5B42 5B43 5B45 5B46 5B47 5B48 5B49 |
LTE | DXLN36 | 44101 (AC45) | 10838017 10838018 10838019 10838029 10838030 10838031 | 00A56001 00A56002 00A56003 00A5600D 00A5600E 00A5600F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB909 | 4291 (10C3) | 9091 9092 9093 | 2383 2384 2385 |
UMTS | DXU909 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 9090 9091 9092 9093 9095 9096 9097 9098 9099 | 2382 2383 2384 2385 2387 2388 2389 238A 238B |
LTE | DXL909 | 44101 (AC45) | 10472705 10472706 10472707 10472717 10472718 10472719 | 009FCD01 009FCD02 009FCD03 009FCD0D 009FCD0E 009FCD0F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB097 | 4291 (10C3) | 971 | 03CB |
UMTS | DXU097 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 971 972 975 976 | 03CB 03CC 03CF 03D0 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBX08 | 4291 (10C3) | 33081 | 8139 |
UMTS | DXUX08 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 33081 33082 33083 33085 33086 33087 | 8139 813A 813B 813D 813E 813F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB1U7 | 4291 (10C3) | 56171 56172 | DB6B DB6C |
UMTS | DXU1U7 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 56171 56172 56173 56175 56176 56177 | DB6B DB6C DB6D DB6F DB70 DB71 |
LTE | DXL1U7 | 44101 (AC45) | 11677953 11677954 | 00B23101 00B23102 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB1U8 | 4291 (10C3) | 56181 56182 56183 | DB75 DB76 DB77 |
UMTS | DXU1U8 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 56181 56182 56183 56185 56186 56187 | DB75 DB76 DB77 DB79 DB7A DB7B |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBV80 | 4291 (10C3) | 31801 31802 31803 | 7C39 7C3A 7C3B |
UMTS | DXUV80 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 31800 31801 31802 31803 31805 31806 31807 31808 31809 | 7C38 7C39 7C3A 7C3B 7C3D 7C3E 7C3F 7C40 7C41 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBU95 | 4291 (10C3) | 30951 30952 30953 | 78E7 78E8 78E9 |
UMTS | DXUU95 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 30950 30951 30952 30953 30955 30956 30957 30958 30959 | 78E6 78E7 78E8 78E9 78EB 78EC 78ED 78EE 78EF |
LTE | DXLU95 | 44102 (AC46) | 11032321 11032322 11032323 | 00A85701 00A85702 00A85703 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBP09 | 4291 (10C3) | 25091 25092 25093 | 6203 6204 6205 |
UMTS | DXUP09 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 25091 25092 25093 25095 25096 25097 | 6203 6204 6205 6207 6208 6209 |
LTE | DXLP09 | 44101 (AC45) | 10882305 10882306 10882307 | 00A60D01 00A60D02 00A60D03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBG24 | 4291 (10C3) | 16241 16242 16243 | 3F71 3F72 3F73 |
UMTS | DXUG24 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 16240 16241 16242 16243 16245 16246 16247 16248 16249 | 3F70 3F71 3F72 3F73 3F75 3F76 3F77 3F78 3F79 |
LTE | DXLG24 | 44102 (AC46) | 10655745 10655746 10655747 | 00A29801 00A29802 00A29803 |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.