Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB2J0 | 4293 (10C5) | 45201 45202 45203 | B091 B092 B093 |
UMTS | DXU2J0 | 4340/1540 (10F4/0604) | 45200 45201 45202 45203 45205 45206 45207 45208 45209 | B090 B091 B092 B093 B095 B096 B097 B098 B099 |
LTE | DXL2J0 | 44402 (AD72) | 11397121 11397122 11397123 | 00ADE801 00ADE802 00ADE803 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBU23 | 4293 (10C5) | 30231 30232 30233 | 7617 7618 7619 |
UMTS | DXUU23 | 4340/1540 (10F4/0604) | 30230 30231 30232 30233 30235 30236 30237 30238 30239 | 7616 7617 7618 7619 761B 761C 761D 761E 761F |
LTE | DXLU23 | 44402 (AD72) | 11013889 11013890 11013891 | 00A80F01 00A80F02 00A80F03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBS75 | 4293 (10C5) | 28751 28752 28753 | 704F 7050 7051 |
UMTS | DXUS75 | 4340/1540 (10F4/0604) | 28751 28752 28753 | 704F 7050 7051 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBS26 | 4293 (10C5) | 28261 | 6E65 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBP62 | 4293 (10C5) | 25621 25622 25623 | 6415 6416 6417 |
UMTS | DXUP62 | 4340/1540 (10F4/0604) | 25621 25622 25623 25625 25626 25627 | 6415 6416 6417 6419 641A 641B |
LTE | DXLP62 | 44403 (AD73) | 10895873 10895874 10895875 | 00A64201 00A64202 00A64203 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBB01 | 4291 (10C3) | 11011 11012 | 2B03 2B04 |
UMTS | DXUB01 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 11011 11012 11015 11016 | 2B03 2B04 2B07 2B08 |
LTE | DXLB01 | 44103 (AC47) | 10521857 10521858 10521859 | 00A08D01 00A08D02 00A08D03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBV82 | 4291 (10C3) | 31821 31822 31823 | 7C4D 7C4E 7C4F |
UMTS | DXUV82 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 31820 31821 31822 31823 31825 31826 31827 31828 31829 | 7C4C 7C4D 7C4E 7C4F 7C51 7C52 7C53 7C54 7C55 |
LTE | DXLV82 | 44103 (AC47) | 11054593 11054594 11054595 11054605 11054606 11054607 | 00A8AE01 00A8AE02 00A8AE03 00A8AE0D 00A8AE0E 00A8AE0F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB474 | 4293 (10C5) | 4741 4742 4743 | 1285 1286 1287 |
UMTS | DXU474 | 4340/1540 (10F4/0604) | 4741 4742 4743 | 1285 1286 1287 |
LTE | DXL474 | 44402 (AD72) | 10361345 10361346 10361347 | 009E1A01 009E1A02 009E1A03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBH55 | 4291 (10C3) | 17551 | 448F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBE88 | 4291 (10C3) | 14881 | 3A21 |
UMTS | DXUE88 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 14881 | 3A21 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBU08 | 4293 (10C5) | 30081 30082 30083 | 7581 7582 7583 |
UMTS | DXUU08 | 4340/1540 (10F4/0604) | 30081 30082 30083 30085 30086 30087 | 7581 7582 7583 7585 7586 7587 |
LTE | DXLU08 | 44402 (AD72) | 11010049 11010050 11010051 11010061 11010062 | 00A80001 00A80002 00A80003 00A8000D 00A8000E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB799 | 4291 (10C3) | 7991 7992 7993 | 1F37 1F38 1F39 |
UMTS | DXU799 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 7991 7992 7993 7995 7996 7997 | 1F37 1F38 1F39 1F3B 1F3C 1F3D |
LTE | DXL799 | 44103 (AC47) | 10444545 10444546 10444547 10444557 10444558 10444559 | 009F5F01 009F5F02 009F5F03 009F5F0D 009F5F0E 009F5F0F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBU07 | 4293 (10C5) | 30071 30072 30073 | 7577 7578 7579 |
UMTS | DXUU07 | 4340/1540 (10F4/0604) | 30071 30072 30073 30075 30076 30077 | 7577 7578 7579 757B 757C 757D |
LTE | DXLU07 | 44402 (AD72) | 11009793 11009794 11009795 | 00A7FF01 00A7FF02 00A7FF03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB645 | 4293 (10C5) | 6451 6452 6453 | 1933 1934 1935 |
UMTS | DXU645 | 4340/1540 (10F4/0604) | 6451 6452 6453 6455 6456 6457 | 1933 1934 1935 1937 1938 1939 |
LTE | DXL645 | 44402 (AD72) | 10405121 10405122 10405123 10405133 10405134 | 009EC501 009EC502 009EC503 009EC50D 009EC50E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBQ12 | 4293 (10C5) | 26121 26122 26123 | 6609 660A 660B |
UMTS | DXUQ12 | 4340/1540 (10F4/0604) | 26121 26122 26123 26125 26126 26127 | 6609 660A 660B 660D 660E 660F |
LTE | DXLQ12 | 44402 (AD72) | 10908673 10908674 10908675 | 00A67401 00A67402 00A67403 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBP65 | 4293 (10C5) | 25651 25652 25653 | 6433 6434 6435 |
UMTS | DXUP65 | 4340/1540 (10F4/0604) | 25650 25651 25652 25653 25655 25656 25657 25658 25659 | 6432 6433 6434 6435 6437 6438 6439 643A 643B |
LTE | DXLP65 | 44402 (AD72) | 10896641 10896642 10896643 | 00A64501 00A64502 00A64503 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBM41 | 4291 (10C3) | 22411 22412 22413 | 578B 578C 578D |
UMTS | DXUM41 | 4340/1540 (10F4/0604) | 22411 22412 22413 22415 22416 22417 | 578B 578C 578D 578F 5790 5791 |
LTE | DXLM41 | 44402 (AD72) | 10813697 10813698 10813699 | 00A50101 00A50102 00A50103 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB430 | 4291 (10C3) | 4301 4302 | 10CD 10CE |
UMTS | DXU430 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 4301 4302 4305 4306 | 10CD 10CE 10D1 10D2 |
LTE | DXL430 | 44103 (AC47) | 10350081 10350082 10350083 | 009DEE01 009DEE02 009DEE03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBS24 | 4291 (10C3) | 28241 | 6E51 |
UMTS | DXUS24 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 28241 28242 28245 28246 | 6E51 6E52 6E55 6E56 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
LTE | DXL2B5 | 44103 (AC47) | 11193601 11193602 | 00AACD01 00AACD02 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBY81 | 4291 (10C3) | 34811 | 87FB |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.