Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Vodafone-Senderübersicht |
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB472 | 4293 (10C5) | 4721 4722 4723 | 1271 1272 1273 |
UMTS | DXU472 | 4340/1540 (10F4/0604) | 4721 4722 4723 4725 4726 4727 | 1271 1272 1273 1275 1276 1277 |
LTE | DXL472 | 44403 (AD73) | 10360833 10360834 10360835 10360845 10360846 10360847 | 009E1801 009E1802 009E1803 009E180D 009E180E 009E180F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
UMTS | DXUN11 | 4340/1540 (10F4/0604) | 23110 23111 23112 23113 23115 23116 23117 23118 23119 | 5A46 5A47 5A48 5A49 5A4B 5A4C 5A4D 5A4E 5A4F |
LTE | DXLN11 | 44403 (AD73) | 10831617 10831618 10831619 | 00A54701 00A54702 00A54703 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBG45 | 4293 (10C5) | 16451 16452 16453 | 4043 4044 4045 |
UMTS | DXUG45 | 4340/1540 (10F4/0604) | 16450 16451 16452 16453 16455 16456 16457 16458 16459 | 4042 4043 4044 4045 4047 4048 4049 404A 404B |
LTE | DXLG45 | 44403 (AD73) | 10661121 10661122 10661123 10661133 10661134 | 00A2AD01 00A2AD02 00A2AD03 00A2AD0D 00A2AD0E |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
UMTS | DXUU94 | 4340/1540 (10F4/0604) | 30940 30941 30942 30943 30945 30946 30947 30948 30949 | 78DC 78DD 78DE 78DF 78E1 78E2 78E3 78E4 78E5 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB911 | 4291 (10C3) | 9111 9112 9113 | 2397 2398 2399 |
UMTS | DXU911 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 9110 9111 9112 9113 9115 9116 9117 9118 9119 | 2396 2397 2398 2399 239B 239C 239D 239E 239F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
UMTS | DXUI49 | 4310/1510 (10D6/05E6) | 18491 18492 18495 18496 18498 18499 | 483B 483C 483F 4840 4842 4843 |
LTE | DXLI49 | 44102 (AC46) | 10713345 10713346 | 00A37901 00A37902 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
UMTS | DXUI48 | 4340/1540 (10F4/0604) | 18480 18481 18482 18483 18485 18486 18487 18488 18489 | 4830 4831 4832 4833 4835 4836 4837 4838 4839 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBI64 | 4291 (10C3) | 18641 18642 18643 | 48D1 48D2 48D3 |
UMTS | DXUI64 | 4340/1540 (10F4/0604) | 18641 18642 18643 18645 18646 18647 | 48D1 48D2 48D3 48D5 48D6 48D7 |
LTE | DXLI64 | 44403 (AD73) | 10717185 10717186 10717187 | 00A38801 00A38802 00A38803 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB031 | 4291 (10C3) | 311 312 313 | 0137 0138 0139 |
LTE | DXL031 | 44403 (AD73) | 10247937 10247938 10247939 | 009C5F01 009C5F02 009C5F03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
UMTS | DXUW29 | 4340/1540 (10F4/0604) | 32290 32291 32292 32293 32295 32296 32297 32298 32299 | 7E22 7E23 7E24 7E25 7E27 7E28 7E29 7E2A 7E2B |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB912 | 4291 (10C3) | 9121 9122 9123 | 23A1 23A2 23A3 |
UMTS | DXU912 | 4340/1540 (10F4/0604) | 9121 9122 9123 9125 9126 9127 | 23A1 23A2 23A3 23A5 23A6 23A7 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBK43 | 4291 (10C3) | 20431 20432 20433 | 4FCF 4FD0 4FD1 |
UMTS | DXUK43 | 4340/1540 (10F4/0604) | 20430 20431 20432 20433 20435 20436 20437 20438 20439 | 4FCE 4FCF 4FD0 4FD1 4FD3 4FD4 4FD5 4FD6 4FD7 |
LTE | DXLK43 | 44403 (AD73) | 10763009 10763010 10763011 10763021 10763022 10763023 | 00A43B01 00A43B02 00A43B03 00A43B0D 00A43B0E 00A43B0F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB284 | 4291 (10C3) | 2841 2842 2843 | 0B19 0B1A 0B1B |
UMTS | DXU284 | 4340/1540 (10F4/0604) | 2841 2842 2843 2845 2846 2847 | 0B19 0B1A 0B1B 0B1D 0B1E 0B1F |
LTE | DXL284 | 44403 (AD73) | 10312705 10312706 10312707 | 009D5C01 009D5C02 009D5C03 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBG46 | 4293 (10C5) | 16461 16462 16463 | 404D 404E 404F |
UMTS | DXUG46 | 4340/1540 (10F4/0604) | 16461 16462 16463 16465 16466 16467 | 404D 404E 404F 4051 4052 4053 |
LTE | DXLG46 | 44403 (AD73) | 10661377 10661378 10661379 10661389 10661390 10661391 | 00A2AE01 00A2AE02 00A2AE03 00A2AE0D 00A2AE0E 00A2AE0F |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXBQ80 | 4291 (10C3) | 26801 26802 26803 | 68B1 68B2 68B3 |
UMTS | DXUQ80 | 4340/1540 (10F4/0604) | 26801 26802 26803 26805 26806 26807 | 68B1 68B2 68B3 68B5 68B6 68B7 |
LTE | DXLQ80 | 44403 (AD73) | 10926081 10926082 10926083 | 00A6B801 00A6B802 00A6B803 |
Vodafone- Ident | LAI/RNC (hex) | Zellen dezimal | Zellen hex | |
---|---|---|---|---|
GSM | DXB4C0 | 4291 (10C3) | 38401 38402 38403 | 9601 9602 9603 |
UMTS | DXU4C0 | 4340/1540 (10F4/0604) | 38400 38401 38402 38403 38405 38406 38407 38408 38409 | 9600 9601 9602 9603 9605 9606 9607 9608 9609 |
Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass die weitere Nutzung der Bilder nur mit schriftlicher Erlaubnis des Rechteinhabers erfolgen darf.
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an mich. Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.