Die Senderstandorte sind so beschrieben, daß sie relativ leicht aufgefunden werden müßten, wenn man sich einmal an dem beschriebenen Ort befindet. Bei Differenzen mit eigenen Beobachtungen bitten wir um Rückmeldung.
13.11.2010 | diverse | Logdatei korrigiert. Einige Meldungen über entfernte Standorte waren fehlerhaft. Danke an Pattrick Breloehr für Hinweis. |
03.11.2010 | DXBD70 DXUD70 |
40210 Düsseldorf-Stadtmitte: Änderung Standortbeschreibung. Wegfall UMTS-Zelle 13704. UMTS-Sektor D (13704) wurden dem neuen Standort DXU30A als Zelle 62301 zugeschlagen. Haltestelle Tonhalle bereits überirdisch. |
03.11.2010 | DXUF85 | 40212 Düsseldorf-Stadtmitte: Erweiterung um UMTS-Zellen 15855, 15856, 15857. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUJ43 | 40213 Düsseldorf-Unterbilk: Erweiterung um UMTS-Zellen 19435, 19436, 19437. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXBY71 DXUY71 |
40217 Düsseldorf-Friedrichstadt: Neuer Senderstandort mit den GSM-Zellen 34711, 34712, 34713 LAI 144 und den UMTS-Zellen 34711, 34712, 34713, 34715, 34716, 34717 LAI 1601. hinzugefügt. Der Standort DXB326/DXU326 wurde abgebaut, als Ersatz gibt es den neuen Standort DXBY71/DXUY71 auf der Friedrichstraße / Herzogstraße. Die Antennen waren schon lange fertig montiert. |
03.11.2010 | DXB326 DXU326 |
40217 Düsseldorf-Unterbilk: Änderung Standortbeschreibung. Der Standort DXB326/DXU326 wurde abgebaut, als Ersatz gibt es den neuen Standort DXBY71/DXUY71 auf der Friedrichstraße / Herzogstraße. |
03.11.2010 | DXUH51 | 40217 Düsseldorf-Unterbilk: Erweiterung um UMTS-Zellen 17515, 17516, 17517. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUI52 | 40225 Düsseldorf-Bilk: Erweiterung um UMTS-Zellen 18525, 18526, 18527. |
03.11.2010 | DXUD92 | 40227 Düsseldorf-Oberbilk: Erweiterung um UMTS-Zellen 13925, 13926, 13927. |
03.11.2010 | DXUI29 | 40229 Düsseldorf-Eller: Erweiterung um UMTS-Zellen 18295, 18296, 18297. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU818 | 40231 Düsseldorf-Lierenfeld: Erweiterung um UMTS-Zellen 8185, 8186, 8187. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUJ49 | 40233 Düsseldorf-Flingern Nord: Erweiterung um UMTS-Zellen 19495, 19496, 19497. |
03.11.2010 | DXUJ48 | 40233 Düsseldorf-Flingern Süd: Erweiterung um UMTS-Zellen 19485, 19486, 19487. |
03.11.2010 | DXUJ53 | 40233 Düsseldorf-Lierenfeld: Erweiterung um UMTS-Zellen 19535, 19536, 19537. |
03.11.2010 | DXUD91 | 40235 Düsseldorf-Flingern Nord: Erweiterung um UMTS-Zellen 13915, 13916, 13917. |
03.11.2010 | DXUI22 | 40235 Düsseldorf-Flingern Nord: Erweiterung um UMTS-Zellen 18225, 18226, 18227. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUM26 | 40235 Düsseldorf-Flingern Nord: Erweiterung um UMTS-Zellen 22265, 22266, 22267. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUH84 | 40237 Düsseldorf-Düsseltal: Erweiterung um UMTS-Zellen 17845, 17846, 17847. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU816 | 40239 Düsseldorf-Düsseltal: Erweiterung um UMTS-Zellen 8165, 8166, 8167. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUC64 | 40239 Düsseldorf-Düsseltal: Erweiterung um UMTS-Zellen 12645, 12646, 12647. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU938 | 40468 Düsseldorf-Unterrath: Erweiterung um UMTS-Zellen 9385, 9386, 9387. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUH79 | 40470 Düsseldorf-Düsseltal: Erweiterung um UMTS-Zellen 17795, 17796, 17797. |
03.11.2010 | DXU684 | 40470 Düsseldorf-Mörsenbroich: Erweiterung um UMTS-Zellen 6845, 6846, 6847. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXB691 DXU691 |
40470 Düsseldorf-Mörsenbroich: aktualisiert. Zweites aktualisiert. |
03.11.2010 | DXUE84 | 40470 Düsseldorf-Mörsenbroich: Erweiterung um UMTS-Zellen 14845, 14846, 14847. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUG22 | 40472 Düsseldorf-Lichtenbroich: Erweiterung um UMTS-Zellen 16225, 16226, 16227. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXBF99 DXUF99 |
40474 Düsseldorf-Golzheim: Änderung Standortbeschreibung. Standortkoordinaten entfernt. Sender abgebaut, weil Gebäude abgerissen werden. Ersatz ist der mobile Mast DXB0B3/DXU0B3 auf dem hinteren Teil des Grundstücks, der an die Emmericher Straße grenzt. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis. |
03.11.2010 | DXB0B3 DXU0B3 |
40474 Düsseldorf-Golzheim: Änderung Postleitzahl. Änderung Ortsangabe. Änderung Landkreis/Stadt. Änderung Standortbeschreibung. GSM-LA-Wechsel von 145 nach 211. Neue GSM-Zelle 37033. UMTS-LA-Wechsel von 1630 nach 1601. Neue UMTS-Zellen 37033, 37035, 37036, 37037. Standortkoordinaten hinzugefügt. aktualisiert. Der Sender DXBF99/DXUF99 wurde abgebaut, weil Gebäude abgerissen werden. Ersatz ist der mobile Mast DXB0B3/DXU0B3 auf dem hinteren Teil des Grundstücks, der an die Emmericher Straße grenzt. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis. Die Anlage wurde bereits mehrfach an anderen Standorten verwendet. |
03.11.2010 | DXB500 DXU500 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 5001, 5002, 5003, 5005, 5006, 5007. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis. |
03.11.2010 | DXBB47 DXUB47 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Zweites hinzugefügt. |
03.11.2010 | DXBC60 DXUC60 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 12601, 12602, 12603, 12605, 12606, 12607. hinzugefügt. |
03.11.2010 | DXBC61 DXUC61 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 12611, 12612, 12615, 12616. |
03.11.2010 | DXUC80 | 40474 Düsseldorf-Stockum: Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 12801, 12805. |
03.11.2010 | DXBC81 DXUC81 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 12811, 12815. |
03.11.2010 | DXBC82 DXUC82 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um GSM-Zelle 12823. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 12821, 12822, 12823, 12825, 12826, 12827. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXBF19 DXUF19 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 15191, 15192, 15195, 15196. |
03.11.2010 | DXBF20 DXUF20 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 15201, 15202, 15205, 15206. |
03.11.2010 | DXBF21 DXUF21 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 15211, 15212, 15213, 15215, 15216, 15217. |
03.11.2010 | DXBF22 DXUF22 |
40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Erweiterung um UMTS-Versorgung LAI 1601. Neue UMTS-Zellen 15221, 15223, 15225, 15226. UMTS-Sektoren B/F nicht zu empfangen. |
03.11.2010 | DXBF55 | 40474 Düsseldorf-Stockum: hinzugefügt. |
03.11.2010 | DXUY30 | 40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Zellen wurden den einzelnen GSM-Hallenstandorten zugeordnet. |
03.11.2010 | DXUY31 | 40474 Düsseldorf-Stockum: Änderung Standortbeschreibung. Zellen wurden den einzelnen GSM-Hallenstandorten zugeordnet. |
03.11.2010 | DXBH81 DXUH81 |
40476 Düsseldorf-Derendorf: aktualisiert. |
03.11.2010 | DXB241 DXU241 |
40476 Düsseldorf-Golzheim: aktualisiert. |
03.11.2010 | DXU30A | 40477 Düsseldorf-Pempelfort: UMTS-Sektor D des Standortes DXUD70 (13704) wurde dem neuen Standort DXU30A (62301) zugeschlagen. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis. |
03.11.2010 | DXUH53 | 40489 Düsseldorf-Kalkum: Erweiterung um UMTS-Zellen 17535, 17536, 17537. |
03.11.2010 | DXUM27 | 40547 Düsseldorf-Lörick: Erweiterung um UMTS-Zellen 22275, 22276. |
03.11.2010 | DXUS37 | 40547 Düsseldorf-Lörick: Erweiterung um UMTS-Zelle 28375. |
03.11.2010 | DXUI32 | 40589 Düsseldorf-Holthausen: Erweiterung um UMTS-Zellen 18325, 18326, 18327. |
03.11.2010 | DXUI28 | 40591 Düsseldorf-Wersten: Erweiterung um UMTS-Zellen 18285, 18286, 18287. |
03.11.2010 | DXUZ01 | 40591 Düsseldorf-Wersten: Erweiterung um UMTS-Zellen 35015, 35016, 35017. |
03.11.2010 | DXUF27 | 40597 Düsseldorf-Benrath: Erweiterung um UMTS-Zellen 15275, 15276, 15277. |
03.11.2010 | DXUA39 | 40629 Düsseldorf-Hubbelrath: Erweiterung um UMTS-Zellen 10395, 10396, 10397. |
03.11.2010 | DXUL70 | 40667 Meerbusch-Büderich: Neuer Senderstandort mit den UMTS-Zellen 21701, 21702, 21703 LAI 1601. hinzugefügt. Standort auf dem Bürogebäude der Firma Rhein-Getriebe GmbH auf der Grünstraße. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis. |
03.11.2010 | DXB830 DXU830 |
40668 Meerbusch-Bösinghoven: Erweiterung um UMTS-Zellen 8305, 8306, 8307. Foto aktualisiert. |
03.11.2010 | DXU538 | 40670 Meerbusch-Osterath: Erweiterung um UMTS-Zellen 5385, 5386, 5387. |
03.11.2010 | DXUF92 | 40670 Meerbusch-Osterath (Bovert): Erweiterung um UMTS-Zellen 15925, 15926, 15927. |
03.11.2010 | DXUZ73 | 40699 Erkrath-Hochdahl: Erweiterung um UMTS-Zellen 35735, 35736, 35737. |
03.11.2010 | DXUM91 | 40699 Erkrath-Kempen: Erweiterung um UMTS-Zellen 22915, 22916. Zweites hinzugefügt. |
03.11.2010 | DXU1S1 | 40699 Metmann-Metzkausen: Neuer Senderstandort mit den UMTS-Zellen 54111, 54112, 54113 LAI 1601. hinzugefügt. Standort auf einem Wohnhochhaus an der Berliner Straße. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis. |
03.11.2010 | DXUR19 | 40764 Langenfeld-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 27195, 27196, 27197. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUF88 | 40878 Ratingen-West (Eckamp): Erweiterung um UMTS-Zellen 15885, 15886, 15887. |
03.11.2010 | DXU947 | 40878 Ratingen-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 9475, 9476, 9477. |
03.11.2010 | DXU946 | 40880 Ratingen-Tiefenbroich: Erweiterung um UMTS-Zellen 9465, 9466, 9467. |
03.11.2010 | DXU627 | 40882 Ratingen-Homberg: Erweiterung um UMTS-Zellen 6275, 6276, 6277. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUY22 | 40883 Ratingen-Eggerscheidt: Erweiterung um UMTS-Zellen 34225, 34226, 34227. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU1W1 | 40885 Ratingen-Breitscheid: Die Antennen befinden sich am O2-Mast Stooter Straße / Mintarder Berg, direkt an der A52 (Ostseite). |
03.11.2010 | DXU950 | 40885 Ratingen-Lintorf: Erweiterung um UMTS-Zellen 9505, 9506, 9507. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUM99 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte: Erweiterung um UMTS-Zellen 22995, 22996, 22997. |
03.11.2010 | DXUU72 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte: Erweiterung um UMTS-Zellen 30725, 30726, 30727. |
03.11.2010 | DXU833 | 41063 Mönchengl.-Eicken: Erweiterung um UMTS-Zellen 8335, 8336, 8337. |
03.11.2010 | DXUG14 | 41063 Mönchengl.-Eicken: Erweiterung um UMTS-Zellen 16145, 16146, 16147. |
03.11.2010 | DXUO58 | 41063 Mönchengl.-Eicken: Erweiterung um UMTS-Zellen 24585, 24586, 24587. |
03.11.2010 | DXUM95 | 41065 Mönchengl.-Lürrip: Erweiterung um UMTS-Zellen 22955, 22956, 22957. |
03.11.2010 | DXUH67 | 41065 Mönchengl.-Pesch: Erweiterung um UMTS-Zellen 17675, 17676, 17677. |
03.11.2010 | DXUY38 | 41066 Mönchengl.-Bettrath: Erweiterung um UMTS-Zellen 34385, 34386, 34387. |
03.11.2010 | DXU020 | 41066 Mönchengl.-Neuwerk: Erweiterung um UMTS-Zellen 205, 206, 207. |
03.11.2010 | DXUZ32 | 41066 Mönchengl.-Neuwerk: Erweiterung um UMTS-Zellen 35325, 35326, 35327. |
03.11.2010 | DXUZ40 | 41068 Mönchengl.-Waldhausen: Erweiterung um UMTS-Zellen 35405, 35406, 35407. |
03.11.2010 | DXU836 | 41069 Mönchengl.-Dahl: Erweiterung um UMTS-Zellen 8365, 8366, 8367. |
03.11.2010 | DXUI90 | 41069 Mönchengl.-Hehn: Erweiterung um UMTS-Zellen 18905, 18906, 18907. |
03.11.2010 | DXU837 | 41069 Mönchengl.-Holt: Erweiterung um UMTS-Zellen 8375, 8376, 8377. |
03.11.2010 | DXUQ69 | 41169 Mönchengl.-Hardt: Erweiterung um UMTS-Zellen 26695, 26696, 26697. |
03.11.2010 | DXUU36 | 41169 Mönchengl.-Hardt: Erweiterung um UMTS-Zellen 30365, 30366, 30367. |
03.11.2010 | DXU716 | 41363 Jüchen-Gierath: Erweiterung um UMTS-Zellen 7165, 7166, 7167. |
03.11.2010 | DXUO71 | 41372 Niederkrüchten-Gützenrath: Erweiterung um UMTS-Zellen 24715, 24716, 24717. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUA50 | 41372 Niederkrüchten-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 10505, 10506, 10507. Dan ke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXBR09 DXUR09 |
41460 Neuss-Barbaraviertel: Neuer Senderstandort mit den GSM-Zellen 27091, 27092, 27093 LAI 144 und den UMTS-Zellen 27091, 27092, 27093 LAI 1601. hinzugefügt. Antennen sind unten am Hauptkamin der Kartonfabrik FS-Karton GmbH befestigt. Das den Kamin tragende Fabrikgebäude befindet sich unmittelbar an der S-Bahn-Station Am Kaiser. |
03.11.2010 | DXUG31 | 41460 Neuss-Hafengebiet: Erweiterung um UMTS-Zellen 16315, 16316, 16317. |
03.11.2010 | DXU951 | 41460 Neuss-Innenstadt: Erweiterung um UMTS-Zellen 9515, 9516, 9517. |
03.11.2010 | DXUK89 | 41460 Neuss-Innenstadt: Erweiterung um UMTS-Zellen 20895, 20896, 20897. |
03.11.2010 | DXUK91 | 41460 Neuss-Innenstadt: Erweiterung um UMTS-Zellen 20915, 20916, 20917. |
03.11.2010 | DXUG17 | 41462 Neuss-Furth Mitte: Erweiterung um UMTS-Zellen 16175, 16176, 16177. |
03.11.2010 | DXU338 | 41462 Neuss-Furth Nord: Erweiterung um UMTS-Zellen 3385, 3386, 3387. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU952 | 41462 Neuss-Furth Süd: Erweiterung um UMTS-Zellen 9525, 9526, 9527. |
03.11.2010 | DXUK95 | 41462 Neuss-Weissenberg: Erweiterung um UMTS-Zellen 20955, 20956, 20957. |
03.11.2010 | DXU953 | 41464 Neuss-Dreikönigenviertel: Erweiterung um UMTS-Zellen 9535, 9536, 9537. |
03.11.2010 | DXU694 | 41464 Neuss-Stadionviertel: Erweiterung um UMTS-Zellen 6945, 6946, 6947. |
03.11.2010 | DXU955 | 41468 Neuss-Grimlinghausen: Erweiterung um UMTS-Zellen 9555, 9556, 9557. |
03.11.2010 | DXUB48 | 41469 Neuss-Norf: Erweiterung um UMTS-Zellen 11485, 11486, 11487. |
03.11.2010 | DXUB99 | 41515 Grevenbroich-Elsen (Fürth): Erweiterung um UMTS-Zellen 11995, 11996, 11997. |
03.11.2010 | DXU503 | 41515 Grevenbroich-Orken: Erweiterung um UMTS-Zellen 5035, 5036, 5037. |
03.11.2010 | DXUO64 | 41542 Dormagen-Delrath (St. Peter): Erweiterung um UMTS-Zellen 24645, 24646, 24647. |
03.11.2010 | DXUZ30 | 41564 Kaarst-Broicherdorf: Erweiterung um UMTS-Zellen 35305, 35306, 35307. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU445 | 41564 Kaarst-Büttgen: Erweiterung um UMTS-Zellen 4455, 4456, 4457. |
03.11.2010 | DXUG13 | 41564 Kaarst-Hüngert: Erweiterung um UMTS-Zellen 16135, 16136, 16137. |
03.11.2010 | DXUC98 | 41564 Kaarst-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 12985, 12986, 12987. |
03.11.2010 | DXUQ90 | 41812 Erkelenz-Oestrich: Erweiterung um UMTS-Zellen 26905, 26906, 26907. |
03.11.2010 | DXU149 | 41812 Erkelenz-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 1495, 1496, 1497. |
03.11.2010 | DXUQ92 | 41812 Erkelenz-Zentrum (Südwest): Erweiterung um UMTS-Zellen 26925, 26926, 26927. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUC00 | 41844 Wegberg-Mehlbusch: Erweiterung um UMTS-Zellen 12005, 12006, 12007. |
03.11.2010 | DXU227 | 42489 Wülfrath-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 2275, 2276, 2277. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU600 | 42697 Solingen-Ohligs: Erweiterung um UMTS-Zellen 6005, 6006. |
03.11.2010 | DXU383 | 42781 Haan-Ost: Erweiterung um UMTS-Zellen 3835, 3836, 3837. |
03.11.2010 | DXUR34 | 42855 Remscheid-Nord: Erweiterung um UMTS-Zellen 27345, 27346, 27347. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXU168 | 42897 Remscheid-Lennep: Erweiterung um UMTS-Zellen 1685, 1686, 1687. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXUC49 | 42897 Remscheid-Lennep: Erweiterung um UMTS-Zellen 12495, 12496, 12497. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXUE91 | 42899 Remscheid-Lüttringhausen: Erweiterung um UMTS-Zellen 14915, 14916, 14917. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXUG63 | 42929 Wermelskirchen-West: Erweiterung um UMTS-Zellen 16635, 16636, 16637. |
03.11.2010 | DXUD99 | 42929 Wermelskirchen-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 13995, 13996, 13997. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXU722 | 45127 Essen-Stadtkern: Erweiterung um UMTS-Zellen 7225, 7226, 7227. |
03.11.2010 | DXU054 | 45133 Essen-Bredeney (Schuir): Erweiterung um UMTS-Zellen 545, 546, 547. |
03.11.2010 | DXU628 | 45134 Essen-Stadtwald: Erweiterung um UMTS-Zellen 6285, 6286, 6287. |
03.11.2010 | DXUJ03 | 45138 Essen-Südostviertel: Erweiterung um UMTS-Zellen 19035, 19036, 19037. |
03.11.2010 | DXU26A | 45141 Essen-Nordviertel: Senderstandort entfernt. |
03.11.2010 | DXUF78 | 45219 Essen-Kettwig (Umstand): Erweiterung um UMTS-Zellen 15785, 15786, 15787. |
03.11.2010 | DXU225 | 45239 Essen-Bredeney: Erweiterung um UMTS-Zellen 2255, 2256, 2257. |
03.11.2010 | DXB813 | 45239 Essen-Fischlaken: Senderstandort entfernt. |
03.11.2010 | DXU897 | 45307 Essen-Leithe: Erweiterung um UMTS-Zellen 8975, 8976, 8977. |
03.11.2010 | DXUG02 | 45307 Essen-Leithe: Erweiterung um UMTS-Zellen 16025, 16026, 16027. |
03.11.2010 | DXUJ05 | 45329 Essen-Altenessen Nord: Erweiterung um UMTS-Zellen 19055, 19056, 19057. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU744 | 45356 Essen-Vogelheim: Erweiterung um UMTS-Zellen 7445, 7446, 7447. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU588 | 45357 Essen-Dellwig: Erweiterung um UMTS-Zellen 5885, 5886, 5887. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXB635 | 45470 Mülheim-Raadt (Flughafen): Der Sender war nur zeitweise nicht in Betrieb, jetzt ist er wieder "on Air" |
03.11.2010 | DXU886 | 46117 Oberhausen-Borbeck: Erweiterung um UMTS-Zellen 8865, 8866, 8867. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU867 | 47059 Duisburg-Kaßlerfeld: Erweiterung um UMTS-Zellen 8675, 8676, 8677. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUI15 | 47119 Duisburg-Ruhrort: Erweiterung um UMTS-Zellen 18155, 18156, 18157. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXU877 | 47259 Duisburg-Mündelheim: Erweiterung um UMTS-Zellen 8775, 8776, 8777. |
03.11.2010 | DXUE97 | 47445 Moers-Repelen: Erweiterung um UMTS-Zellen 14975, 14976, 14977. |
03.11.2010 | DXBB82 | 47495 Rheinberg-Borth: Senderstandort entfernt. |
03.11.2010 | DXB1W8 DXU1W8 |
47798 Krefeld-Cracau: Der Standort DXBI72/DXUI72 wurde abgeschaltet, das Kaufhaus ist geschlossen (Kaufhof hat das Kaufhaus wegen Unrentabilität aufgegeben). Ersatz ist der gegenüber liegende neue Standort Ostwall/Rheinstraße DXB1W8/DXU1W8. |
03.11.2010 | DXBI72 DXUI72 |
47798 Krefeld-Stadtmitte: Änderung Standortbeschreibung. Standortkoordinaten entfernt. Der Standort DXBI72/DXUI72 wurde abgeschaltet, das Kaufhaus ist geschlossen (Kaufhof hat das Kaufhaus wegen Unrentabilität aufgegeben). Ersatz ist der gegenüber liegende neue Standort Ostwall/Rheinstraße DXB1W8/DXU1W8. |
03.11.2010 | DXU387 | 47798 Krefeld-Stadtmitte (Nord): Erweiterung um UMTS-Zellen 3875, 3876, 3877. |
03.11.2010 | DXUI82 | 47803 Krefeld-Kempener F./Baakeshof: Erweiterung um UMTS-Zellen 18825, 18826, 18827. |
03.11.2010 | DXU823 | 47803 Krefeld-Kempener Feld/Baakeshof: Erweiterung um UMTS-Zellen 8235, 8236, 8237. |
03.11.2010 | DXU537 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide: Erweiterung um UMTS-Zellen 5375, 5376, 5377. |
03.11.2010 | DXUI80 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide: Erweiterung um UMTS-Zellen 18805, 18806, 18807. |
03.11.2010 | DXUU82 | 47807 Krefeld-Fischeln: Erweiterung um UMTS-Zellen 30825, 30826, 30827. |
03.11.2010 | DXUG32 | 47829 Krefeld-Uerdingen: Erweiterung um UMTS-Zellen 16325, 16326, 16327. |
03.11.2010 | DXU337 | 47877 Willich-Münchheide: Erweiterung um UMTS-Zellen 3375, 3376, 3377. |
03.11.2010 | DXU438 | 47877 Willich-Schiefbahn: Erweiterung um UMTS-Zellen 4385, 4386, 4387. |
03.11.2010 | DXUB18 | 47877 Willich-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 11185, 11186, 11187. |
03.11.2010 | DXUW00 | 50169 Kerpen-Brüggen: Erweiterung um UMTS-Zellen 32005, 32006. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXUU20 | 50226 Frechen-Benzelrath: Erweiterung um UMTS-Zellen 30205, 30206, 30207. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUS18 | 50321 Brühl-Heide: Neuer Senderstandort mit den UMTS-Zellen 28181, 28182, 28183 LAI 1623. hinzugefügt. Senderstandort befindet sich auf dem Zentralgebäude der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung an der Willy-Brandt-Straße. Danke an Frank Scholle für Info und Bilder. |
03.11.2010 | DXB1U1 DXU1U1 |
50354 Hürth-Efferen: Neuer Senderstandort mit den GSM-Zellen 56111, 56112, 56113 LAI 290 und den UMTS-Zellen 56111, 56112, 56113 LAI 1625. hinzugefügt. Senderstandort ist das "Produzentenhaus" auf dem Studiogelände der nobeo GmbH an der Kalscheurener Straße. Danke an Frank Scholle für Hinweise auf GSM-Zellen, die teilweise nur sehr schwach zu empfangen sind. |
03.11.2010 | DXUB41 | 50354 Hürth-Hermülheim: Erweiterung um UMTS-Zellen 11415, 11416, 11417. |
03.11.2010 | DXU423 | 50374 Erftstadt-Liblar: Erweiterung um UMTS-Zellen 4235, 4236, 4237. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXUI45 | 50389 Wesseling-Zentrum (West): Erweiterung um UMTS-Zellen 18455, 18456, 18457. |
03.11.2010 | DXU417 | 50677 Köln-Neustadt Süd: Erweiterung um UMTS-Zellen 4175, 4176, 4177. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
03.11.2010 | DXUK22 | 50678 Köln-Neustadt Süd: Erweiterung um UMTS-Zellen 20225, 20226, 20227. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXB1R4 DXU1R4 |
50679 Köln-Deutz: Änderung Standortbeschreibung. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXU772 | 50767 Köln-Pesch: Erweiterung um UMTS-Zellen 7725, 7726, 7727. |
03.11.2010 | DXUY20 | 50769 Köln-Roggendorf: Erweiterung um UMTS-Zellen 34205, 34206, 34207. |
03.11.2010 | DXUL22 | 50823 Köln-Ehrenfeld: Erweiterung um UMTS-Zellen 21225, 21226, 21227. |
03.11.2010 | DXU280 | 50825 Köln-Ehrenfeld: Erweiterung um UMTS-Zellen 2805, 2806, 2807. |
03.11.2010 | DXUM43 | 50859 Köln-Weiden: Erweiterung um UMTS-Zellen 22435, 22436, 22437. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXUU69 | 50931 Köln-Lindenthal: Erweiterung um UMTS-Zellen 30695, 30696, 30697. |
03.11.2010 | DXU765 | 50933 Köln-Braunsfeld: Erweiterung um UMTS-Zellen 7655, 7656, 7657. |
03.11.2010 | DXUN07 | 50933 Köln-Braunsfeld: Erweiterung um UMTS-Zellen 23075, 23076, 23077. |
03.11.2010 | DXUH49 | 50937 Köln-Sülz: Erweiterung um UMTS-Zellen 17495, 17496, 17497. |
03.11.2010 | DXUK27 | 50939 Köln-Klettenberg: Änderung Standortbeschreibung. Wegfall UMTS-Zellen 20273, 20274. Die Zellen 20273 und 20274 wurden dem neuen Standort DXU07A an gleicher Stelle als Zellen 62071 und 62072 zugeschlagen. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXU07A | 50939 Köln-Klettenberg: Die Zellen 20273 und 20274 des Standortes DXUK27 wurden dem neuen Standort DXU07A an gleicher Stelle als Zellen 62071 und 62072 zugeschlagen. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXBE60 DXUE60 |
50968 Köln-Marienburg: aktualisiert. |
03.11.2010 | DXUA68 | 50968 Köln-Raderthal: Erweiterung um UMTS-Zellen 10685, 10686, 10687. Danke an Frank Scholle für Info. |
03.11.2010 | DXU671 | 50996 Köln-Rodenkirchen: Erweiterung um UMTS-Zellen 6715, 6716, 6717. |
