Die Senderstandorte sind so beschrieben, daß sie relativ leicht aufgefunden werden müßten, wenn man sich einmal an dem beschriebenen Ort befindet. Bei Differenzen mit eigenen Beobachtungen bitten wir um Rückmeldung.
02.05.2012 | DXB001 | 40210 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBD69 | 40210 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBD70 | 40210 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. |
02.05.2012 | DXBU15 | 40210 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB519 | 40211 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. |
02.05.2012 | DXBB65 | 40211 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBD94 | 40211 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. |
02.05.2012 | DXB686 | 40212 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBF85 | 40212 Düsseldorf-Stadtmitte: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXUW36 | 40212 Düsseldorf-Stadtmitte: Erweiterung um UMTS-Zellen 32365, 32367. |
02.05.2012 | DXBB29 | 40213 Düsseldorf-Altstadt: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBB30 | 40213 Düsseldorf-Altstadt: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Standortkoordinaten um 4 Meter verschoben. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBB31 | 40213 Düsseldorf-Altstadt: Standortkoordinaten um 2 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXBB32 | 40213 Düsseldorf-Altstadt: Standortkoordinaten um 4 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXBD16 | 40213 Düsseldorf-Altstadt: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB325 | 40227 Düsseldorf-Oberbilk: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. |
02.05.2012 | DXU397 | 40227 Düsseldorf-Oberbilk: Erweiterung um UMTS-Zellen 3975, 3976, 3977. |
02.05.2012 | DXBL39 | 40227 Düsseldorf-Oberbilk: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB818 DXU818 |
40231 Düsseldorf-Lierenfeld: Senderstandort entfernt. |
02.05.2012 | DXBE36 | 40231 Düsseldorf-Lierenfeld: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB2Y5 | 40231 Düsseldorf-Lierenfeld: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB651 | 40233 Düsseldorf-Flingern Süd: Änderung Standortbeschreibung. aktualisiert. Gebäudezweck geändert. |
02.05.2012 | DXB269 | 40235 Düsseldorf-Flingern Nord: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBI22 | 40235 Düsseldorf-Flingern Nord: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB440 | 40468 Düsseldorf-Unterrath: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB938 | 40468 Düsseldorf-Unterrath: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBJ51 | 40468 Düsseldorf-Unterrath: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU24 | 40468 Düsseldorf-Unterrath: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB441 | 40470 Düsseldorf-Mörsenbroich: Änderung Standortbeschreibung. Standortkoordinaten entfernt. |
02.05.2012 | DXBJ56 | 40470 Düsseldorf-Mörsenbroich: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXB1X3 | 40470 Düsseldorf-Mörsenbroich: Neuer Senderstandort mit den GSM-Zellen 59131, 59132, 59133 LAI 4242. hinzugefügt. Der benachbarte Standort DXB441 wurde abgeschaltet, mit zwei Sektoren mehr ist jetzt der Standort DXB1X3 auf dem Hauptgebäude des Kresiwerhersatzamtes und weiterer Dienststellen der Bundeswehr in Betrieb. |
02.05.2012 | DXB945 | 40472 Düsseldorf-Lichtenbroich: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBG22 | 40472 Düsseldorf-Lichtenbroich: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU48 | 40472 Düsseldorf-Lichtenbroich: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB322 | 40472 Düsseldorf-Rath: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXB822 | 40472 Düsseldorf-Rath: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXB0B5 | 40472 Düsseldorf-Rath: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXBJ55 | 40472 Düsseldorf-Rath (Oberrath): GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXBB53 | 40472 Ratingen-West (Volkardey): GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXB0B3 | 40474 Düsseldorf-Golzheim: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB123 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB522 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB960 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBC21 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBD40 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBD41 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBD45 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBE52 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBE57 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBL50 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBL51 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBL52 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBS46 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBS90 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU25 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU26 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU52 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB0E4 | 40474 Düsseldorf-Lohausen: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBG15 | 40477 Düsseldorf-Golzheim: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBU38 | 40477 Düsseldorf-Pempelfort: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinwesi aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBU49 | 40477 Düsseldorf-Pempelfort: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinwesi aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXUZ22 | 40477 Düsseldorf-Pempelfort: Erweiterung um UMTS-Zellen 35225, 35226, 35227. |
02.05.2012 | DXB941 | 40479 Düsseldorf-Pempelfort: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXBA76 | 40479 Düsseldorf-Pempelfort: GSM-LA-Wechsel von 211 nach 4240. |
02.05.2012 | DXB523 | 40489 Düsseldorf-Angermund: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB286 | 40489 Düsseldorf-Kaiserswerth: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBH53 | 40489 Düsseldorf-Kalkum: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBS86 | 40489 Düsseldorf-Kalkum: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB372 | 40489 Düsseldorf-Wittlaer: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBH78 | 40489 Düsseldorf-Wittlaer: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU45 | 40489 Düsseldorf-Wittlaer: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB1P0 DXU1P0 |
40589 Düsseldorf-Benrath: Standortkoordinaten um 14 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXUJ52 | 40589 Düsseldorf-Holthausen: Erweiterung um UMTS-Zellen 19525, 19526, 19527. |
02.05.2012 | DXU1S9 | 40589 Düsseldorf-Holthausen: Erweiterung um UMTS-Zellen 54195, 54196, 54197. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXU944 | 40591 Düsseldorf-Oberbilk: Erweiterung um UMTS-Zellen 9445, 9446, 9447. |
02.05.2012 | DXBE45 | 40591 Düsseldorf-Wersten: Erweiterung um GSM-Versorgung LAI 142. Neue GSM-Zellen 14451, 14452, 14453. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXUD86 | 40593 Düsseldorf-Urdenbach: Erweiterung um UMTS-Zellen 13865, 13866, 13867. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinwesi aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXUI33 | 40595 Düsseldorf-Garath: Erweiterung um UMTS-Zellen 18335, 18336, 18337. |
02.05.2012 | DXUS62 | 40625 Düsseldorf-Gerresheim: Erweiterung um UMTS-Zellen 28625, 28626, 28627. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB382 DXU382 |
40627 Düsseldorf-Unterbach: Senderstandort entfernt. |
02.05.2012 | DXB690 | 40627 Düsseldorf-Unterbach: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXBI36 DXUI36 |
40627 Düsseldorf-Unterbach: Standortkoordinaten um 7 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXB1W2 | 40627 Düsseldorf-Unterbach: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXB124 | 40629 Düsseldorf-Hubbelrath: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXBA39 | 40629 Düsseldorf-Hubbelrath: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXB633 DXU633 |
40629 Düsseldorf-Ludenberg: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. Erweiterung um UMTS-Zellen 6335, 6336, 6337. Danke an Dirk Thomas Neumann für Info. |
02.05.2012 | DXUD24 | 40668 Meerbusch-Nierst: Erweiterung um UMTS-Zellen 13245, 13246, 13247. |
02.05.2012 | DXB303 | 40699 Erkrath-Zentrum: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXB135 DXU135 |
40721 Hilden-West: Standortkoordinaten um 8 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXB599 | 40724 Hilden-Kalstert: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. Standortkoordinaten um 13 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXB603 DXU603 |
40724 Hilden-Kalstert: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. Standortkoordinaten um 10 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXBE61 | 40724 Hilden-Kalstert: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXUK57 | 40724 Hilden-Kleef: Erweiterung um UMTS-Zellen 20575, 20576, 20577. |
02.05.2012 | DXUL64 | 40764 Langenfeld-Hardt: Erweiterung um UMTS-Zellen 21645, 21646, 21647. |
02.05.2012 | DXU712 | 40764 Langenfeld-Mitte: Erweiterung um UMTS-Zellen 7125, 7126, 7127. |
02.05.2012 | DXUF80 | 40764 Langenfeld-Mitte: Erweiterung um UMTS-Zellen 15805, 15806, 15807. |
02.05.2012 | DXBR74 DXUR74 |
40764 Langenfeld-Reusrath: Neuer Senderstandort mit den GSM-Zellen 27741, 27742, 27743 LAI 142 und den UMTS-Zellen 27741, 27742, 27743, 27745, 27746, 27747 LAI 1618. hinzugefügt. Mast steht direkt am Beginn der A542 AS Reusrath in Fahrtrichtung Solingen. |
02.05.2012 | DXUL65 | 40764 Langenfeld-Richrath: Erweiterung um UMTS-Zellen 21655, 21656, 21657. |
02.05.2012 | DXUQ08 | 40764 Langenfeld-Richrath: Erweiterung um UMTS-Zellen 26085, 26086, 26087. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXU448 | 40789 Monheim-Baumberg: Erweiterung um UMTS-Zellen 4485, 4486, 4487. |
02.05.2012 | DXUG05 | 40789 Monheim-Baumberg: Erweiterung um UMTS-Zellen 16055, 16056, 16057. aktualisiert. Zweites Foto entfernt. |
02.05.2012 | DXB1S1 | 40822 Metmann-Metzkausen: Erweiterung um GSM-Versorgung LAI 4241. Neue GSM-Zellen 54111, 54112, 54113. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB579 | 40822 Mettmann-Metzkausen: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXBD01 | 40822 Mettmann-Metzkausen: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXUQ67 | 40822 Mettmann-Metzkausen: Erweiterung um UMTS-Zellen 26675, 26676, 26677. |
02.05.2012 | DXBL63 DXUL63 |
40822 Mettmann-Röttgen: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. Erweiterung um UMTS-Zellen 21635, 21636. |
02.05.2012 | DXUV72 | 40822 Mettmann-Süd: Erweiterung um UMTS-Zellen 31725, 31726, 31727. |
02.05.2012 | DXBL41 | 40822 Mettmann-West: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXB127 | 40822 Mettmann-Zentrum: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXBA40 | 40822 Mettmann-Zentrum: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXUR77 | 40822 Mettmann-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 27775, 27776, 27777. |
02.05.2012 | DXBF88 | 40878 Ratingen-West (Eckamp): GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB321 | 40878 Ratingen-Zentrum: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB947 | 40878 Ratingen-Zentrum: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU18 | 40878 Ratingen-Zentrum: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBB54 | 40878 Ratingen-Zentrum (Nord): GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB948 | 40878 Ratingen-Zentrum (Süd): GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB946 | 40880 Ratingen-Tiefenbroich: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBF87 | 40880 Ratingen-Tiefenbroich: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBF86 | 40880 Ratingen-West: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU83 | 40880 Ratingen-West: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBU84 | 40880 Ratingen-West: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB0D5 | 40880 Ratingen-West: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB627 | 40882 Ratingen-Homberg: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBM10 DXUM10 |
40882 Ratingen-Homberg: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. Erweiterung um UMTS-Zellen 22105, 22106, 22107. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB949 | 40882 Ratingen-Ost: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBC12 | 40882 Ratingen-Ost: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBP56 | 40882 Ratingen-Ost: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB2Y6 | 40882 Ratingen-Ost: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBF98 | 40882 Ratingen-Schwarzbach: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4241. |
02.05.2012 | DXBS69 | 40882 Ratingen-Zentrum: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBY22 | 40883 Ratingen-Eggerscheidt: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB589 DXU589 |
40883 Ratingen-Hösel: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. Standortkoordinaten um 6 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXB898 | 40885 Ratingen-Breitscheid: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBM19 | 40885 Ratingen-Breitscheid: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXU1W1 | 40885 Ratingen-Breitscheid: Erweiterung um UMTS-Zellen 58115, 58116, 58117. |
02.05.2012 | DXB036 | 40885 Ratingen-Lintorf: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXB950 | 40885 Ratingen-Lintorf: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBF93 | 40885 Ratingen-Lintorf: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXBK54 | 40885 Ratingen-Lintorf: GSM-LA-Wechsel von 200 nach 4242. |
02.05.2012 | DXUS48 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte: Erweiterung um UMTS-Zellen 28485, 28486, 28487. |
02.05.2012 | DXU839 | 41199 Mönchengl.-Güdderath: Erweiterung um UMTS-Zellen 8395, 8396, 8397. Danke an Dirk Thomas Neumann für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXUH68 | 41236 Mönchengl.-Rheydt: Erweiterung um UMTS-Zellen 17685, 17686, 17687. |
02.05.2012 | DXUR90 | 41238 Mönchengl.-Geneicken: Erweiterung um UMTS-Zellen 27905, 27906, 27907. |
02.05.2012 | DXUZ09 | 41239 Mönchengl.-Schrievers: Erweiterung um UMTS-Zellen 35095, 35096, 35097. Danke an Frank Scholle für Hinweis aus Logdatei. |
02.05.2012 | DXB064 | 41334 Nettetal-Hinsbeck: Standortkoordinaten um 3 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXUB67 | 41352 Korschenbroich-Herzbroich: Erweiterung um UMTS-Zellen 11675, 11676, 11677. |
02.05.2012 | DXUR91 | 41352 Korschenbroich-West: Erweiterung um UMTS-Zellen 27915, 27916, 27917. |
02.05.2012 | DXB1V8 | 41363 Jüchen-Ost: Standortkoordinaten um 25 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXU919 | 41366 Schwalmtal-Amern: Erweiterung um UMTS-Zellen 9195, 9196, 9197. |
02.05.2012 | DXB652 DXU652 |
41372 Niederkrüchten-Elmpt: Standortkoordinaten um 9 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXBA50 DXUA50 |
41372 Niederkrüchten-Zentrum: Standortkoordinaten um 9 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXUO52 | 41379 Brüggen-Born: Standortkoordinaten um 8 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXB562 DXU562 |
41379 Brüggen-Heidhausen: Standortkoordinaten um 8 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXUL47 | 41379 Brüggen-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 21475, 21476, 21477. |
02.05.2012 | DXUR09 | 41460 Neuss-Barbaraviertel: Erweiterung um UMTS-Zellen 27095, 27096, 27097. |
02.05.2012 | DXUL35 | 41470 Neuss-Rosellerheide: Erweiterung um UMTS-Zellen 21355, 21356, 21357. |
02.05.2012 | DXUG12 | 41515 Grevenbroich-Zentrum: Erweiterung um UMTS-Zellen 16125, 16126, 16127. |
02.05.2012 | DXUB73 | 41516 Grevenbroich-Neukirchen: Erweiterung um UMTS-Zellen 11735, 11736, 11737. |
02.05.2012 | DXB2Z3 | 41517 Grevenbroich-Frimmersdorf: Neuer Senderstandort mit der GSM-Zelle 61231 LAI 240. hinzugefügt. Standort auf dem Informationszentrum des Tagebaus Garzweiler auf der Erftstraße. |
02.05.2012 | DXU505 | 41517 Grevenbroich-Gustorf: Erweiterung um UMTS-Zellen 5055, 5056, 5057. |
02.05.2012 | DXB2Z2 | 41517 Grevenbroich-Gustorf: Neuer Senderstandort mit den GSM-Zellen 61221, 61222, 61223 LAI 240. hinzugefügt. Standort mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dem sehr hohen rundstrahlenden Flutlichtmast am Ende der zentralen Verladestation (hier enden die Förderbänder). Gelände ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. |
02.05.2012 | DXU504 | 41517 Grevenbroich-Neurath: Erweiterung um UMTS-Zellen 5045, 5046. |
02.05.2012 | DXBR96 DXUR96 |
41517 Grevenbroich-Neurath: Neuer Senderstandort mit den GSM-Zellen 27961, 27962, 27963 LAI 240 und den UMTS-Zellen 27961, 27962, 27963, 27965, 27966, 27967 LAI 1607. hinzugefügt. Fester Standort im KW-Gelände als Ersatz für die Behelfsmasten, die nach Beendigung der Bauarbeiten vermutlich abgebaut werden. |
02.05.2012 | DXBR99 | 41517 Grevenbroich-Neurath: Änderung Standortbeschreibung. Hausnummer hinzugefügt. |
02.05.2012 | DXU0E5 | 41517 Grevenbroich-Neurath: Erweiterung um UMTS-Zellen 40055, 40056, 40057. |
02.05.2012 | DXB0E6 DXU0E6 |
41517 Grevenbroich-Neurath: Erweiterung um UMTS-Zellen 40065, 40066, 40067. Standortkoordinaten um 31 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXB1R1 | 41517 Grevenbroich-Neurath: Änderung Standortbeschreibung. Hausnummer hinzugefügt. |
02.05.2012 | DXB101 DXU101 |
41569 Rommerskirchen-Eckum: Senderstandort entfernt. |
02.05.2012 | DXB260 DXU260 |
41748 Viersen-Hamm: Standortkoordinaten um 10 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXBA14 DXUA14 |
41751 Viersen-Dülken: Änderung Standortbeschreibung. Standortkoordinaten entfernt. Ersatzstandort DXB1X2/DXU1X2 ist nur wenige Meter entfernt. Schornstein wird vielleicht abgetragen. |
02.05.2012 | DXB1X2 DXU1X2 |
41751 Viersen-Dülken: Neuer Senderstandort mit den GSM-Zellen 59121, 59122, 59123 LAI 44 und den UMTS-Zellen 59121, 59122, 59123, 59125, 59126, 59127 LAI 1607. hinzugefügt. Weiteres hinzugefügt. Ersatzstandort für den abgeschalteten Standort DXBA14/DXUA14, nur wenige Meter entfernt auf einem Gewerbegebäude an der Venloer Straße. |
02.05.2012 | DXBC29 DXUC29 |
41751 Viersen-Mackenstein: aktualisiert. |
02.05.2012 | DXBA63 | 41836 Hückelhoven-Busch: Standortkoordinaten um 9 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXBB11 | 41844 Wegberg-Arsbeck: Standortkoordinaten um 6 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXU089 | 41844 Wegberg-Beeck: Erweiterung um UMTS-Zellen 895, 896, 897. |
02.05.2012 | DXB160 DXU160 |
41844 Wegberg-Wildenrath: Standortkoordinaten um 8 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXB596 DXU596 |
41849 Wassenberg-Eulenbusch: Standortkoordinaten um 4 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXU290 | 42103 Wuppertal-Elberfeld: Erweiterung um UMTS-Zellen 2905, 2906, 2907. |
02.05.2012 | DXBL85 DXUL85 |
42103 Wuppertal-Elberfeld: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4245. Erweiterung um UMTS-Zelle 21855. |
02.05.2012 | DXBR42 DXUR42 |
42103 Wuppertal-Elberfeld: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4245. Erweiterung um UMTS-Zelle 27425. |
02.05.2012 | DXB449 | 42109 Wuppertal-Uellendahl Katernberg: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4245. |
02.05.2012 | DXUD44 | 42109 Wuppertal-Uellendahl Katernberg: Erweiterung um UMTS-Zellen 13445, 13446. |
02.05.2012 | DXUW32 | 42111 Wuppertal-Elberfeld Katernberg: Neuer Senderstandort mit den UMTS-Zellen 32321, 32322, 32323 LAI 1618. hinzugefügt. Sender befindet sich auf einem Praxisgebäude Am Elisabethheim / Nevigeserstraße. Dem Gebäudekomplex sind insgesamt 3 Hausadressen zugeordnet, davon 2 auf der Nevigeser Straße. |
02.05.2012 | DXUZ37 | 42111 Wuppertal-Uellendahl Katernberg: Erweiterung um UMTS-Zellen 35375, 35376, 35377. |
02.05.2012 | DXB291 DXU291 |
42113 Wuppertal-Uellendahl Katernberg: Erweiterung um UMTS-Zellen 2915, 2916. Standortkoordinaten um 5 Meter verschoben. |
02.05.2012 | DXBH12 | 42113 Wuppertal-Uellendahl Katernberg: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4245. |
02.05.2012 | DXBV84 | 42119 Wuppertal-Elberfeld: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4245. |
02.05.2012 | DXUK02 | 42275 Wuppertal-Oberbarmen: Erweiterung um UMTS-Zellen 20025, 20026, 20027. |
02.05.2012 | DXUU32 | 42277 Wuppertal-Oberbarmen: Erweiterung um UMTS-Zellen 30325, 30326, 30327. |
02.05.2012 | DXU245 | 42279 Wuppertal-Oberbarmen: Erweiterung um UMTS-Zellen 2455, 2456, 2457. |
02.05.2012 | DXUJ99 | 42279 Wuppertal-Oberbarmen: Erweiterung um UMTS-Zellen 19995, 19996, 19997. |
02.05.2012 | DXUD42 | 42281 Wuppertal-Barmen: Erweiterung um UMTS-Zellen 13425, 13426, 13427. |
02.05.2012 | DXUK08 | 42281 Wuppertal-Barmen: Erweiterung um UMTS-Zellen 20085, 20086. |
02.05.2012 | DXBA18 | 42285 Wuppertal-Barmen: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4245. |
02.05.2012 | DXBP54 | 42287 Wuppertal-Barmen: GSM-LA-Wechsel von 45 nach 4245. |
02.05.2012 | DXB1Z4 DXU1Z4 |
