Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXB O35 DXU O35 | 52349 Düren-Gürzenich | Mirweilerweg 6 (Wohnhaus) | 24351 24352 24353 1521/24351 1521/24352 1521/24353 | 24351 24352 24353 99704607 99704608 99704609 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 | |
DXB Q22 DXU Q22 | 52349 Düren-Zentrum | Kölnstraße 14 (Wohn- und Geschäftshaus) | 26221 26222 26223 1521/26220 1521/26221 1521/26222 1521/26223 1521/26225 1521/26226 1521/26227 1521/26228 1521/26229 | 26221 26222 26223 99706476 99706477 99706478 99706479 99706481 99706482 99706483 99706484 99706485 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB Q21 DXU Q21 DXL Q21 | 52349 Düren-Zentrum | Paradiesstraße 92 (alte Fabrikhalle) | 26211 26212 26213 1521/26211 1521/26212 1521/26213 1521/26215 1521/26216 1521/26217 42621.1 42621.2 42621.3 42621.13 42621.14 42621.15 | 26211 26212 26213 99706467 99706468 99706469 99706471 99706472 99706473 10910977 10910978 10910979 10910989 10910990 10910991 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 44213 44213 44213 | |
DXB M01 DXU M01 | 52349 Düren-Zentrum (Süd) | Am Jesuitenhof 10 (Wohnhaus) | 22011 22012 22013 1521/22010 1521/22011 1521/22012 1521/22013 1521/22015 1521/22016 1521/22017 1521/22018 1521/22019 | 22011 22012 22013 99702266 99702267 99702268 99702269 99702271 99702272 99702273 99702274 99702275 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB 1F4 DXU 1F4 DXL 1F4 | 52351 Düren-Ost | Königsberger Straße 3-4 (Wohnblock) | 41141 41142 41143 1521/41140 1521/41141 1521/41142 1521/41143 1521/41145 1521/41146 1521/41147 1521/41148 1521/41149 44114.1 44114.2 44114.3 | 41141 41142 41143 99721396 99721397 99721398 99721399 99721401 99721402 99721403 99721404 99721405 11293185 11293186 11293187 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB 058 DXL 058 | 52351 Düren-Süd | Miesheimer Weg 3 (Wohnblock) | 581 582 583 40058.1 | 581 582 583 10254849 | 4260 4260 4260 44213 | |
DXB 746 DXL 746 | 52351 Düren-Zentrum | Bismarckstraße 1 / Hans-Brückmann-Straße (Hochhaus) | 7461 7462 7463 40746.1 40746.2 40746.3 | 7461 7462 7463 10430977 10430978 10430979 | 4260 4260 4260 44213 44213 44213 | |
DXB Q15 DXU Q15 | 52351 Düren-Zentrum | Yorckstraße 20 / Kölner Landstraße (Wohnhaus) | 26151 26152 26153 1521/26151 1521/26152 1521/26153 | 26151 26152 26153 99706407 99706408 99706409 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 | |
DXB R87 DXU R87 DXL R87 | 52353 Düren-Arnoldsweiler | Westl. Rather Straße 3 / Vikar-Klein-Straße (Kirchturm St. Arnoldus) | 27871 27872 1521/27870 1521/27871 1521/27872 1521/27873 1521/27875 1521/27876 1521/27877 1521/27878 1521/27879 42787.1 42787.2 42787.3 | 27871 27872 99708126 99708127 99708128 99708129 99708131 99708132 99708133 99708134 99708135 10953473 10953474 10953475 | 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB 3A4 DXU 3A4 DXL 3A4 | 52353 Düren-Birkesdorf | Isolastraße 2 / An der Festhalle (Fabrikgebäude) | 36341 36342 36343 1521/36340 1521/36341 1521/36342 1521/36343 1521/36345 1521/36346 1521/36347 1521/36348 1521/36349 43634.1 43634.2 43634.3 | 36341 36342 36343 99716596 99716597 99716598 99716599 99716601 99716602 99716603 99716604 99716605 11170305 11170306 11170307 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB M03 DXU M03 DXL M03 | 52353 Düren-Birkesdorf | Neue Jülicher Straße 79 / Veldener Straße (Wohnhaus) | 22031 22032 22033 1521/22030 1521/22031 1521/22032 1521/22033 1521/22035 1521/22036 1521/22037 1521/22038 1521/22039 42203.1 42203.2 42203.3 | 22031 22032 22033 99702286 99702287 99702288 99702289 99702291 99702292 99702293 99702294 99702295 10803969 10803970 10803971 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB 344 DXU 344 | 52353 Düren-Birkesdorf | Nordstraße 125 (Fabrikschornstein) | 3441 3442 3443 1521/3440 1521/3441 1521/3442 1521/3443 1521/3445 1521/3446 1521/3447 1521/3448 1521/3449 | 3441 3442 3443 99683696 99683697 99683698 99683699 99683701 99683702 99683703 99683704 99683705 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXU D66 DXL D66 | 52353 Düren-Echtz | St.-Matthias-Straße 4 (Wohnhaus) | 1521/13661 1521/13662 1521/13663 1521/13665 1521/13666 1521/13667 41366.1 41366.2 41366.3 | 99693917 99693918 99693919 99693921 99693922 99693923 10589697 10589698 10589699 | 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB M02 DXU M02 DXL M02 | 52353 Düren-Mariaweiler | An Gut Nazareth 45 / Olefstraße (Hotel) | 22021 22022 22023 1521/22021 1521/22022 1521/22023 1521/22025 1521/22026 1521/22027 42202.1 42202.2 42202.3 | 22021 22022 22023 99702277 99702278 99702279 99702281 99702282 99702283 10803713 10803714 10803715 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB D65 DXU D65 DXL D65 | 52353 Düren-Merken | Peterstraße 177 / Raiffeisenstraße (Silo) | 13651 13652 13653 1521/13651 1521/13652 1521/13653 1521/13655 1521/13656 1521/13657 41365.1 41365.2 41365.3 41365.13 41365.14 41365.15 | 13651 13652 13653 99693907 99693908 99693909 99693911 99693912 99693913 10589441 10589442 10589443 10589453 10589454 10589455 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 44213 44213 44213 | |
DXB P07 DXU P07 DXL P07 | 52355 Düren-Birgel | Lage Monschauer Landstraße [Birgel Flur 26/880] 360 m nordöstl. Monschauer Landstraße 259 (Gittermast) | 25071 25072 25073 1521/25071 1521/25072 1521/25073 1521/25075 1521/25076 1521/25077 42507.1 42507.2 42507.3 42507.13 42507.14 42507.15 | 25071 25072 25073 99705327 99705328 99705329 99705331 99705332 99705333 10881793 10881794 10881795 10881805 10881806 10881807 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44211 44211 44211 44211 44211 44211 | |
DXU J35 DXL J35 | 52355 Düren-Boisdorfer Siedlung | Maarstraße 1 (Wohnhaus) | 1521/19351 1521/19352 1521/19353 41935.1 41935.2 41935.3 | 99699607 99699608 99699609 10735361 10735362 10735363 | 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB C14 DXU C14 DXL C14 | 52355 Düren-Derichsweiler | Lage Im Ellerbroich [Derichsweiler Flur 7/115] 670 m nordwestl. Kaiserbenden 12 (Gittermast) | 12145 12146 12147 1521/12141 1521/12142 1521/12143 1521/12145 1521/12146 1521/12147 41214.1 41214.2 41214.3 | 12145 12146 12147 99692397 99692398 99692399 99692401 99692402 99692403 10550785 10550786 10550787 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB J36 DXU J36 DXL J36 | 52355 Düren-Gürzenich | Schillingsstaße 113 (Kirchturm St. Johannes Evangelist) | 19361 19362 19363 1521/19361 1521/19362 1521/19363 1521/19365 1521/19366 1521/19367 41936.1 41936.2 41936.3 | 19361 19362 19363 99699617 99699618 99699619 99699621 99699622 99699623 10735617 10735618 10735619 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB J34 DXU J34 DXL J34 | 52355 Düren-Krauthausen | Kreuzauer Straße 18 (Papierfabrik) | 19341 19342 19343 1521/19341 1521/19342 1521/19343 1521/19345 1521/19346 1521/19347 41934.1 41934.2 41934.3 | 19341 19342 19343 99699597 99699598 99699599 99699601 99699602 99699603 10735105 10735106 10735107 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB D83 DXU D83 DXL D83 | 52355 Düren-Zentrum (Rölsdorf) | Valencienner Straße 1-3 / Monschauer Straße (Wohnhaus) | 13831 13832 13833 1521/13831 1521/13832 1521/13833 1521/13835 1521/13836 1521/13837 41383.1 41383.2 41383.3 | 13831 13832 13833 99694087 99694088 99694089 99694091 99694092 99694093 10594049 10594050 10594051 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB M40 DXU M40 DXL M40 | 52372 Kreuzau-Stockheim | Marienstraße 29 / Andreasstraße (Turm Kreisbrandschutzzentrale) | 22401 22402 22403 1521/22401 1521/22402 1521/22403 1521/22405 1521/22406 1521/22407 42240.1 42240.2 42240.3 | 22401 22402 22403 99702657 99702658 99702659 99702661 99702662 99702663 10813441 10813442 10813443 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB 620 DXL 620 | 52372 Kreuzau-Untermaubach | Lage Am Kreuz [Untermaubach Flur 21/5] 250 m nordwestl. Bogheimer Weg 27 (Gittermast am Waldrand) | 6201 6202 6203 40620.1 40620.2 40620.3 | 6201 6202 6203 10398721 10398722 10398723 | 4260 4260 4260 44211 44211 44211 | |
DXB K21 DXU K21 | 52372 Kreuzau-Winden | Lage Am Schauert [Winden Flur 36/88] 140 m westl. Bergstraße 31 (Mast) | 20211 20212 20213 1521/20211 1521/20212 1521/20215 1521/20216 | 20211 20212 20213 99700467 99700468 99700471 99700472 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 | |
DXB 5C0 DXU 5C0 DXL 5C0 | 52372 Kreuzau-Winden | Theo-Strepp-Straße 2 (Schornstein Papierfabrik) | 38501 38502 1521/38501 1521/38502 1521/38505 1521/38506 1521/38508 1521/38509 43850.1 43850.2 | 38501 38502 99718757 99718758 99718761 99718762 99718764 99718765 11225601 11225602 | 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44211 44211 | |
DXB 393 DXU 393 | 52372 Kreuzau-Zentrum | Bahnhofstraße 2 / Am Bahnhof [Haltepunkt Kreuzau-Mitte] (Mast) | 3931 1521/3931 1521/3932 1521/3933 1521/3935 1521/3936 1521/3937 | 3931 99684187 99684188 99684189 99684191 99684192 99684193 | 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB 2G4 DXU 2G4 DXL 2G4 | 52379 Langerwehe-Jüngersdorf | Nördl. Am Parir 16a (Mast hinter Grundstück) | 42241 42242 42243 1521/42241 1521/42242 1521/42243 69852.1 69852.2 69852.3 | 42241 42242 42243 99722497 99722498 99722499 17882113 17882114 17882115 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB 611 DXU 611 | 52379 Langerwehe-Stütgerloch | Lage In den Bütten [Luchem Flur 6/187] nordöstl. Luchemer Straße 100 (Mast) | 6111 6112 6113 1521/6110 1521/6111 1521/6112 1521/6113 1521/6115 1521/6116 1521/6117 1521/6118 1521/6119 | 6111 6112 6113 99686366 99686367 99686368 99686369 99686371 99686372 99686373 99686374 99686375 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB D64 | 52382 Niederzier-Ellen | Lage Schildeck [Ellen Flur 11/37/1] 350 m südwestl. Bachems Gasse 20 (Gittermast) | 13641 13642 13643 | 13641 13642 13643 | 4260 4260 4260 | |
DXB 2A4 DXU 2A4 DXL 2A4 | 52382 Niederzier-Huchem-Stammeln | Industriestraße 1 / Jülicher Straße (Mast auf Gewerbefläche) | 36241 36242 36243 1521/36241 1521/36242 1521/36243 1521/36245 1521/36246 1521/36247 43624.1 43624.2 43624.3 | 36241 36242 36243 99716497 99716498 99716499 99716501 99716502 99716503 11167745 11167746 11167747 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB P28 DXU P28 DXL P28 | 52382 Niederzier-Krauthausen | Lage Am Kamp [Selhausen Flur 7/652] 80 m westl. Pierer Straße 12 / östl. Sportplatzrand (Betonmast) | 25281 25282 25283 1521/25281 1521/25282 1521/25283 1521/25285 1521/25286 1521/25287 42528.1 42528.2 42528.3 | 25281 25282 25283 99705537 99705538 99705539 99705541 99705542 99705543 10887169 10887170 10887171 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB 2D8 DXU 2D8 | 52382 Niederzier-Tagebau Hambach | Der Bürgenweg (Mast ca. 370 m nordwestlich RWE-Aussichtspunkt "Freizeitgelände" am Grubenrand des Hambacher Tagebaus) | 39281 39282 39283 1521/39281 1521/39282 1521/39283 1521/39285 1521/39286 1521/39287 | 39281 39282 39283 99719537 99719538 99719539 99719541 99719542 99719543 | 4267 4267 4267 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB V88 DXU V88 | 52382 Niederzier-Tagebau Hambach | verm. Am Tagebau (Mast hinter Geb. HA110 Tagebau Hambach) | 31881 31882 31883 1521/31881 1521/31882 1521/31883 1521/31885 1521/31886 1521/31887 | 31881 31882 31883 99712137 99712138 99712139 99712141 99712142 99712143 | 4267 4267 4267 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB X88 DXU X88 | 52382 Niederzier-Tagebau Hambach | verm. Flutlichtmast im Tagebau Hambach (nördliche Seite der zentralen Förderband-Umladestation) | 33881 33882 1521/33881 1521/33882 1521/33885 1521/33886 | 33881 33882 99714137 99714138 99714141 99714142 | 4267 4267 4321 4321 4321 4321 | |
DXB 582 DXU 582 DXL 582 | 52382 Niederzier-Zentrum | Rathausstraße 19 (Silo) | 5821 5822 5823 1521/5821 1521/5822 1521/5823 1521/5825 1521/5826 1521/5827 40582.1 40582.2 40582.3 | 5821 5822 5823 99686077 99686078 99686079 99686081 99686082 99686083 10388993 10388994 10388995 | 4267 4267 4267 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB H27 | 52385 Nideggen-Abenden | Lage Auf dem Hilkenrath [Abenden Flur 6/204] 150 m westl. Auf dem Hilkenrath 1 (Mast) | 17271 17272 | 17271 17272 | 4263 4263 | |
DXB F59 DXU F59 DXL F59 | 52385 Nideggen-Schmidt | Lage Eichheckstraße [Schmidt Flur 7/163) 90 m nördl. Eichheckstraße 48 / Nordecke oberer Sportplatz (Mast) | 15591 15592 15593 1521/15591 1521/15592 1521/15593 1521/15595 1521/15596 1521/15597 41559.1 41559.2 41559.3 41559.13 41559.14 41559.15 | 15591 15592 15593 99695847 99695848 99695849 99695851 99695852 99695853 10639105 10639106 10639107 10639117 10639118 10639119 | 4263 4263 4263 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44211 44211 44211 44211 44211 44211 | |
DXB 207 DXL 207 | 52385 Nideggen-Wollersheim | Lage Wollersheimer Heide [Wollersheim Flur 6/24] 560 m östlich Auf der Heide 21 [nahe Sportplatz] (Mast) | 2071 2072 2073 40207.1 40207.2 40207.3 | 2071 2072 2073 10292993 10292994 10292995 | 4260 4260 4260 44211 44211 44211 | |
DXB 208 DXU 208 DXL 208 | 52385 Nideggen-Zentrum | Lage Auf dem Jungholz [Nideggen Flur 3/221] 150 m südwestlich Im Jungholz 9 [Waldweg "Auf dem Jungholz"] (Großer Mast) | 2081 2082 2083 1521/2081 1521/2082 1521/2083 1521/2085 1521/2086 1521/2087 40208.1 40208.2 40208.3 40208.13 40208.14 40208.15 | 2081 2082 2083 99682337 99682338 99682339 99682341 99682342 99682343 10293249 10293250 10293251 10293261 10293262 10293263 | 4263 4263 4263 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44211 44211 44211 44211 44211 44211 | |
DXB O44 DXU O44 DXL O44 | 52388 Nörvenich-Eschweiler ü F | Lage Josefstraße [Eschweiler über Feld Flur 9/348] 110 m südwestl. Josefstraße 32 / südwestl. Sportplatzecke (Mast) | 24441 24442 24443 1521/24441 1521/24442 1521/24443 1521/24445 1521/24446 1521/24447 42444.1 42444.2 42444.3 | 24441 24442 24443 99704697 99704698 99704699 99704701 99704702 99704703 10865665 10865666 10865667 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB M38 | 52388 Nörvenich-Frauwüllesheim | Nordöstl. Dreikönigenstraße 7 / Marienstraße (Wasserturm) | 22381 22382 22383 | 22381 22382 22383 | 4260 4260 4260 | |
DXU 1G8 | 52388 Nörvenich-Rommelsheim | Bahnhof Bubenheim 800 / L327 (Silo) | 1521/42181 1521/42182 1521/42185 1521/42186 | 99722437 99722438 99722441 99722442 | 4321 4321 4321 4321 | |
DXB 471 DXU 471 DXL 471 | 52388 Nörvenich-Zentrum | Bahnhofstraße 61 (Silo Agrargenossenschaft) | 4711 4712 4713 1521/4711 1521/4712 1521/4713 1521/4715 1521/4716 1521/4717 40471.1 40471.2 40471.3 | 4711 4712 4713 99684967 99684968 99684969 99684971 99684972 99684973 10360577 10360578 10360579 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB B40 DXU B40 DXL B40 | 52391 Vettweiß-Froitzheim | Lage Am Kriegerwege [Froitzheim Flur 20/132] 1140 m nordöstl. Kreuzau-Thum Steinstraße 40 (auffällige Gittermastkonstruktion im Wald) | 11401 11402 11403 1521/11401 1521/11402 1521/11403 1521/11405 1521/11406 1521/11407 41140.1 41140.2 41140.3 141140.13 | 11401 11402 11403 99691657 99691658 99691659 99691661 99691662 99691663 10531841 10531842 10531843 36131853 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44211 44211 44211 44211 | |
DXB 580 DXU 580 DXL 580 | 52391 Vettweiß-Zentrum | Gereonstraße 13 / Am Silo (Silo Agrargenossenschaft) | 5801 5802 5803 1521/5800 1521/5801 1521/5802 1521/5803 1521/5805 1521/5806 1521/5807 1521/5808 1521/5809 40580.1 40580.2 40580.3 | 5801 5802 5803 99686056 99686057 99686058 99686059 99686061 99686062 99686063 99686064 99686065 10388481 10388482 10388483 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB A43 DXL A43 | 52393 Hürtgenwald-Germeter | Lage Wolberknipp [Vossenack Flur 9/64] 420 m östlich Wollseifener Straße 1 (Gittermast) | 10431 10432 10433 41043.1 41043.2 41043.3 | 10431 10432 10433 10507009 10507010 10507011 | 4263 4263 4263 44211 44211 44211 | |
DXB P06 DXU P06 DXL P06 | 52393 Hürtgenwald-Gey | Lage Auf dem Acker [Gey Flur 3/157] 150 m östl. Friedhofstraße 18 / südöstl. Sportplatzecke (Gittermast) | 25061 25062 25063 1521/25061 1521/25062 1521/25063 1521/25065 1521/25066 1521/25067 42506.1 42506.2 42506.3 | 25061 25062 25063 99705317 99705318 99705319 99705321 99705322 99705323 10881537 10881538 10881539 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44211 44211 44211 | |
DXB 150 DXL 150 | 52393 Hürtgenwald-Kleinhau | In der Kaule 23 (Fernmeldeturm) | 1501 1502 40150.1 40150.2 | 1501 1502 10278401 10278402 | 4260 4260 44211 44211 | |
DXB 205 DXU 205 DXL 205 | 52396 Heimbach-Düttling | Lage Auf der Luch [Hergarten Flur 38/139] 250 m nordöstl. Düttlinger Straße 3a (Mast) | 2051 2052 1521/2051 1521/2052 1521/2053 1521/2055 1521/2056 1521/2057 40205.1 40205.2 | 2051 2052 99682307 99682308 99682309 99682311 99682312 99682313 10292481 10292482 | 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44211 44211 | |
DXB 206 DXL 206 | 52396 Heimbach-Hasenfeld | Lage Rott Ober dem Klie [Heimbach Flur 14/278] 120 m östlich Tannenweg 2 (TV-Umsetzer-Mast) | 2061 2062 2063 40206.1 40206.2 40206.3 | 2061 2062 2063 10292737 10292738 10292739 | 4263 4263 4263 44211 44211 44211 | |
DXB F58 DXU F58 DXL F58 | 52396 Heimbach-Vlatten | Nideggener Weg 90 (Mast durch Scheune) | 15581 1521/15581 1521/15585 41558.1 | 15581 99695837 99695841 10638849 | 4260 4321 4321 44211 | |
DXU O43 | 52399 Merzenich-Girbelsrath | Am Roßpfad 6 (Büro-/Lagergebäude) | 1521/24431 1521/24432 1521/24435 1521/24436 | 99704687 99704688 99704691 99704692 | 4321 4321 4321 4321 | |
DXB M46 DXU M46 DXL M46 | 52399 Merzenich-Golzheim | Aachener Straße 30 (Mast auf Bauernhof) | 22461 22462 22463 1521/22460 1521/22461 1521/22462 1521/22463 1521/22465 1521/22466 1521/22467 1521/22468 1521/22469 42246.1 42246.2 42246.3 | 22461 22462 22463 99702716 99702717 99702718 99702719 99702721 99702722 99702723 99702724 99702725 10814977 10814978 10814979 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB 147 | 52399 Merzenich-Morschenich | Lage An der Morschenicher Bürge [Morschenich Flur 7/223] 170 m westl. Etzweiler Weg Abzweig West (Schießstand) / alte A4 Südseite (Mast) | 1471 1472 | 1471 1472 | 4267 4267 | |
DXB 4Z3 DXU 4Z3 DXL 4Z3 | 52399 Merzenich-Morschenich | Lage Blockstelle Morschenich [Merzenich Flur 4/12] 400 östl. Kreisverkehr AS Merzenich (A4) Nordseite (mobiler Mast), abgebaut - Ersatz DXB4B5/DXU4B5/DXL4B5 | 61431 61432 1521/61431 1521/61432 1521/61435 1521/61436 1521/61438 1521/61439 46143.1 46143.2 | 61431 61432 99741687 99741688 99741691 99741692 99741694 99741695 11812609 11812610 | 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 | |
DXB 4B5 DXU 4B5 DXL 4B5 | 52399 Merzenich-Morschenich | Lage Merzenicher Heide [Merzenich Flur 4/220] direkt an der Auffahrt zur A4 AS Merzenich in Fahrtrichtung Köln (Mast) | 37451 37452 37453 1521/37451 1521/37452 1521/37453 1521/37455 1521/37456 1521/37457 202557.1 202557.2 202557.3 | 37451 37452 37453 99717707 99717708 99717709 99717711 99717712 99717713 51854593 51854594 51854595 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB D62 DXU D62 DXL D62 | 52399 Merzenich-Zentrum | Schützenstraße 15 (Silogebäude im Hinterhof) | 13621 13622 13623 1521/13621 1521/13622 1521/13623 1521/13625 1521/13626 1521/13627 41362.1 41362.2 41362.3 | 13621 13622 13623 99693877 99693878 99693879 99693881 99693882 99693883 10588673 10588674 10588675 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB M61 DXU M61 DXL M61 | 52428 Jülich-Broich | Lage Merscher Gracht [Broich Flur 17/166] 80 m östl. Schwedenschanze 5d (Mast an Bauernhof) | 22611 22612 22613 1521/22610 1521/22611 1521/22612 1521/22613 1521/22615 1521/22616 1521/22617 1521/22618 1521/22619 42261.1 42261.2 42261.3 | 22611 22612 22613 99702866 99702867 99702868 99702869 99702871 99702872 99702873 99702874 99702875 10818817 10818818 10818819 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44212 44212 44212 | |
DXB L96 DXU L96 DXL L96 | 52428 Jülich-Heckfeld | Rochusstraße 25-27 (Wohnhaus) | 21961 21962 21963 1521/21961 1521/21962 1521/21963 1521/21965 1521/21966 1521/21967 42196.1 42196.2 42196.3 42196.13 42196.14 42196.15 | 21961 21962 21963 99702217 99702218 99702219 99702221 99702222 99702223 10802177 10802178 10802179 10802189 10802190 10802191 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44212 44212 44212 44212 44212 44212 | |
DXU L92 DXL L92 | 52428 Jülich-Kirchberg | Teichstraße 32 (Wellpappenfabrik) | 1521/21921 1521/21922 1521/21923 1521/21925 1521/21926 1521/21927 42192.1 42192.2 42192.3 | 99702177 99702178 99702179 99702181 99702182 99702183 10801153 10801154 10801155 | 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44212 44212 44212 | |
DXB L93 DXU L93 | 52428 Jülich-Koslar | Rathausstraße 29 / Kreisbahnstraße / K6 (Fabrikschornstein) | 21931 21932 21933 1521/21931 1521/21932 1521/21933 1521/21935 1521/21936 1521/21937 | 21931 21932 21933 99702187 99702188 99702189 99702191 99702192 99702193 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB M67 DXU M67 DXL M67 | 52428 Jülich-Mersch | Patterner Gasse 12 (Spedition) | 22671 22672 1508/22671 1508/22672 1508/22675 1508/22676 1508/22678 1508/22679 42267.1 42267.2 | 22671 22672 98850959 98850960 98850963 98850964 98850966 98850967 10820353 10820354 | 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 | |
DXU L95 | 52428 Jülich-Nord | Kopernikusstraße 33 (Wohnhaus) | 1521/21950 1521/21951 1521/21952 1521/21953 1521/21955 1521/21956 1521/21957 1521/21958 1521/21959 | 99702206 99702207 99702208 99702209 99702211 99702212 99702213 99702214 99702215 | 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB 1X1 DXU 1X1 DXL 1X1 | 52428 Jülich-Selgerbusch | Wilhelm-Johnen-Straße Forschungszentrum Ost-Ring 260 m nordwestl. Südost-Einfahrt am Wasserwerkgelände (Gittermast) | 59111 59112 59113 1521/59111 1521/59112 1521/59113 1521/59115 1521/59116 1521/59117 45911.1 45911.2 45911.3 | 59111 59112 59113 99739367 99739368 99739369 99739371 99739372 99739373 11753217 11753218 11753219 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44212 44212 44212 | |
DXB L97 DXU L97 DXL L97 | 52428 Jülich-Welldorf | Industrieweg 12 (Silo) | 21971 21972 21973 1508/21970 1508/21971 1508/21972 1508/21973 1508/21975 1508/21976 1508/21977 1508/21978 1508/21979 42197.1 42197.2 42197.3 | 21971 21972 21973 98850258 98850259 98850260 98850261 98850263 98850264 98850265 98850266 98850267 10802433 10802434 10802435 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 44083 | |
DXB C40 DXU C40 DXL C40 | 52428 Jülich-Zentrum | Große Rurstraße 52 (Wohn- und Geschäftshaus) | 12401 12402 12403 1521/12401 1521/12402 1521/12403 1521/12405 1521/12406 1521/12407 41240.1 41240.2 41240.3 41240.13 41240.14 41240.15 | 12401 12402 12403 99692657 99692658 99692659 99692661 99692662 99692663 10557441 10557442 10557443 10557453 10557454 10557455 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44212 44212 44212 44212 44212 44212 | |
DXB 062 DXU 062 DXL 062 | 52428 Jülich-Zentrum | Jan-van-Werth-Straße 80 (Wohnhaus) | 621 622 623 1521/621 1521/622 1521/623 1521/625 1521/626 1521/627 40062.1 40062.2 40062.3 40062.13 40062.14 40062.15 | 621 622 623 99680877 99680878 99680879 99680881 99680882 99680883 10255873 10255874 10255875 10255885 10255886 10255887 | 4262 4262 4262 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44212 44212 44212 44212 44212 44212 | |
