Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXB B62 DXU B62 DXL B62 | 50126 Bergheim-Paffendorf | Friedrich-Bessel-Straße 14 (Bürogebäude) | 11621 11622 11623 1526/11621 1526/11622 1526/11623 1526/11625 1526/11626 1526/11627 41162.1 41162.2 41162.3 | 11621 11622 11623 100019557 100019558 100019559 100019561 100019562 100019563 10537473 10537474 10537475 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB 343 DXU 343 DXL 343 | 50126 Bergheim-Zentrum | Klosterstraße 2 (Maria-Hilf-Krankenhaus) | 3431 3432 3433 1526/3431 1526/3432 1526/3433 1526/3435 1526/3436 1526/3437 40343.1 40343.2 40343.3 | 3431 3432 3433 100011367 100011368 100011369 100011371 100011372 100011373 10327809 10327810 10327811 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB H57 DXU H57 DXL H57 | 50126 Bergheim-Zieverich | Sportparkstraße 3 (Sporthalle) | 17571 17572 17573 1526/17570 1526/17571 1526/17572 1526/17573 1526/17575 1526/17576 1526/17577 1526/17578 1526/17579 41757.1 41757.2 41757.3 | 17571 17572 17573 100025506 100025507 100025508 100025509 100025511 100025512 100025513 100025514 100025515 10689793 10689794 10689795 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB P72 DXU P72 DXL P72 | 50127 Bergheim-Ahe | Im Wohnpark 3 (Wohnhaus) | 25721 25722 25723 1526/25720 1526/25721 1526/25722 1526/25723 1526/25725 1526/25726 1526/25727 1526/25728 1526/25729 42572.1 42572.2 42572.3 | 25721 25722 25723 100033656 100033657 100033658 100033659 100033661 100033662 100033663 100033664 100033665 10898433 10898434 10898435 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB A01 DXU A01 DXL A01 | 50127 Bergheim-Quadrath-Ichendorf | Auf der Helle 38 (Seniorenzentrum) | 10011 10012 10013 1526/10011 1526/10012 1526/10013 1526/10015 1526/10016 1526/10017 41001.1 41001.2 41001.3 | 10011 10012 10013 100017947 100017948 100017949 100017951 100017952 100017953 10496257 10496258 10496259 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB S98 DXU S98 DXL S98 | 50129 Bergheim-Büsdorf | Fliestedener Straße 29 (Silo) | 28981 28982 28983 1526/28980 1526/28981 1526/28982 1526/28983 1526/28985 1526/28986 1526/28987 1526/28988 1526/28989 42898.1 42898.2 42898.3 | 28981 28982 28983 100036916 100036917 100036918 100036919 100036921 100036922 100036923 100036924 100036925 10981889 10981890 10981891 | 4268 4268 4268 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB M44 DXU M44 | 50129 Bergheim-Fliesteden | Am alten Fließ 38 (Seniorenheim) | 22441 22442 22443 1526/22441 1526/22442 1526/22443 1526/22445 1526/22446 1526/22447 | 22441 22442 22443 100030377 100030378 100030379 100030381 100030382 100030383 | 4268 4268 4268 4326 4326 4326 4326 4326 4326 | |
DXB D11 DXU D11 DXL D11 | 50129 Bergheim-Glessen | Lage Giethgasse [Hüchelhoven Flur 22/71] 70 m nordwestl. Giethgasse 51 (Wasserturm) | 13111 13112 13113 1526/13111 1526/13112 1526/13113 1526/13115 1526/13116 1526/13117 41311.1 41311.2 41311.3 | 13111 13112 13113 100021047 100021048 100021049 100021051 100021052 100021053 10575617 10575618 10575619 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB M64 DXU M64 | 50129 Bergheim-Niederaußem | Auenheimer Straße 25 / 290 m westl. Einmündung Werkstraße in Auenheimer Straße (Brikettfabrik) | 22641 22642 22643 1526/22641 1526/22642 1526/22643 1526/22645 1526/22646 1526/22647 | 22641 22642 22643 100030577 100030578 100030579 100030581 100030582 100030583 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 | |
DXB 431 DXU 431 DXL 431 | 50129 Bergheim-Niederaußem | Marie-Juchacz-Straße 4-6 (Wohnhaus) | 4311 4312 4313 1526/4310 1526/4311 1526/4312 1526/4313 1526/4315 1526/4316 1526/4317 1526/4318 1526/4319 40431.1 40431.2 40431.3 40431.13 40431.14 40431.15 | 4311 4312 4313 100012246 100012247 100012248 100012249 100012251 100012252 100012253 100012254 100012255 10350337 10350338 10350339 10350349 10350350 10350351 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 44263 44263 44263 | |
DXB 1Z1 DXU 1Z1 | 50129 Bergheim-Niederaußem | Werkstraße / Dormagener Straße / 250 m nordwestl. Einmündung Voltastraße in Dormagener Straße (Kraftwerksgebäude) | 61111 61112 61113 1526/61111 1526/61112 1526/61113 1526/61115 1526/61116 1526/61117 | 61111 61112 61113 100069047 100069048 100069049 100069051 100069052 100069053 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 | |
DXB V51 DXU V51 DXL V51 | 50129 Bergheim-Oberaußem | Inselstraße 25/25a / Reutergasse (Wohnhaus) | 31511 31512 31513 1526/31511 1526/31512 1526/31513 1526/31515 1526/31516 1526/31517 43151.1 43151.2 43151.3 | 31511 31512 31513 100039447 100039448 100039449 100039451 100039452 100039453 11046657 11046658 11046659 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB A02 DXU A02 DXL A02 | 50167 Kerpen-Sindorf (West) | Hüttenstraße 140-142 / nördlich A4 (Lagerhalle) | 10021 10022 10023 1526/10021 1526/10022 1526/10023 1526/10025 1526/10026 1526/10027 41002.1 41002.2 41002.3 | 10021 10022 10023 100017957 100017958 100017959 100017961 100017962 100017963 10496513 10496514 10496515 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB P66 DXU P66 DXL P66 | 50169 Kerpen-Balkhausen | Lichweg 4 (Wohnhaus) | 25661 25662 1526/25661 1526/25662 1526/25665 1526/25666 42566.1 42566.2 | 25661 25662 100033597 100033598 100033601 100033602 10896897 10896898 | 4267 4267 4326 4326 4326 4326 44263 44263 | |
DXB 584 DXL 584 | 50169 Kerpen-Brüggen | Eifelstraße 14 (Wohnblock) | 5841 5842 5843 40584.1 40584.2 40584.3 | 5841 5842 5843 10389505 10389506 10389507 | 4267 4267 4267 44263 44263 44263 | |
DXU W00 DXL W00 | 50169 Kerpen-Brüggen | Eifelstraße 46-48 (Wohnblock) | 1526/32001 1526/32002 1526/32005 1526/32006 200192.1 200192.2 | 100039937 100039938 100039941 100039942 51249153 51249154 | 4326 4326 4326 4326 44263 44263 | |
DXB 082 DXU 082 | 50169 Kerpen-Horrem | Buchenhöhe 1 (Wohnblock) | 821 822 823 1526/821 | 821 822 823 100008757 | 4267 4267 4267 4326 | |
DXB 5C3 DXU 5C3 DXL 5C3 | 50169 Kerpen-Horrem | Buchenhöhe 6 (Wohnblock) | 38531 38532 38533 1526/38531 1526/38532 1526/38533 1526/38535 1526/38536 1526/38537 200806.1 200806.2 200806.3 | 38531 38532 38533 100046467 100046468 100046469 100046471 100046472 100046473 51406337 51406338 51406339 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXU 17A DXL 17A | 50169 Kerpen-Horrem | Hauptstraße 198 (Kirchturm Christus König Süd- und Westrichtung) | 1526/62171 1526/62172 1526/62175 1526/62176 200244.1 200244.2 | 100070107 100070108 100070111 100070112 51262465 51262466 | 4326 4326 4326 4326 44263 44263 | |
DXB M77 DXU M77 DXL M77 | 50169 Kerpen-Horrem | Hauptstraße 198 (Kirchturm Christus König, UMTS nur Nord- und Ostrichtung) | 22771 22772 22773 1526/22771 1526/22772 1526/22775 1526/22776 42277.1 42277.2 | 22771 22772 22773 100030707 100030708 100030711 100030712 10822913 10822914 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 44263 44263 | |
DXB 2N0 DXU 2N0 DXL 2N0 | 50169 Kerpen-Horrem | Hauptstraße 68 (Wohnhaus) | 49201 49202 49203 1526/49201 1526/49202 1526/49203 1526/49205 1526/49206 1526/49207 44920.1 44920.2 44920.3 | 49201 49202 49203 100057137 100057138 100057139 100057141 100057142 100057143 11499521 11499522 11499523 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB D39 DXU D39 DXL D39 | 50169 Kerpen-Sindorf (Sehnrath) | Lage Lörsfelder Acker [Kerpen Flur 4/252] AK Kerpen Ende Abbiegespur A61 aus Richtung Nord auf A4 in Richtung West (Mast) | 13391 13392 13393 1526/13391 1526/13392 1526/13393 1526/13395 1526/13396 1526/13397 41339.1 41339.2 41339.3 | 13391 13392 13393 100021327 100021328 100021329 100021331 100021332 100021333 10582785 10582786 10582787 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB Y05 DXU Y05 | 50169 Kerpen-Türnich | Heisenbergstraße 26-40 Gebäude C (Bürogebäude) | 34051 34052 34053 1526/34051 1526/34052 1526/34053 | 34051 34052 34053 100041987 100041988 100041989 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 | |
DXB 583 | 50169 Kerpen-Türnich | Platanenallee 1 (Wohnhaus) | 5831 5832 5833 | 5831 5832 5833 | 4267 4267 4267 | |
DXB 581 DXU 581 DXL 581 | 50170 Kerpen-Buir | An der Brennerei 49 (Silo) | 5811 5812 5813 1521/5810 1521/5811 1521/5812 1521/5813 1521/5815 1521/5816 1521/5817 1521/5818 1521/5819 40581.1 40581.2 40581.3 | 5811 5812 5813 99686066 99686067 99686068 99686069 99686071 99686072 99686073 99686074 99686075 10388737 10388738 10388739 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB 4Z0 DXU 4Z0 DXL 4Z0 | 50170 Kerpen-Manheim | An den Birkenhöfen 1 (mobiler Mast) | 61401 61402 1521/61401 1521/61402 1521/61405 1521/61406 1521/61408 1521/61409 46140.1 46140.2 | 61401 61402 99741657 99741658 99741661 99741662 99741664 99741665 11811841 11811842 | 4267 4267 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 | |
DXB F45 DXU F45 | 50170 Kerpen-Manheim | Lage Bennen Winkel [Manheim Flur 21/29] 260 m nordwestl. Steinheide 1 / Manheimer Fließ / alter Verlauf A4 Nordseite (Mast) | 15451 15452 15453 1521/15451 1521/15452 1521/15453 1521/15455 1521/15456 1521/15457 | 15451 15452 15453 99695707 99695708 99695709 99695711 99695712 99695713 | 4267 4267 4267 4321 4321 4321 4321 4321 4321 | |
DXB A00 DXU A00 DXL A00 | 50170 Kerpen-Sindorf | Kerpener Straße 53 / Berliner Ring (Wohnhaus) | 10001 10002 10003 1526/10001 1526/10002 1526/10003 1526/10005 1526/10006 1526/10007 41000.1 41000.2 41000.3 | 10001 10002 10003 100017937 100017938 100017939 100017941 100017942 100017943 10496001 10496002 10496003 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB U28 DXU U28 DXL U28 | 50170 Kerpen-Sindorf (Sehnrath) | Daimlerstraße 29 (Betonmast) | 30281 30282 30283 1526/30281 1526/30282 1526/30283 1526/30285 1526/30286 1526/30287 43028.1 43028.2 43028.3 | 30281 30282 30283 100038217 100038218 100038219 100038221 100038222 100038223 11015169 11015170 11015171 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB F02 DXU F02 DXL F02 | 50171 Kerpen-Blatzheim | Haagstraße 67-71 (Silo) | 15021 15022 15023 1521/15020 1521/15021 1521/15022 1521/15023 1521/15025 1521/15026 1521/15027 1521/15028 1521/15029 41502.1 41502.2 41502.3 | 15021 15022 15023 99695276 99695277 99695278 99695279 99695281 99695282 99695283 99695284 99695285 10624513 10624514 10624515 | 4260 4260 4260 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 4321 44213 44213 44213 | |
DXB M45 DXU M45 DXL M45 | 50171 Kerpen-Zentrum | Stiftsstraße 5 / Kirchstraße (Kirchturm Stiftskirche St. Martinus) | 22451 22452 22453 1526/22451 1526/22452 1526/22453 1526/22455 1526/22456 1526/22457 42245.1 42245.2 42245.3 142245.13 | 22451 22452 22453 100030387 100030388 100030389 100030391 100030392 100030393 10814721 10814722 10814723 36414733 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 44263 | |
DXU V63 | 50171 Kerpen-Zentrum (Lörsfelder Busch) | Humboldtstraße 30-36 (Berufsausbildungszentrum / Hotel) | 1526/31631 1526/31632 1526/31633 1526/31635 1526/31636 1526/31637 | 100039567 100039568 100039569 100039571 100039572 100039573 | 4326 4326 4326 4326 4326 4326 | |
DXB 355 DXU 355 DXL 355 | 50171 Kerpen-Zentrum (Mödrath) | Sindorfer Straße 49 (Wohnhaus) | 3551 3552 3553 1526/3551 1526/3552 1526/3553 1526/3555 1526/3556 1526/3557 40355.1 40355.2 40355.3 | 3551 3552 3553 100011487 100011488 100011489 100011491 100011492 100011493 10330881 10330882 10330883 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB B63 DXU B63 DXL B63 | 50181 Bedburg-Blerichen | Glescher Weg 7 (Technisches Brauereigebäude) | 11631 11632 11633 1526/11630 1526/11631 1526/11632 1526/11633 1526/11635 1526/11636 1526/11637 1526/11638 1526/11639 41163.1 41163.2 41163.3 | 11631 11632 11633 100019566 100019567 100019568 100019569 100019571 100019572 100019573 100019574 100019575 10537729 10537730 10537731 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB B64 DXU B64 | 50181 Bedburg-Kaster | Schubertstraße 3 (Wohnhochhaus) | 11641 11642 11643 1526/11640 1526/11641 1526/11642 1526/11643 1526/11645 1526/11646 1526/11647 1526/11648 1526/11649 | 11641 11642 11643 100019576 100019577 100019578 100019579 100019581 100019582 100019583 100019584 100019585 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 | |
DXB X53 DXU X53 DXL X53 | 50181 Bedburg-Kirchherten | Lage Am Kaiskorber Kützchen [Pütz Flur 1/89] 1130 m östl. Hahnerhof 2 / 680 m südl. Kaiskorb / mittig zw. Jackerath und Kirchherten (Mast) | 33531 33532 1508/33531 1508/33532 1508/33535 1508/33536 1508/33538 1508/33539 43353.1 43353.2 | 33531 33532 98861819 98861820 98861823 98861824 98861826 98861827 11098369 11098370 | 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 | |
DXB H59 DXU H59 DXL H59 | 50181 Bedburg-Kirchherten | Pützer Straße 9 (ehemaliges Klostergebäude) | 17591 17592 17593 1508/17590 1508/17591 1508/17592 1508/17593 1508/17595 1508/17596 1508/17597 1508/17598 1508/17599 41759.1 41759.2 41759.3 | 17591 17592 17593 98845878 98845879 98845880 98845881 98845883 98845884 98845885 98845886 98845887 10690305 10690306 10690307 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 44083 | |
DXU P76 DXL P76 | 50181 Bedburg-Kirchtroisdorf | Rödinger Straße 2-4 / Heinsberger Straße (Bauernhof) | 1508/25761 1508/25762 1508/25763 1508/25765 1508/25766 1508/25767 42576.1 42576.2 42576.3 | 98854049 98854050 98854051 98854053 98854054 98854055 10899457 10899458 10899459 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 44083 | |
DXB 456 DXU 456 | 50181 Bedburg-Lipp | Germaniastraße 16 (Mast auf Telekomgelände) | 4561 4562 4563 1526/4561 1526/4562 1526/4563 1526/4565 1526/4566 1526/4567 | 4561 4562 4563 100012497 100012498 100012499 100012501 100012502 100012503 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 | |
DXB 2B6 | 50181 Bedburg-Rath | verm. Ostrandstraße westl. Teil an Bahnschleife, 600 m südöstl. Gut Stolzenberg (Gewerbegebäude [Rheinbraun], nicht zugänglich) | 37261 | 37261 | 4267 | |
DXB 2E4 DXU 2E4 DXL 2E4 | 50181 Bedburg-Zentrum | Martkplatz 5 (Kirchturm St. Lambertus Richtung Nordost/Südost) | 40241 40242 1526/40241 1526/40242 1526/40245 1526/40246 44024.1 44024.2 | 40241 40242 100048177 100048178 100048181 100048182 11270145 11270146 | 4267 4267 4326 4326 4326 4326 44263 44263 | |
DXB 2E5 DXU 2E5 DXL 2E5 | 50181 Bedburg-Zentrum | Martkplatz 5 (Kirchturm St. Lambertus Richtung Südwest/Nordwest) | 40251 40252 1526/40251 1526/40252 1526/40255 1526/40256 44025.1 44025.2 | 40251 40252 100048187 100048188 100048191 100048192 11270401 11270402 | 4267 4267 4326 4326 4326 4326 44263 44263 | |
DXU H44 DXL H44 | 50189 Elsdorf-Berrendorf | Kerpener Straße 20 (Wohn- und Geschäftshaus) | 1526/17441 1526/17442 1526/17443 1526/17445 1526/17446 1526/17447 41744.1 41744.2 41744.3 | 100025377 100025378 100025379 100025381 100025382 100025383 10686465 10686466 10686467 | 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB G49 DXU G49 DXL G49 | 50189 Elsdorf-Esch | Wahlenpfad 8 (Silo) | 16491 16492 16493 1526/16490 1526/16491 1526/16492 1526/16493 1526/16495 1526/16496 1526/16497 1526/16498 1526/16499 41649.1 41649.2 41649.3 41649.13 41649.14 41649.15 | 16491 16492 16493 100024426 100024427 100024428 100024429 100024431 100024432 100024433 100024434 100024435 10662145 10662146 10662147 10662157 10662158 10662159 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 44263 44263 44263 | |
DXB H45 DXU H45 DXL H45 | 50189 Elsdorf-Heppendorf | Alefstraße 31 (Gewerbebetrieb / Wohnhaus) | 17451 17452 17453 1526/17450 1526/17451 1526/17452 1526/17453 1526/17455 1526/17456 1526/17457 1526/17458 1526/17459 41745.1 41745.2 41745.3 | 17451 17452 17453 100025386 100025387 100025388 100025389 100025391 100025392 100025393 100025394 100025395 10686721 10686722 10686723 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB G50 DXU G50 DXL G50 | 50189 Elsdorf-Niederembt | Kirchstraße 2 (Kirchturm St. Martinus) | 16501 16502 1526/16500 1526/16501 1526/16502 1526/16503 1526/16505 1526/16506 1526/16507 1526/16508 1526/16509 41650.1 41650.2 41650.3 | 16501 16502 100024436 100024437 100024438 100024439 100024441 100024442 100024443 100024444 100024445 10662401 10662402 10662403 | 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXU V53 DXL V53 | 50189 Elsdorf-Ost | Daimlerstraße 10 / Oststraße (Lagerhalle) | 1526/31531 1526/31532 1526/31533 1526/31535 1526/31536 1526/31537 43153.1 43153.2 43153.3 | 100039467 100039468 100039469 100039471 100039472 100039473 11047169 11047170 11047171 | 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB 091 DXU 091 DXL 091 | 50189 Elsdorf-Zentrum | Südl. Hinter den Gärten 2 (Gitterturm) | 911 912 913 1526/910 1526/911 1526/912 1526/913 1526/915 1526/916 1526/917 1526/918 1526/919 40091.1 40091.2 40091.3 | 911 912 913 100008846 100008847 100008848 100008849 100008851 100008852 100008853 100008854 100008855 10263297 10263298 10263299 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB E71 DXU E71 DXL E71 | 50226 Frechen-Bachem | Lage In den Vorster Benden [Bachem Flur 6/609] 310 m östl. Kreuzung Bachemer Straße mit Carl-Goerdeler-Straße (Windkraftanlage) | 14711 14712 14713 1526/14710 1526/14711 1526/14712 1526/14713 1526/14715 1526/14716 1526/14717 1526/14718 1526/14719 41471.1 41471.2 41471.3 | 14711 14712 14713 100022646 100022647 100022648 100022649 100022651 100022652 100022653 100022654 100022655 10616577 10616578 10616579 | 4264 4264 4264 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB U20 DXU U20 DXL U20 | 50226 Frechen-Benzelrath | Südl. Am Wasserturm 10 (belgischer Mitlitärfunkmast) | 30201 30202 30203 1526/30200 1526/30201 1526/30202 1526/30203 1526/30205 1526/30206 1526/30207 1526/30208 1526/30209 43020.1 43020.2 43020.3 | 30201 30202 30203 100038136 100038137 100038138 100038139 100038141 100038142 100038143 100038144 100038145 11013121 11013122 11013123 | 4264 4264 4264 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB F05 DXU F05 DXL F05 | 50226 Frechen-Buschbell | Am Zehnthof 14 (Wohnhaus) | 15051 15052 15053 1526/15050 1526/15051 1526/15052 1526/15053 1526/15055 1526/15056 1526/15057 1526/15058 1526/15059 41505.1 41505.2 41505.3 | 15051 15052 15053 100022986 100022987 100022988 100022989 100022991 100022992 100022993 100022994 100022995 10625281 10625282 10625283 | 4264 4264 4264 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44261 44261 44261 | |
DXB O88 DXU O88 DXL O88 | 50226 Frechen-Grefrath | Mattthias-Werner-Straße 49 (Wohn-/Geschäftshaus) | 24881 24882 24883 1526/24881 1526/24882 1526/24883 42488.1 42488.2 42488.3 | 24881 24882 24883 100032817 100032818 100032819 10876929 10876930 10876931 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB 2C8 DXU 2C8 DXL 2C8 | 50226 Frechen-Habbelrath | Frechener Straße 12 (Betriebsgebäude Stromnetzbetreiber) | 38281 38282 38283 1526/38281 1526/38282 1526/38283 1526/38285 1526/38286 1526/38287 43828.1 43828.2 43828.3 | 38281 38282 38283 100046217 100046218 100046219 100046221 100046222 100046223 11219969 11219970 11219971 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB 376 DXU 376 DXL 376 | 50226 Frechen-Habbelrath | Lage Am Steinbergshau [Frechen Flur 11/424] 160 m nördlich Lilienthalstraße 21 (Gittermast) | 3761 3762 3763 1526/3760 1526/3761 1526/3762 1526/3763 1526/3765 1526/3766 1526/3767 1526/3768 1526/3769 40376.1 40376.2 40376.3 | 3761 3762 3763 100011696 100011697 100011698 100011699 100011701 100011702 100011703 100011704 100011705 10336257 10336258 10336259 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB 129 DXU 129 DXL 129 | 50226 Frechen-Königsdorf | Autobahnraststätte Frechen A4 Südseite (Mast) | 1291 1292 1526/1291 1526/1292 1526/1295 1526/1296 1526/1298 1526/1299 40129.1 40129.2 | 1291 1292 100009227 100009228 100009231 100009232 100009234 100009235 10273025 10273026 | 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44261 44261 | |
DXB S99 DXU S99 DXL S99 | 50226 Frechen-Königsdorf | Greinstraße 17 [Villeforst Park] hinter Sporthalle (Mast) | 28991 28992 28993 1526/28990 1526/28991 1526/28992 1526/28993 1526/28995 1526/28996 1526/28997 1526/28998 1526/28999 42899.1 42899.2 42899.3 | 28991 28992 28993 100036926 100036927 100036928 100036929 100036931 100036932 100036933 100036934 100036935 10982145 10982146 10982147 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44261 44261 44261 | |
DXB 531 DXU 531 DXL 531 | 50226 Frechen-Königsdorf | Zur Mühle 2-4 (Treppenhausturm im Gewerbecenter) | 5311 5312 5313 1526/5310 1526/5311 1526/5312 1526/5313 1526/5315 1526/5316 1526/5317 1526/5318 1526/5319 40531.1 40531.2 40531.3 | 5311 5312 5313 100013246 100013247 100013248 100013249 100013251 100013252 100013253 100013254 100013255 10375937 10375938 10375939 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44261 44261 44261 | |
DXB 2F9 DXU 2F9 DXL 2F9 | 50226 Frechen-Nord | Europaallee 115 Nordecke (Mast) | 41291 41292 41293 1526/41290 1526/41291 1526/41292 1526/41293 1526/41295 1526/41296 1526/41297 1526/41298 1526/41299 44129.1 44129.2 44129.3 | 41291 41292 41293 100049226 100049227 100049228 100049229 100049231 100049232 100049233 100049234 100049235 11297025 11297026 11297027 | 4264 4264 4264 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44261 44261 44261 | |
DXB N17 DXL N17 | 50226 Frechen-Ost | Gewerbepark Clarenbergweg Halle C6 / Ernst-Heinrich-Geist-Straße / 50 m nordwestl. Brücke Clarenbergweg über Holzstraße (Büro-/Lagerhalle) | 23171 23172 23173 42317.1 42317.2 42317.3 | 23171 23172 23173 10833153 10833154 10833155 | 4264 4264 4264 44263 44263 44263 | |
DXB 551 DXU 551 | 50226 Frechen-Zentrum | Bonnstraße 12 / Kölner Straße (Schornstein Fabrikgelände) | 5511 5512 5513 1526/5511 1526/5512 1526/5513 1526/5515 1526/5516 1526/5517 | 5511 5512 5513 100013447 100013448 100013449 100013451 100013452 100013453 | 4264 4264 4264 4326 4326 4326 4326 4326 4326 | |
DXB Q26 DXU Q26 DXL Q26 | 50226 Frechen-Zentrum | Europaallee 1 (Logomast Möbelcenter) | 26261 26262 26263 1526/26261 1526/26262 1526/26263 1526/26265 1526/26266 1526/26267 42626.1 42626.2 42626.3 | 26261 26262 26263 100034197 100034198 100034199 100034201 100034202 100034203 10912257 10912258 10912259 | 4264 4264 4264 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44261 44261 44261 | |
DXB 267 DXU 267 DXL 267 | 50226 Frechen-Zentrum | Hauptstraße 135 / Dr.-Tusch-Straße (Wohnhaus) | 2671 2672 2673 1526/2670 1526/2671 1526/2672 1526/2673 1526/2675 1526/2676 1526/2677 1526/2678 1526/2679 40267.1 40267.2 40267.3 | 2671 2672 2673 100010606 100010607 100010608 100010609 100010611 100010612 100010613 100010614 100010615 10308353 10308354 10308355 | 4264 4264 4264 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44263 44263 44263 | |
DXB 432 DXU 432 DXL 432 | 50259 Pulheim-Brauweiler | Lage Am Birkengraben [Brauweiler Flur 23/365] 150 m östlich L216 / Brauweilerstraße (Gittermast) | 4321 4322 4323 1526/4320 1526/4321 1526/4322 1526/4323 1526/4325 1526/4326 1526/4327 1526/4328 1526/4329 40432.1 40432.2 40432.3 | 4321 4322 4323 100012256 100012257 100012258 100012259 100012261 100012262 100012263 100012264 100012265 10350593 10350594 10350595 | 4267 4267 4267 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 4326 44261 44261 44261 | |
DXU L11 | 50259 Pulheim-Brauweiler | Von-Werth-Straße 274 / Brunnenstraße / Betriebsgelände (Gitterturm) | 1526/21111 1526/21112 1526/21113 1526/21115 1526/21116 1526/21117 | 100029047 100029048 100029049 100029051 100029052 100029053 | 4326 4326 4326 4326 4326 4326 | |
