Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXB 728 DXU 728 DXL 728 | 46483 Wesel-Feldmark | Koppersmühle 16 (Wohnhaus) | 7281 7282 7283 1505/7281 1505/7282 1505/7283 1505/7285 1505/7286 1505/7287 40728.1 40728.2 40728.3 40728.13 40728.14 40728.15 | 7281 7282 7283 98638961 98638962 98638963 98638965 98638966 98638967 10426369 10426370 10426371 10426381 10426382 10426383 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 44051 44051 44051 | |
DXU O26 | 46483 Wesel-Feldmark | Stoppenbergstraße 23 (Wohnhochhaus) | 1505/24261 1505/24262 1505/24263 1505/24265 1505/24266 1505/24267 | 98655941 98655942 98655943 98655945 98655946 98655947 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB P47 DXU P47 DXL P47 | 46483 Wesel-Süd | Am Lippeglacis 24 (Abfallentsorgungsbetrieb) | 25471 25472 25473 1505/25471 1505/25472 1505/25473 1505/25475 1505/25476 1505/25477 42547.1 42547.2 42547.3 | 25471 25472 25473 98657151 98657152 98657153 98657155 98657156 98657157 10892033 10892034 10892035 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 377 DXU 377 DXL 377 | 46483 Wesel-Zentrum | Hohe Straße 57 / Windstege (Kaufhaus) | 3771 3772 3773 1505/3771 1505/3772 1505/3773 1505/3775 1505/3776 1505/3777 40377.1 40377.2 40377.3 40377.8 40377.9 40377.10 40377.13 40377.14 40377.15 | 3771 3772 3773 98635451 98635452 98635453 98635455 98635456 98635457 10336513 10336514 10336515 10336520 10336521 10336522 10336525 10336526 10336527 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 44051 44051 44051 44051 44051 44051 | |
DXB B95 DXU B95 DXL B95 | 46483 Wesel-Zentrum | Isselstraße 27 / Trappstraße (Wohnhaus) | 11951 11952 11953 1505/11951 1505/11952 1505/11953 1505/11955 1505/11956 1505/11957 41195.1 41195.2 41195.3 41195.13 41195.14 41195.15 | 11951 11952 11953 98643631 98643632 98643633 98643635 98643636 98643637 10545921 10545922 10545923 10545933 10545934 10545935 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 44051 44051 44051 | |
DXU O25 | 46485 Wesel-Fusternberg | Kurt-Kräcker-Straße 65 (Wohnhaus) | 1505/24250 1505/24251 1505/24252 1505/24253 1505/24255 1505/24256 1505/24257 1505/24258 1505/24259 | 98655930 98655931 98655932 98655933 98655935 98655936 98655937 98655938 98655939 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXU P15 | 46485 Wesel-Lackhausen | Konrad-Duden-Straße 51 (Wohn- und Geschäftshaus) | 1505/25150 1505/25151 1505/25152 1505/25153 1505/25155 1505/25156 1505/25157 1505/25158 1505/25159 | 98656830 98656831 98656832 98656833 98656835 98656836 98656837 98656838 98656839 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB L67 DXU L67 DXL L67 | 46485 Wesel-Obrighoven | Am Schornacker 48 (Windkraftanlage) | 21671 21672 1505/21671 1505/21672 1505/21675 1505/21676 1505/21678 1505/21679 42167.1 42167.2 42167.3 | 21671 21672 98653351 98653352 98653355 98653356 98653358 98653359 10794753 10794754 10794755 | 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXU Q56 | 46485 Wesel-Obrighoven | Im Buttendicksfeld 5 (Hausgerätevertrieb) | 1505/26561 1505/26562 1505/26563 1505/26565 1505/26566 1505/26567 | 98658241 98658242 98658243 98658245 98658246 98658247 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXU L69 DXL L69 | 46485 Wesel-Obrighoven | Tannenstraße 6 (Wohnhaus) | 1505/21691 1505/21692 1505/21693 1505/21695 1505/21696 1505/21697 42169.1 42169.2 42169.3 | 98653371 98653372 98653373 98653375 98653376 98653377 10795265 10795266 10795267 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 107 DXU 107 | 46485 Wesel-Wackenbruch | Schermbecker Landstraße 88 / Aaper Weg (ev. Krankenhaus) | 1071 1072 1073 1505/1071 1505/1072 1505/1073 1505/1075 1505/1076 1505/1077 | 1071 1072 1073 98632751 98632752 98632753 98632755 98632756 98632757 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB D56 DXU D56 DXL D56 | 46487 Wesel-Bislich | Frankenstraße 22 (Silo) | 13561 13562 13563 1505/13561 1505/13562 1505/13563 1505/13565 1505/13566 1505/13567 41356.1 41356.2 41356.3 | 13561 13562 13563 98645241 98645242 98645243 98645245 98645246 98645247 10587137 10587138 10587139 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB M55 DXU M55 | 46487 Wesel-Blumenkamp | Hamminkelner Landstraße 199 (Wohnhaus) | 22551 22552 22553 1505/22551 1505/22552 1505/22553 1505/22555 1505/22556 1505/22557 | 22551 22552 22553 98654231 98654232 98654233 98654235 98654236 98654237 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB 841 DXU 841 | 46487 Wesel-Büderich | Am Sudturm 14 (altes Brauereigebäude) | 8411 8412 8413 1505/8411 1505/8412 1505/8413 | 8411 8412 8413 98640091 98640092 98640093 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 | |
DXB A11 DXU A11 DXL A11 | 46487 Wesel-Diersfordt | Lage Bislicher Wald [Diersfordt Flur 2/79] 130 m nordöstl. Am Jäger 1 (Betonmast) | 10111 1505/10111 1505/10112 1505/10113 1505/10115 1505/10116 1505/10117 41011.1 41011.2 41011.3 | 10111 98641791 98641792 98641793 98641795 98641796 98641797 10498817 10498818 10498819 | 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB A86 DXU A86 | 46487 Wesel-Flüren | Schillerstraße 1 / Goethestraße (Wohn- und Geschäftshaus) | 10861 1505/10860 1505/10861 1505/10862 1505/10863 1505/10865 1505/10866 1505/10867 1505/10868 1505/10869 | 10861 98642540 98642541 98642542 98642543 98642545 98642546 98642547 98642548 98642549 | 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB C50 DXU C50 DXL C50 | 46499 Hamminkeln-Achtershof | Am Wispelt 8 (Gittermast auf Bauerhof) | 12501 12502 12503 12505 12506 1505/12500 1505/12501 1505/12502 1505/12503 1505/12505 1505/12506 1505/12507 1505/12508 1505/12509 41250.1 41250.2 41250.3 | 12501 12502 12503 12505 12506 98644180 98644181 98644182 98644183 98644185 98644186 98644187 98644188 98644189 10560001 10560002 10560003 | 4210 4210 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB A12 DXU A12 DXL A12 | 46499 Hamminkeln-Brünen | Zum Voshövel 6 / Weseler Straße / B70 (Gittermast) | 10121 1505/10120 1505/10121 1505/10122 1505/10123 1505/10125 1505/10126 1505/10127 1505/10128 1505/10129 41012.1 41012.2 41012.3 | 10121 98641800 98641801 98641802 98641803 98641805 98641806 98641807 98641808 98641809 10499073 10499074 10499075 | 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB A55 DXL A55 | 46499 Hamminkeln-Brüner Bruch | Weseler Straße 138 (Mast) | 10551 10552 41055.1 41055.2 41055.3 | 10551 10552 10510081 10510082 10510083 | 4210 4210 44051 44051 44051 | |
DXB 073 DXU 073 DXL 073 | 46499 Hamminkeln-Dingden | Kampstraße 13-15 (Fabrikschornstein) | 731 732 733 1505/730 1505/731 1505/732 1505/733 1505/735 1505/736 1505/737 1505/738 1505/739 40073.1 40073.2 40073.3 | 731 732 733 98632410 98632411 98632412 98632413 98632415 98632416 98632417 98632418 98632419 10258689 10258690 10258691 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB P60 DXU P60 | 46499 Hamminkeln-Dingden | Sachsenstraße 40 / Uhlandsweg (Raiffeisenlager) | 25605 25606 25607 1505/25601 1505/25602 1505/25603 1505/25605 1505/25606 1505/25607 | 25605 25606 25607 98657281 98657282 98657283 98657285 98657286 98657287 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB 917 DXU 917 DXL 917 | 46499 Hamminkeln-Mehrhoog | Veenackerweg 8 / Bahnhofstraße (Telekommast) | 9171 9172 1505/9171 1505/9172 1505/9175 1505/9176 1505/9178 1505/9179 40917.1 40917.2 | 9171 9172 98640851 98640852 98640855 98640856 98640858 98640859 10474753 10474754 | 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 | |
DXB A13 DXU A13 | 46499 Hamminkeln-Zentrum | Brauereistraße 2 (Brauereigebäude) | 10131 1505/10130 1505/10131 1505/10132 1505/10133 1505/10135 1505/10136 1505/10137 1505/10138 1505/10139 | 10131 98641810 98641811 98641812 98641813 98641815 98641816 98641817 98641818 98641819 | 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXU Q49 | 46509 Xanten-Beek | Mölleweg 38 (Schornstein ehemalige Gärtnerei) | 1505/26491 1505/26492 1505/26493 1505/26495 1505/26496 1505/26497 | 98658171 98658172 98658173 98658175 98658176 98658177 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB 1Q7 DXU 1Q7 DXL 1Q7 | 46509 Xanten-Birten | Trappekat 3 (Gittermast auf Firmengelände) | 52171 52172 52173 1505/52171 1505/52172 1505/52173 1505/52175 1505/52176 1505/52177 200235.1 200235.2 200235.3 | 52171 52172 52173 98683851 98683852 98683853 98683855 98683856 98683857 51260161 51260162 51260163 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB F79 DXU F79 DXL F79 | 46509 Xanten-Hochbruch | Heinrich-Lensing-Straße 37 / Finkenweg (Wohn- und Geschäftshaus) | 15791 15792 15793 1505/15791 1505/15792 1505/15793 1505/15795 1505/15796 1505/15797 41579.1 41579.2 41579.3 | 15791 15792 15793 98647471 98647472 98647473 98647475 98647476 98647477 10644225 10644226 10644227 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 0E2 DXU 0E2 DXL 0E2 | 46509 Xanten-Marienbaum | Lage Lohscher Weg [Marienbaum Flur 6/206] 110 m westl. Lohscher Weg 6 / Klosterstraße / südöstl. Sportplatzecke (Betonmast) | 40021 40022 40023 1505/40020 1505/40021 1505/40022 1505/40023 1505/40025 1505/40026 1505/40027 1505/40028 1505/40029 44002.1 44002.2 44002.3 | 40021 40022 40023 98671700 98671701 98671702 98671703 98671705 98671706 98671707 98671708 98671709 11264513 11264514 11264515 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB D55 | 46509 Xanten-Wardt | Östl. Am Kerkend 12 (Kirchturm St. Willibrord) | 13551 | 13551 | 4210 | |
DXB 159 DXU 159 DXL 159 | 46509 Xanten-Zentrum | Georg-Bleibtreu-Straße 10 (Wohnhaus) | 1591 1592 1593 1505/1591 1505/1592 1505/1593 1505/1595 1505/1596 1505/1597 40159.1 40159.2 40159.3 40159.13 40159.14 40159.15 | 1591 1592 1593 98633271 98633272 98633273 98633275 98633276 98633277 10280705 10280706 10280707 10280717 10280718 10280719 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 44051 44051 44051 | |
DXB L86 DXU L86 DXL L86 | 46514 Schermbeck-Damm | Rittstege 50 / Barlekenshof (Mast auf Bauernhof) | 21861 21862 21863 1505/21860 1505/21861 1505/21862 1505/21863 1505/21865 1505/21866 1505/21867 1505/21868 1505/21869 42186.1 42186.2 42186.3 42186.13 42186.14 42186.15 | 21861 21862 21863 98653540 98653541 98653542 98653543 98653545 98653546 98653547 98653548 98653549 10799617 10799618 10799619 10799629 10799630 10799631 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 44051 44051 44051 | |
DXB 226 DXU 226 DXL 226 | 46514 Schermbeck-Süd | Alte Poststraße 123 (Mast) | 2261 2262 2263 1505/2260 1505/2261 1505/2262 1505/2263 1505/2265 1505/2266 1505/2267 1505/2268 1505/2269 40226.1 40226.2 40226.3 | 2261 2262 2263 98633940 98633941 98633942 98633943 98633945 98633946 98633947 98633948 98633949 10297857 10297858 10297859 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB L49 | 46514 Schermbeck-Voshövel | Am Voshövel 1 / Postweg (Landhotel) | 21491 21492 21493 | 21491 21492 21493 | 4210 4210 4210 | |
DXU O29 | 46514 Schermbeck-Zentrum | Mittelstraße 70 (Wohn- und Geschäftshaus) | 1505/24290 1505/24291 1505/24292 1505/24293 1505/24295 1505/24296 1505/24297 1505/24298 1505/24299 | 98655970 98655971 98655972 98655973 98655975 98655976 98655977 98655978 98655979 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB 478 DXU 478 DXL 478 | 46519 Alpen-Bönninghardt | ggü. Issumer Weg 26a / Handelsstraße / A57 (Mast) | 4781 4782 4783 1505/4781 1505/4782 1505/4783 1505/4785 1505/4786 1505/4787 40478.1 40478.2 40478.3 40478.13 40478.14 40478.15 | 4781 4782 4783 98636461 98636462 98636463 98636465 98636466 98636467 10362369 10362370 10362371 10362381 10362382 10362383 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 44052 44052 44052 | |
DXU D59 DXL D59 | 46519 Alpen-Menzelen | lage Menzeler Feld [Menzelen Flur 3/177] 60 m südwestl. Rößweg 33 (Gittermast) | 1505/13591 1505/13592 1505/13593 1505/13595 1505/13596 1505/13597 41359.1 41359.2 41359.3 | 98645271 98645272 98645273 98645275 98645276 98645277 10587905 10587906 10587907 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB X69 DXU X69 DXL X69 | 46519 Alpen-Menzelen | Neue Straße 1 / Xantener Straße / südl. Sportplatzecke (Mast) | 33691 33692 33693 1505/33691 1505/33692 1505/33693 1505/33695 1505/33696 1505/33697 43369.1 43369.2 43369.3 | 33691 33692 33693 98665371 98665372 98665373 98665375 98665376 98665377 11102465 11102466 11102467 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB N21 DXU N21 DXL N21 | 46519 Alpen-Veen | Kirchstraße 14 (Kirchturm St. Nikolaus) | 23211 23212 23213 1505/23211 1505/23212 1505/23213 1505/23215 1505/23216 1505/23217 42321.1 42321.2 42321.3 | 23211 23212 23213 98654891 98654892 98654893 98654895 98654896 98654897 10834177 10834178 10834179 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB 262 DXU 262 DXL 262 | 46519 Alpen-Zentrum | Ulrichstraße 18 (Altenheim) | 2621 1505/2620 1505/2621 1505/2622 1505/2623 1505/2625 1505/2626 1505/2627 1505/2628 1505/2629 40262.1 40262.2 40262.3 | 2621 98634300 98634301 98634302 98634303 98634305 98634306 98634307 98634308 98634309 10307073 10307074 10307075 | 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 848 DXU 848 | 46535 Dinslaken-Averbruch | Buchenstraße 97 (Wohn- und Geschäftshaus) | 8481 8482 8483 1505/8480 1505/8481 1505/8482 1505/8483 1505/8485 1505/8486 1505/8487 1505/8488 1505/8489 | 8481 8482 8483 98640160 98640161 98640162 98640163 98640165 98640166 98640167 98640168 98640169 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXU R26 | 46535 Dinslaken-Innenstadt | Bärenkampallee 26 (Trabrennbahn Tribünenhaus) | 1505/27261 1505/27262 1505/27263 | 98658941 98658942 98658943 | 4305 4305 4305 | |
DXB 846 DXU 846 DXL 846 | 46535 Dinslaken-Innenstadt | Ernst-Moritz-Arndt-Straße 31 / Helenenstraße (Wohnhaus) | 8461 8462 8463 1505/8461 1505/8462 1505/8463 1505/8465 1505/8466 1505/8467 40846.1 40846.2 40846.3 | 8461 8462 8463 98640141 98640142 98640143 98640145 98640146 98640147 10456577 10456578 10456579 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44054 44054 44054 | |
DXB K73 DXU K73 | 46535 Dinslaken-Innenstadt | Konrad-Adenauer-Straße 88 / Nikolaus-Groß-Straße (Wohnhaus) | 20731 20732 20733 1505/20731 1505/20732 1505/20733 | 20731 20732 20733 98652411 98652412 98652413 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 | |
DXB 360 DXU 360 | 46535 Dinslaken-Innenstadt | Wilhelm-Lantermann-Straße 65 / Friedrich-Ebert-Straße (Bürogebäude) | 3601 3602 3603 1505/3601 1505/3602 1505/3603 1505/3605 1505/3606 1505/3607 | 3601 3602 3603 98635281 98635282 98635283 98635285 98635286 98635287 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB 843 DXU 843 | 46537 Dinslaken-Bruch | Augustastraße 1 / Weseler Straße (Wohnhaus) | 8431 8432 8433 1505/8431 1505/8432 1505/8433 1505/8435 1505/8436 1505/8437 | 8431 8432 8433 98640111 98640112 98640113 98640115 98640116 98640117 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB K74 DXU K74 | 46537 Dinslaken-Lohberg | Augustastraße 158 (Wohnhaus) | 20741 20742 20743 1505/20741 1505/20742 1505/20743 | 20741 20742 20743 98652421 98652422 98652423 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 | |
DXB 845 DXU 845 | 46537 Dinslaken-Lohberg | Knappenstraße 146 (Wohnhaus) | 8451 8452 1505/8450 1505/8451 1505/8452 1505/8453 1505/8455 1505/8456 1505/8457 1505/8458 1505/8459 | 8451 8452 98640130 98640131 98640132 98640133 98640135 98640136 98640137 98640138 98640139 | 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB 044 DXU 044 | 46539 Dinslaken-Hiesfeld | Am Scholtenbusch 23 (Wohnhaus) | 441 442 443 1505/441 1505/442 1505/443 1505/445 1505/446 1505/447 | 441 442 443 98632121 98632122 98632123 98632125 98632126 98632127 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB 847 DXU 847 DXL 847 | 46539 Dinslaken-Hiesfeld | Holtener Straße 38 (Wohnhaus) | 8471 8472 8473 1505/8471 1505/8472 1505/8473 1505/8475 1505/8476 1505/8477 40847.1 40847.2 40847.3 | 8471 8472 8473 98640151 98640152 98640153 98640155 98640156 98640157 10456833 10456834 10456835 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44054 44054 44054 | |
DXB C18 DXU C18 | 46539 Dinslaken-Hiesfeld | Lanterstraße 36 (Bürogebäude) | 12181 12182 12183 1505/12181 1505/12182 1505/12183 1505/12185 1505/12186 1505/12187 | 12181 12182 12183 98643861 98643862 98643863 98643865 98643866 98643867 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXU R25 | 46539 Dinslaken-Hiesfeld | Rembrandtweg 46 (Wohnhaus) | 1505/27251 1505/27252 1505/27253 1505/27255 1505/27256 1505/27257 | 98658931 98658932 98658933 98658935 98658936 98658937 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXU K75 | 46539 Dinslaken-Innenstadt | Otto-Lilienthal-Straße 56 / Am Pfauenzehnt (Fliesenfachhandel) | 1505/20751 1505/20752 1505/20753 | 98652431 98652432 98652433 | 4305 4305 4305 | |
DXB A54 DXU A54 | 46539 Dinslaken-Oberlohberg | Lage Bergerstraße [Hiesfeld Flur 6/214] 70 m nordöstl. Bergerstraße 227 / Parkplatz A3 DIN-Nord (Gittermast) | 10541 10542 10543 1505/10541 1505/10542 1505/10543 | 10541 10542 10543 98642221 98642222 98642223 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 | |
DXU R81 DXL R81 | 46539 Dinslaken-Oberlohberg | Lage Gärtnerstraße [Hiesfeld Flur 1/213] 70 m nordöstl. Gärtnerstraße 115 / Parkplatz Bezirkssportanlage (Gittermast) | 1505/27811 1505/27812 1505/27815 1505/27816 1505/27818 1505/27819 42781.1 42781.2 42781.3 | 98659491 98659492 98659495 98659496 98659498 98659499 10951937 10951938 10951939 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44054 44054 44054 | |
DXB 844 DXU 844 DXL 844 | 46562 Voerde-Buschmannshof | Ostlandstraße 3 (Wohnhaus) | 8441 8442 8443 1505/8441 1505/8442 1505/8443 1505/8445 1505/8446 1505/8447 40844.1 40844.2 40844.3 | 8441 8442 8443 98640121 98640122 98640123 98640125 98640126 98640127 10456065 10456066 10456067 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB Q70 DXU Q70 DXL Q70 | 46562 Voerde-Emmelsum | Böskenstraße 30 / Bühlstraße (Fabrikhalle) | 26701 26702 26703 1505/26701 1505/26702 1505/26703 1505/26705 1505/26706 1505/26707 42670.1 42670.2 42670.3 | 26701 26702 26703 98658381 98658382 98658383 98658385 98658386 98658387 10923521 10923522 10923523 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB M59 DXU M59 DXL M59 | 46562 Voerde-Friedrichsfeld | Alte Hünxer Straße 45 (Wohnhaus) | 22591 22592 22593 1505/22591 1505/22592 1505/22593 1505/22595 1505/22596 1505/22597 42259.1 42259.2 42259.3 | 22591 22592 22593 98654271 98654272 98654273 98654275 98654276 98654277 10818305 10818306 10818307 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 566 DXU 566 | 46562 Voerde-Friedrichsfeld | Bülowstraße 61 (Wohnhaus) | 5661 5662 5663 1505/5661 1505/5662 1505/5663 1505/5665 1505/5666 1505/5667 | 5661 5662 5663 98637341 98637342 98637343 98637345 98637346 98637347 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB Q47 DXU Q47 DXL Q47 | 46562 Voerde-Kiwitt | Grenzstraße 185 (Mast auf Gewerbebetrieb Hinterhof) | 26471 26472 26473 1505/26471 1505/26472 1505/26473 1505/26475 1505/26476 1505/26477 42647.1 42647.2 42647.3 | 26471 26472 26473 98658151 98658152 98658153 98658155 98658156 98658157 10917633 10917634 10917635 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB K77 DXU K77 DXL K77 | 46562 Voerde-Löhnen | Lage Am Himmbruchshof [Löhnen Flur 6/18] 150 m westl. Küpperstraße 81-83 (Windkraftwerk) | 20771 20772 20773 1505/20770 1505/20771 1505/20772 1505/20773 1505/20775 1505/20776 1505/20777 1505/20778 1505/20779 42077.1 42077.2 42077.3 | 20771 20772 20773 98652450 98652451 98652452 98652453 98652455 98652456 98652457 98652458 98652459 10771713 10771714 10771715 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 842 DXU 842 DXL 842 | 46562 Voerde-Spellen | Mehrumer Straße 10 (Kirchturm St. Peter) | 8421 8422 8423 1505/8421 1505/8422 1505/8423 1505/8425 1505/8426 1505/8427 40842.1 40842.2 40842.3 | 8421 8422 8423 98640101 98640102 98640103 98640105 98640106 98640107 10455553 10455554 10455555 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB C88 DXU C88 DXL C88 | 46562 Voerde-Süd | Dinslakener Straße 102 / Hülsdonkweg (Wohnhaus) | 12881 12882 12883 1505/12881 1505/12882 1505/12883 1505/12885 1505/12886 1505/12887 41288.1 41288.2 41288.3 41288.13 41288.14 41288.15 | 12881 12882 12883 98644561 98644562 98644563 98644565 98644566 98644567 10569729 10569730 10569731 10569741 10569742 10569743 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 44051 44051 44051 | |
DXB 359 DXU 359 DXL 359 | 46562 Voerde-Zentrum | Tillmannsweg 1-3 / Grutkamp / Bahnhofstraße (Wohn-/Geschäftshaus) | 3591 3592 3593 1505/3591 1505/3592 1505/3593 1505/3595 1505/3596 1505/3597 40359.1 40359.2 40359.3 40359.13 40359.14 40359.15 | 3591 3592 3593 98635271 98635272 98635273 98635275 98635276 98635277 10331905 10331906 10331907 10331917 10331918 10331919 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 44051 44051 44051 | |
DXB B97 DXU B97 DXL B97 | 46569 Hünxe-Bruckhausen | Goetheweg 10 (Wohnhaus) | 11971 11972 11973 1505/11971 1505/11972 1505/11973 1505/11975 1505/11976 1505/11977 41197.1 41197.2 41197.3 | 11971 11972 11973 98643651 98643652 98643653 98643655 98643656 98643657 10546433 10546434 10546435 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44054 44054 44054 | |
DXB 623 DXU 623 | 46569 Hünxe-Drevenack | Lage Hunsdorfer Weg [Drevenack Flur 13/1664] hinter Hunsdorfer Weg 27 (Hochspannungsmast) | 6231 6232 6233 1505/6230 1505/6231 1505/6232 1505/6233 1505/6235 1505/6236 1505/6237 1505/6238 1505/6239 | 6231 6232 6233 98637910 98637911 98637912 98637913 98637915 98637916 98637917 98637918 98637919 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB C13 DXU C13 | 46569 Hünxe-West | Weseler Straße 100 / Nördl. A3 AS Hünxe Ostseite (Zwillingsschornstein Gasumschlagsstation) | 12131 12132 12133 1505/12130 1505/12131 1505/12132 1505/12133 1505/12135 1505/12136 1505/12137 1505/12138 1505/12139 | 12131 12132 12133 98643810 98643811 98643812 98643813 98643815 98643816 98643817 98643818 98643819 | 4211 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB A74 | 46569 Hünxe-Zentrum | Donnersbergstege 7 (Wohnhaus) | 10741 | 10741 | 4211 | |
DXB X76 DXU X76 DXL X76 | 46569 Hünxe-Zentrum | Lage Testerberg [Bucholtwelmen Flur 11/332] 130 m westl. Brücke A3 über Dinslakener Straße [L1] / A3 Westseite (Gitterturm) | 33761 33762 1505/33760 1505/33761 1505/33762 1505/33763 1505/33765 1505/33766 1505/33767 1505/33768 1505/33769 43376.1 43376.2 43376.3 | 33761 33762 98665440 98665441 98665442 98665443 98665445 98665446 98665447 98665448 98665449 11104257 11104258 11104259 | 4211 4211 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 639 DXU 639 | 47441 Moers-Asberg | Trompeter Straße 20 (Wohnhochhaus) | 6391 6392 6393 1505/6391 1505/6392 1505/6393 1505/6395 1505/6396 1505/6397 | 6391 6392 6393 98638071 98638072 98638073 98638075 98638076 98638077 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
