Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXU L74 DXL L74 | 40667 Meerbusch-Büderich | Am Meerkamp 20 (Bürogebäude) | 1541/21740 1541/21741 1541/21742 1541/21743 1541/21745 1541/21746 1541/21747 1541/21748 1541/21749 42174.1 42174.2 42174.3 | 101012716 101012717 101012718 101012719 101012721 101012722 101012723 101012724 101012725 10796545 10796546 10796547 | 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 44411 44411 44411 | |
DXB C35 DXU C35 DXL C35 | 40667 Meerbusch-Büderich | Düsseldorfer Straße 2 / Dorfstraße (Kirchturm St. Mauritius nur Richtung Ost/Süd) | 12351 12352 1541/12351 1541/12352 1541/12355 1541/12356 41235.1 41235.2 | 12351 12352 101003327 101003328 101003331 101003332 10556161 10556162 | 4253 4253 4341 4341 4341 4341 44411 44411 | |
DXB 5A8 DXU 5A8 DXL 5A8 | 40667 Meerbusch-Büderich | Düsseldorfer Straße 2 / Dorfstraße (Kirchturm St. Mauritius Richtung Westen und Norden) | 36581 36582 1541/36581 1541/36582 1541/36585 1541/36586 43658.1 43658.2 | 36581 36582 101027557 101027558 101027561 101027562 11176449 11176450 | 4253 4253 4341 4341 4341 4341 44411 44411 | |
DXU Z08 | 40667 Meerbusch-Büderich | Friedenstraße 1 / Moerser Straße 43 (Wohnhaus) | 1541/35081 1541/35082 1541/35083 1541/35085 1541/35086 1541/35087 | 101026057 101026058 101026059 101026061 101026062 101026063 | 4341 4341 4341 4341 4341 4341 | |
DXU L70 DXL L70 | 40667 Meerbusch-Büderich | Grünstraße 34 (Bürogebäude) | 1541/21700 1541/21701 1541/21702 1541/21703 1541/21705 1541/21706 1541/21707 1541/21708 1541/21709 42170.1 42170.2 42170.3 | 101012676 101012677 101012678 101012679 101012681 101012682 101012683 101012684 101012685 10795521 10795522 10795523 | 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 44411 44411 44411 | |
DXB 439 DXU 439 DXL 439 | 40667 Meerbusch-Büderich | Marienburger Straße 1 / Düsseldorfer Straße (Wohnhaus) | 4391 4392 4393 1541/4390 1541/4391 1541/4392 1541/4393 1541/4395 1541/4396 1541/4397 1541/4398 1541/4399 40439.1 40439.2 40439.3 | 4391 4392 4393 100995366 100995367 100995368 100995369 100995371 100995372 100995373 100995374 100995375 10352385 10352386 10352387 | 4253 4253 4253 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 44411 44411 44411 | |
DXB 132 DXU 132 DXL 132 | 40667 Meerbusch-Büderich (Brühl) | Moerser Straße 127 (Rheinhof) | 1321 1322 1323 1541/1320 1541/1321 1541/1322 1541/1323 1541/1325 1541/1326 1541/1327 1541/1328 1541/1329 40132.1 40132.2 40132.3 | 1321 1322 1323 100992296 100992297 100992298 100992299 100992301 100992302 100992303 100992304 100992305 10273793 10273794 10273795 | 4253 4253 4253 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 44411 44411 44411 | |
DXB G03 DXU G03 DXL G03 | 40667 Meerbusch-Büderich (N.-donk) | Further Weg 1 / Weißenberger Weg (Wohnhaus) | 16031 16032 16033 1541/16031 1541/16032 1541/16033 1541/16035 1541/16036 1541/16037 41603.1 41603.2 41603.3 | 16031 16032 16033 101007007 101007008 101007009 101007011 101007012 101007013 10650369 10650370 10650371 | 4253 4253 4253 4341 4341 4341 4341 4341 4341 44411 44411 44411 | |
DXB 830 DXU 830 DXL 830 | 40668 Meerbusch-Bösinghoven | Bösinghovener Straße 84 / Von-Arenberg-Straße (Mast durch Scheune) | 8301 8302 8303 1537/8300 1537/8301 1537/8302 1537/8303 1537/8305 1537/8306 1537/8307 1537/8308 1537/8309 40830.1 40830.2 40830.3 40830.13 40830.14 40830.15 | 8301 8302 8303 100737132 100737133 100737134 100737135 100737137 100737138 100737139 100737140 100737141 10452481 10452482 10452483 10452493 10452494 10452495 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 44374 44374 44374 | |
DXB E80 | 40668 Meerbusch-Bösinghoven | Lage Aufm großen Feld [Ossum-Bösinghoven Flur 3/200] 180 m westl. Brücke Am Weilerhof über A57 (Gittermast, Repeater im Vorlandtunnel Strümp der A44) | 14801 14802 14803 | 14801 14802 14803 | 4230 4230 4230 | |
DXB S89 | 40668 Meerbusch-Ilverich | A44 Autobahntunnel Rheinschlinge zw. AS MEB-Lank-Latum und AS D-Messe/Stadion | 28891 | 28891 | 4242 | |
DXB O60 DXU O60 DXL O60 | 40668 Meerbusch-Langst-Kierst | Am Oberbach 60 (Mast in Kläranlage/Pumpwerk) | 24601 24602 1541/24601 1541/24602 1541/24605 1541/24606 1541/24608 1541/24609 42460.1 42460.2 | 24601 24602 101015577 101015578 101015581 101015582 101015584 101015585 10869761 10869762 | 4242 4242 4341 4341 4341 4341 4341 4341 44411 44411 | |
DXB H74 DXU H74 DXL H74 | 40668 Meerbusch-Lank-Latum | Hauptstraße 74-76 (Krankenhaus) | 17741 17742 17743 1537/17740 1537/17741 1537/17742 1537/17743 1537/17745 1537/17746 1537/17747 1537/17748 1537/17749 41774.1 41774.2 41774.3 | 17741 17742 17743 100746572 100746573 100746574 100746575 100746577 100746578 100746579 100746580 100746581 10694145 10694146 10694147 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 318 DXU 318 DXL 318 | 40668 Meerbusch-Lank-Latum | In der Loh 35 (Wohnhaus) | 3181 3182 3183 1537/3180 1537/3181 1537/3182 1537/3183 1537/3185 1537/3186 1537/3187 1537/3188 1537/3189 40318.1 40318.2 40318.3 | 3181 3182 3183 100732012 100732013 100732014 100732015 100732017 100732018 100732019 100732020 100732021 10321409 10321410 10321411 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXU D24 DXL D24 | 40668 Meerbusch-Nierst | Lage Am Kullenbergsweg [Nierst Flur 15/17] 330 m nordöstl. Scheidweg 15 (Betonmast am Bauernhof zw. Langst-Kierst und Nierst) | 1541/13241 1541/13242 1541/13243 1541/13245 1541/13246 1541/13247 41324.1 41324.2 41324.3 | 101004217 101004218 101004219 101004221 101004222 101004223 10578945 10578946 10578947 | 4341 4341 4341 4341 4341 4341 44413 44413 44413 | |
DXB L30 DXU L30 | 40670 Meerbusch-Osterath | Bommershöfer Weg 50 (Seniorenzentrum) | 21301 21302 21303 1537/21301 1537/21302 1537/21303 1537/21305 1537/21306 1537/21307 | 21301 21302 21303 100750133 100750134 100750135 100750137 100750138 100750139 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB 538 DXU 538 DXL 538 | 40670 Meerbusch-Osterath | Strümper Straße 8 / Bahnhofsweg (Wohnhaus) | 5381 5382 5383 1537/5380 1537/5381 1537/5382 1537/5383 1537/5385 1537/5386 1537/5387 1537/5388 1537/5389 40538.1 40538.2 40538.3 40538.13 40538.14 40538.15 | 5381 5382 5383 100734212 100734213 100734214 100734215 100734217 100734218 100734219 100734220 100734221 10377729 10377730 10377731 10377741 10377742 10377743 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 44374 44374 44374 | |
DXB F92 DXU F92 DXL F92 | 40670 Meerbusch-Osterath (Bovert) | Neusser Feldweg 1 / Meerbuscher Straße (Wohn- und Geschäftshaus) | 15921 15922 15923 1537/15921 1537/15922 1537/15923 1537/15925 1537/15926 1537/15927 41592.1 41592.2 41592.3 | 15921 15922 15923 100744753 100744754 100744755 100744757 100744758 100744759 10647553 10647554 10647555 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 019 DXU 019 DXL 019 | 40670 Meerbusch-Strümp | Mönkesweg 58 / Schneiderspfad (Schule) | 191 192 193 1537/190 1537/191 1537/192 1537/193 1537/195 1537/196 1537/197 1537/198 1537/199 40019.1 40019.2 40019.3 | 191 192 193 100729022 100729023 100729024 100729025 100729027 100729028 100729029 100729030 100729031 10244865 10244866 10244867 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB O57 DXU O57 DXL O57 | 41352 Korschenbroich-Glehn | Daimlerstraße 40 (Mast an Gewerbebetrieb) | 24571 24572 24573 1508/24570 1508/24571 1508/24572 1508/24573 1508/24575 1508/24576 1508/24577 1508/24578 1508/24579 42457.1 42457.2 42457.3 | 24571 24572 24573 98852858 98852859 98852860 98852861 98852863 98852864 98852865 98852866 98852867 10868993 10868994 10868995 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB 185 DXU 185 DXL 185 | 41352 Korschenbroich-Glehn | Hauptstraße 76 (Technologie-Zentrum) | 1851 1852 1853 1508/1851 1508/1852 1508/1853 1508/1855 1508/1856 1508/1857 40185.1 40185.2 40185.3 | 1851 1852 1853 98830139 98830140 98830141 98830143 98830144 98830145 10287361 10287362 10287363 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXU B67 DXL B67 | 41352 Korschenbroich-Herzbroich | Lage Willicher Straße [Korschenbroich Flur 27/59] 210 m nördl. Kreuzung Willicher Straße L382 mit Raderbroch K23 (Gittermast) | 1508/11670 1508/11671 1508/11672 1508/11673 1508/11675 1508/11676 1508/11677 1508/11678 1508/11679 41167.1 41167.2 41167.3 | 98839958 98839959 98839960 98839961 98839963 98839964 98839965 98839966 98839967 10538753 10538754 10538755 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB 814 DXU 814 | 41352 Korschenbroich-Kleinenbroich | Pestalozzistraße 18 (Telekommast) | 8141 8142 8143 1508/8141 1508/8142 1508/8143 | 8141 8142 8143 98836429 98836430 98836431 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 | |
DXB Q59 DXU Q59 DXL Q59 | 41352 Korschenbroich-Martinshütte | Fuggerstraße 21 (Mast an Lagerhalle) | 26591 26592 26593 1508/26591 1508/26592 1508/26593 1508/26595 1508/26596 1508/26597 42659.1 42659.2 42659.3 | 26591 26592 26593 98854879 98854880 98854881 98854883 98854884 98854885 10920705 10920706 10920707 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB A23 DXU A23 DXL A23 | 41352 Korschenbroich-Steinhausen | Steinhausen 51a (Futtermittelsilo) | 10231 10232 10233 1508/10231 1508/10232 1508/10233 1508/10235 1508/10236 1508/10237 41023.1 41023.2 41023.3 | 10231 10232 10233 98838519 98838520 98838521 98838523 98838524 98838525 10501889 10501890 10501891 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB R91 DXU R91 DXL R91 | 41352 Korschenbroich-West | Mühlenstraße 72 (Mast an Maschinenfabrik) | 27911 27912 27913 1508/27911 1508/27912 1508/27913 1508/27915 1508/27916 1508/27917 42791.1 42791.2 42791.3 | 27911 27912 27913 98856199 98856200 98856201 98856203 98856204 98856205 10954497 10954498 10954499 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB 261 DXU 261 DXL 261 | 41352 Korschenbroich-Zentrum | Rheydter Straße 1 / Borrenstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | 2611 2612 2613 1508/2610 1508/2611 1508/2612 1508/2613 1508/2615 1508/2616 1508/2617 1508/2618 1508/2619 40261.1 40261.2 40261.3 | 2611 2612 2613 98830898 98830899 98830900 98830901 98830903 98830904 98830905 98830906 98830907 10306817 10306818 10306819 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB 716 DXU 716 DXL 716 | 41363 Jüchen-Gierath | Broicher Kaul 33-35 / Am Engelrath (Wohn-/Geschäftshaus) | 7161 7162 7163 1508/7161 1508/7162 1508/7163 1508/7165 1508/7166 1508/7167 40716.1 40716.2 40716.3 40716.13 40716.14 40716.15 | 7161 7162 7163 98835449 98835450 98835451 98835453 98835454 98835455 10423297 10423298 10423299 10423309 10423310 10423311 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 44083 44083 44083 44083 | |
DXB B49 DXU B49 DXL B49 | 41363 Jüchen-Hochneukirch | Hochstraße 15 / Beckerstraße (Kirchturm St. Pantaleon) | 11491 11492 11493 1508/11490 1508/11491 1508/11492 1508/11493 1508/11495 1508/11496 1508/11497 1508/11498 1508/11499 41149.1 41149.2 41149.3 | 11491 11492 11493 98839778 98839779 98839780 98839781 98839783 98839784 98839785 98839786 98839787 10534145 10534146 10534147 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 44083 | |
DXB 1V8 DXU 1V8 DXL 1V8 | 41363 Jüchen-Ost | Polostraße 1 / Herberath / Neusser Straße (Logomast) | 57181 57182 57183 1508/57180 1508/57181 1508/57182 1508/57183 1508/57185 1508/57186 1508/57187 1508/57188 1508/57189 203506.1 203506.2 203506.3 | 57181 57182 57183 98885468 98885469 98885470 98885471 98885473 98885474 98885475 98885476 98885477 52097537 52097538 52097539 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 44083 | |
DXB 4Y1 | 41363 Jüchen-Tagebau Garzweiler | ??? verm. Baustelle A44 zwischen Kreuz Jackerath und Kreuz Holz, nicht (mehr) feststellbar, wird wieder gelöscht | 60411 60412 60413 | 60411 60412 60413 | 4231 4231 4231 | |
DXB 3E6 DXU 3E6 DXL 3E6 | 41363 Jüchen-Tagebau Garzweiler | Lage Am Steinacker [Garzweiler Flur 35/50] 830 m nordöstl. Brücke A61 über Titz An den Teichen [L241] / Aussichtspunkt Skywalk (Mast) | 40361 40362 40363 1508/40360 1508/40361 1508/40362 1508/40363 1508/40365 1508/40366 1508/40367 1508/40368 1508/40369 44036.1 44036.2 44036.3 | 40361 40362 40363 98868648 98868649 98868650 98868651 98868653 98868654 98868655 98868656 98868657 11273217 11273218 11273219 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44083 44083 44083 | |
DXU I89 | 41363 Jüchen-Zentrum | Mühlenschleide 3 (Wohnhaus) | 1508/18890 1508/18891 1508/18892 1508/18893 1508/18895 1508/18896 1508/18897 1508/18898 1508/18899 | 98847178 98847179 98847180 98847181 98847183 98847184 98847185 98847186 98847187 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 070 DXL 070 | 41363 Jüchen-Zentrum | Silostraße 22 (Silo) | 701 702 40070.1 40070.2 | 701 702 10257921 10257922 | 4231 4231 44083 44083 | |
DXB R09 DXU R09 DXL R09 | 41460 Neuss-Barbaraviertel | Düsseldorfer Straße 182-184 (Schornstein Kartonfabrik) | 27091 27092 27093 1541/27090 1541/27091 1541/27092 1541/27093 1541/27095 1541/27096 1541/27097 1541/27098 1541/27099 42709.1 42709.2 42709.3 42709.13 42709.14 42709.15 | 27091 27092 27093 101018066 101018067 101018068 101018069 101018071 101018072 101018073 101018074 101018075 10933505 10933506 10933507 10933517 10933518 10933519 | 4251 4251 4251 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 44411 44411 44411 44411 44411 44411 | |
DXU Z07 | 41460 Neuss-Barbaraviertel | Düsseldorfer Straße 31 (Lagerhalle) | 1547/35071 1547/35072 1547/35073 1547/35075 1547/35076 1547/35077 | 101419263 101419264 101419265 101419267 101419268 101419269 | 4347 4347 4347 4347 4347 4347 | |
DXB K98 | 41460 Neuss-Hafengebiet | Danziger Straße 25 (Silo) | 20981 20982 20983 | 20981 20982 20983 | 4251 4251 4251 | |
DXB 682 DXU 682 DXL 682 | 41460 Neuss-Hafengebiet | Danziger Straße 5 (Silo [KOFU]) | 6821 6822 6823 1547/6820 1547/6821 1547/6822 1547/6823 1547/6825 1547/6826 1547/6827 1547/6828 1547/6829 40682.1 40682.2 40682.3 140682.13 140682.14 140682.15 | 6821 6822 6823 101391012 101391013 101391014 101391015 101391017 101391018 101391019 101391020 101391021 10414593 10414594 10414595 36014605 36014606 36014607 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB K96 DXU K96 DXL K96 | 41460 Neuss-Hafengebiet | Floßhafenstraße 16 (Fabrikgebäude) | 20961 20962 20963 1547/20960 1547/20961 1547/20962 1547/20963 1547/20965 1547/20966 1547/20967 1547/20968 1547/20969 42096.1 42096.2 42096.3 | 20961 20962 20963 101405152 101405153 101405154 101405155 101405157 101405158 101405159 101405160 101405161 10776577 10776578 10776579 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 | |
DXB G31 DXU G31 DXL G31 | 41460 Neuss-Hafengebiet | Industriestraße 33 (Ölmühle) | 16311 16312 16313 1547/16310 1547/16311 1547/16312 1547/16313 1547/16315 1547/16316 1547/16317 1547/16318 1547/16319 41631.1 41631.2 41631.3 41631.13 41631.14 41631.15 | 16311 16312 16313 101400502 101400503 101400504 101400505 101400507 101400508 101400509 101400510 101400511 10657537 10657538 10657539 10657549 10657550 10657551 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB 2X5 DXU 2X5 | 41460 Neuss-Hammfeld | Breslauer Straße 2-4 (Einkaufszentrum indoor, Parkhaus {Sektor A}, 1. Obergeschoss {Sektor B}, Erdgeschoss {Sektor C}) | 59251 59252 59253 1547/59250 1547/59251 1547/59252 1547/59253 1547/59255 1547/59256 1547/59257 1547/59258 1547/59259 | 59251 59252 59253 101443442 101443443 101443444 101443445 101443447 101443448 101443449 101443450 101443451 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 | |
DXB G10 | 41460 Neuss-Hammfeld | Breslauer Straße 8 (Büro- und Geschäftsblock) | 16101 16102 16103 | 16101 16102 16103 | 4251 4251 4251 | |
DXB A52 DXU A52 DXL A52 | 41460 Neuss-Hammfeld | Carl-Schurz-Straße 7 (Bürogebäude) | 10521 10522 10523 1547/10520 1547/10521 1547/10522 1547/10523 1547/10525 1547/10526 1547/10527 1547/10528 1547/10529 41052.1 41052.2 41052.3 | 10521 10522 10523 101394712 101394713 101394714 101394715 101394717 101394718 101394719 101394720 101394721 10509313 10509314 10509315 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 | |
DXB L81 DXU L81 DXL L81 | 41460 Neuss-Hammfeld | Rheinallee 1 / Breslauer Straße / Görlitzer Straße (Hotelhalle) | 21811 21812 1547/21811 1547/21812 1547/21815 1547/21816 1547/21818 1547/21819 42181.1 42181.2 42181.3 42181.13 42181.14 42181.15 | 21811 21812 101406003 101406004 101406007 101406008 101406010 101406011 10798337 10798338 10798339 10798349 10798350 10798351 | 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB K91 DXU K91 | 41460 Neuss-Innenstadt | Friedrichstraße 42 (Seniorentagesstätte, Wohnhaus) | 20911 20912 20913 1547/20910 1547/20911 1547/20912 1547/20913 1547/20915 1547/20916 1547/20917 1547/20918 1547/20919 | 20911 20912 20913 101405102 101405103 101405104 101405105 101405107 101405108 101405109 101405110 101405111 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 | |
DXB 951 DXU 951 DXL 951 | 41460 Neuss-Innenstadt | Krefelder Straße 1 / Gielenstraße (Hotel) | 9511 9512 9513 1547/9510 1547/9511 1547/9512 1547/9513 1547/9515 1547/9516 1547/9517 1547/9518 1547/9519 40951.1 40951.2 40951.3 40951.13 40951.14 40951.15 | 9511 9512 9513 101393702 101393703 101393704 101393705 101393707 101393708 101393709 101393710 101393711 10483457 10483458 10483459 10483469 10483470 10483471 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB K89 DXU K89 | 41460 Neuss-Innenstadt | Niederstraße 42 / Am Konvent (Kaufhaus [Kaufhof]) | 20895 20896 1547/20890 1547/20891 1547/20892 1547/20893 1547/20895 1547/20896 1547/20897 1547/20898 1547/20899 | 20895 20896 101405082 101405083 101405084 101405085 101405087 101405088 101405089 101405090 101405091 | 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 | |
DXB 005 DXU 005 DXL 005 | 41460 Neuss-Innenstadt | Zollstraße 2 / Oberstraße (Volksbank) | 51 52 53 1547/50 1547/51 1547/52 1547/53 1547/55 1547/56 1547/57 1547/58 1547/59 40005.1 40005.2 40005.3 40005.13 40005.14 40005.15 | 51 52 53 101384242 101384243 101384244 101384245 101384247 101384248 101384249 101384250 101384251 10241281 10241282 10241283 10241293 10241294 10241295 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB G17 DXU G17 DXL G17 | 41462 Neuss-Furth Mitte | Plankstraße 49 / Teutonenstraße (Wohnhaus) | 16171 16172 16173 1547/16170 1547/16171 1547/16172 1547/16173 1547/16175 1547/16176 1547/16177 1547/16178 1547/16179 41617.1 41617.2 41617.3 41617.8 41617.9 41617.10 | 16171 16172 16173 101400362 101400363 101400364 101400365 101400367 101400368 101400369 101400370 101400371 10653953 10653954 10653955 10653960 10653961 10653962 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB C32 DXU C32 | 41462 Neuss-Furth Nord | Kaarster Straße 195 (Wohnhaus) | 12321 12322 12323 1508/12320 1508/12321 1508/12322 1508/12323 1508/12325 1508/12326 1508/12327 1508/12328 1508/12329 | 12321 12322 12323 98840608 98840609 98840610 98840611 98840613 98840614 98840615 98840616 98840617 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 338 DXU 338 DXL 338 | 41462 Neuss-Furth Nord | Kaarster Straße 5 (Wohnhaus) | 3381 3382 3383 1547/3380 1547/3381 1547/3382 1547/3383 1547/3385 1547/3386 1547/3387 1547/3388 1547/3389 40338.1 40338.2 40338.3 40338.13 40338.14 40338.15 | 3381 3382 3383 101387572 101387573 101387574 101387575 101387577 101387578 101387579 101387580 101387581 10326529 10326530 10326531 10326541 10326542 10326543 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB 952 DXU 952 DXL 952 | 41462 Neuss-Furth Süd | Wingenderstraße 37 (Wohnhaus) | 9521 9522 9523 1547/9520 1547/9521 1547/9522 1547/9523 1547/9525 1547/9526 1547/9527 1547/9528 1547/9529 40952.1 40952.2 40952.3 40952.13 40952.14 40952.15 | 9521 9522 9523 101393712 101393713 101393714 101393715 101393717 101393718 101393719 101393720 101393721 10483713 10483714 10483715 10483725 10483726 10483727 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB 5K3 DXL 5K3 | 41462 Neuss-Vogelsang | Brücke 53 (mobile Anlage) | 46531 46532 46533 203057.1 203057.2 203057.3 203058.8 203058.9 203058.10 | 46531 46532 46533 51982593 51982594 51982595 51982856 51982857 51982858 | 4231 4231 4231 44081 44081 44081 44081 44081 44081 | |
DXB 3N2 DXU 3N2 | 41462 Neuss-Vogelsang | Westl. Am Bommerhof 6 (mobiler Mast) | 49321 49322 49323 1541/49321 1541/49322 1541/49323 1541/49325 1541/49326 1541/49327 | 49321 49322 49323 101040297 101040298 101040299 101040301 101040302 101040303 | 4253 4253 4253 4341 4341 4341 4341 4341 4341 | |
DXB K95 DXU K95 | 41462 Neuss-Weissenberg | Pfarrer-Klinker-Straße 20 / Römerstraße (Seniorenheim) | 20951 20952 20953 1547/20950 1547/20951 1547/20952 1547/20953 1547/20955 1547/20956 1547/20957 1547/20958 1547/20959 | 20951 20952 20953 101405142 101405143 101405144 101405145 101405147 101405148 101405149 101405150 101405151 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 | |
DXB 953 DXU 953 DXL 953 | 41464 Neuss-Dreikönigenviertel | Schillerstraße 38-40 (Wohnhaus) | 9531 9532 9533 1547/9530 1547/9531 1547/9532 1547/9533 1547/9535 1547/9536 1547/9537 1547/9538 1547/9539 40953.1 40953.2 40953.3 40953.13 40953.14 40953.15 | 9531 9532 9533 101393722 101393723 101393724 101393725 101393727 101393728 101393729 101393730 101393731 10483969 10483970 10483971 10483981 10483982 10483983 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXU K93 DXL K93 | 41464 Neuss-Pomona | Bergheimer Straße 254 (Wohnhaus) | 1547/20931 1547/20932 1547/20933 1547/20935 1547/20936 1547/20937 42093.1 42093.2 42093.3 | 101405123 101405124 101405125 101405127 101405128 101405129 10775809 10775810 10775811 | 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 | |
DXB 515 DXU 515 DXL 515 | 41464 Neuss-Pomona | Moselstraße 10 (Bürogebäude) | 5151 5152 5153 1547/5150 1547/5151 1547/5152 1547/5153 1547/5155 1547/5156 1547/5157 1547/5158 1547/5159 40515.1 40515.2 40515.3 | 5151 5152 5153 101389342 101389343 101389344 101389345 101389347 101389348 101389349 101389350 101389351 10371841 10371842 10371843 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 | |
DXB 694 DXU 694 DXL 694 | 41464 Neuss-Stadionviertel | Augustastraße 3 (Wohnhaus) | 6941 6942 6943 1547/6940 1547/6941 1547/6942 1547/6943 1547/6945 1547/6946 1547/6947 1547/6948 1547/6949 40694.1 40694.2 40694.3 40694.13 40694.14 40694.15 | 6941 6942 6943 101391132 101391133 101391134 101391135 101391137 101391138 101391139 101391140 101391141 10417665 10417666 10417667 10417677 10417678 10417679 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 44473 44473 44473 | |
DXB K80 DXU K80 | 41464 Neuss-Stadionviertel | Grefrather Weg 91 / Konrad-Adenauer-Ring (Wohnhaus) | 20801 20802 20803 1547/20800 1547/20801 1547/20802 1547/20803 1547/20805 1547/20806 1547/20807 1547/20808 1547/20809 | 20801 20802 20803 101404992 101404993 101404994 101404995 101404997 101404998 101404999 101405000 101405001 | 4251 4251 4251 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 | |
DXU R06 DXL R06 | 41464 Neuss-Stadionviertel | Preußenstraße 1 (Wohnhaus) | 1547/27060 1547/27061 1547/27062 1547/27063 1547/27065 1547/27066 1547/27067 1547/27068 1547/27069 42706.1 42706.2 42706.3 | 101411252 101411253 101411254 101411255 101411257 101411258 101411259 101411260 101411261 10932737 10932738 10932739 | 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 4347 44473 44473 44473 | |
