Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXB 1W8 DXU 1W8 DXL 1W8 | 47798 Krefeld-Cracau | Ostwall 165 / Rheinstraße (Büro- und Geschäftshaus) | 58181 58182 58183 1537/58180 1537/58181 1537/58182 1537/58183 1537/58185 1537/58186 1537/58187 1537/58188 1537/58189 45818.1 45818.2 45818.3 | 58181 58182 58183 100787012 100787013 100787014 100787015 100787017 100787018 100787019 100787020 100787021 11729409 11729410 11729411 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 654 DXU 654 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Hochstraße 57 / Neumarkt (Kaufhaus) | 6541 6542 1537/6540 1537/6541 1537/6542 1537/6543 1537/6545 1537/6546 1537/6547 1537/6548 1537/6549 | 6541 6542 100735372 100735373 100735374 100735375 100735377 100735378 100735379 100735380 100735381 | 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB F33 DXU F33 DXL F33 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Lewerentzstraße 111 / Tannenstraße (Wohnhaus) | 15331 15332 15333 1537/15330 1537/15331 1537/15332 1537/15333 1537/15335 1537/15336 1537/15337 1537/15338 1537/15339 41533.1 41533.2 41533.3 | 15331 15332 15333 100744162 100744163 100744164 100744165 100744167 100744168 100744169 100744170 100744171 10632449 10632450 10632451 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 274 DXU 274 DXL 274 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Ostwall 11-19 / Hansastraße (Bürogebäude) | 2741 2742 2743 1537/2741 1537/2742 1537/2743 1537/2745 1537/2746 1537/2747 40274.1 40274.2 40274.3 | 2741 2742 2743 100731573 100731574 100731575 100731577 100731578 100731579 10310145 10310146 10310147 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXU G06 DXL G06 | 47798 Krefeld-Stadtmitte | Preussenring 3 (Wohnhaus) | 1537/16061 1537/16062 1537/16063 1537/16065 1537/16066 1537/16067 41606.1 41606.2 41606.3 | 100744893 100744894 100744895 100744897 100744898 100744899 10651137 10651138 10651139 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 387 DXU 387 DXL 387 | 47798 Krefeld-Stadtmitte (Nord) | Weggenhofstraße 20 (Wohnhaus) | 3871 3872 3873 1537/3870 1537/3871 1537/3872 1537/3873 1537/3875 1537/3876 1537/3877 1537/3878 1537/3879 40387.1 40387.2 40387.3 | 3871 3872 3873 100732702 100732703 100732704 100732705 100732707 100732708 100732709 100732710 100732711 10339073 10339074 10339075 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB I71 DXU I71 DXL I71 | 47799 Krefeld-Cracau | Hardenbergstraße 57 (Wohnhaus) | 18711 18712 18713 1537/18711 1537/18712 1537/18713 41871.1 41871.2 41871.3 | 18711 18712 18713 100747543 100747544 100747545 10718977 10718978 10718979 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB I81 DXU I81 DXL I81 | 47799 Krefeld-Cracau | Philadelphiastraße 80 / Alte Linner Straße (Wohnhaus) | 18811 18812 18813 1537/18810 1537/18811 1537/18812 1537/18813 1537/18815 1537/18816 1537/18817 1537/18818 1537/18819 41881.1 41881.2 41881.3 41881.13 41881.14 41881.15 | 18811 18812 18813 100747642 100747643 100747644 100747645 100747647 100747648 100747649 100747650 100747651 10721537 10721538 10721539 10721549 10721550 10721551 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 44374 44374 44374 | |
DXB Y50 DXU Y50 DXL Y50 | 47799 Krefeld-Cracau | Uerdinger Straße 143 (Wohnhaus/Gaststätte) | 34501 34502 34503 1537/34500 1537/34501 1537/34502 1537/34503 1537/34505 1537/34506 1537/34507 1537/34508 1537/34509 43450.1 43450.2 43450.3 | 34501 34502 34503 100763332 100763333 100763334 100763335 100763337 100763338 100763339 100763340 100763341 11123201 11123202 11123203 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB F34 DXU F34 DXL F34 | 47799 Krefeld-Cracau | Uerdinger Straße 2-8 / Philadelphiastraße (Wohn-/Geschäftshaus) | 15341 15342 15343 1537/15340 1537/15341 1537/15342 1537/15343 1537/15345 1537/15346 1537/15347 1537/15348 1537/15349 200250.8 200250.9 200250.10 | 15341 15342 15343 100744172 100744173 100744174 100744175 100744177 100744178 100744179 100744180 100744181 51264008 51264009 51264010 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 433 DXU 433 DXL 433 | 47800 Krefeld-Bockum | Schönwasserstraße 184 / Friedrich-Ebert-Straße (Bunker) | 4331 4332 4333 1537/4330 1537/4331 1537/4332 1537/4333 1537/4335 1537/4336 1537/4337 1537/4338 1537/4339 40433.1 40433.2 40433.3 | 4331 4332 4333 100733162 100733163 100733164 100733165 100733167 100733168 100733169 100733170 100733171 10350849 10350850 10350851 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB I75 DXL I75 | 47800 Krefeld-Bockum | südl. Uerdinger Straße 627 (Kirchturm St. Gertrudis) | 18751 18752 18753 41875.1 41875.2 41875.3 41875.8 41875.9 41875.10 | 18751 18752 18753 10720001 10720002 10720003 10720008 10720009 10720010 | 4230 4230 4230 44374 44374 44374 44374 44374 44374 | |
DXB Y52 DXU Y52 | 47800 Krefeld-Bockum | Uerdinger Straße 245 (Hotel) | 34521 34522 34523 1537/34520 1537/34521 1537/34522 1537/34523 1537/34525 1537/34526 1537/34527 1537/34528 1537/34529 | 34521 34522 34523 100763352 100763353 100763354 100763355 100763357 100763358 100763359 100763360 100763361 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB 824 DXU 824 DXL 824 | 47800 Krefeld-Gartenstadt | Saalestraße 3 (Möbelhaus) | 8241 8242 8243 1537/8240 1537/8241 1537/8242 1537/8243 1537/8245 1537/8246 1537/8247 1537/8248 1537/8249 40824.1 40824.2 40824.3 40824.13 40824.14 40824.15 | 8241 8242 8243 100737072 100737073 100737074 100737075 100737077 100737078 100737079 100737080 100737081 10450945 10450946 10450947 10450957 10450958 10450959 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 44374 44374 44374 | |
DXU Q43 | 47800 Krefeld-Uerdingen | Uerdinger Straße 786 (Wohnhaus) | 1537/26431 1537/26432 1537/26433 | 100755263 100755264 100755265 | 4337 4337 4337 | |
DXB 497 DXU 497 DXL 497 | 47802 Krefeld-Traar | Alte Kemmerhofstraße 116 (Mast auf Hostershof) | 4971 4972 4973 1537/4970 1537/4971 1537/4972 1537/4973 1537/4975 1537/4976 1537/4977 1537/4978 1537/4979 40497.1 40497.2 40497.3 | 4971 4972 4973 100733802 100733803 100733804 100733805 100733807 100733808 100733809 100733810 100733811 10367233 10367234 10367235 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXU Q42 DXL Q42 | 47802 Krefeld-Traar | Lilienthalweg 10 (Flugplatzgebäude) | 1537/26421 1537/26422 1537/26423 42642.1 42642.2 42642.3 | 100755253 100755254 100755255 10916353 10916354 10916355 | 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXU 825 | 47802 Krefeld-Verberg | Heyenbaumstraße 1 / Moerser Straße (TK-Mast) | 1537/8251 1537/8252 1537/8253 1537/8255 1537/8256 1537/8257 | 100737083 100737084 100737085 100737087 100737088 100737089 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXU R11 | 47802 Krefeld-Verberg | Zwingenbergstraße 106a (Kirchturm Christus-König) | 1537/27110 1537/27111 1537/27112 1537/27113 1537/27115 1537/27116 1537/27117 1537/27118 1537/27119 | 100755942 100755943 100755944 100755945 100755947 100755948 100755949 100755950 100755951 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXU R63 | 47803 Krefeld-Benrad Nord | Kempener Allee 159 (Wohnhaus) | 1537/27630 1537/27631 1537/27632 1537/27633 1537/27635 1537/27636 1537/27637 1537/27638 1537/27639 | 100756462 100756463 100756464 100756465 100756467 100756468 100756469 100756470 100756471 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXU Q01 DXL Q01 | 47803 Krefeld-Cracau | Moerser Straße 157 (Wohnhaus) | 1537/26011 1537/26012 1537/26013 1537/26015 1537/26016 1537/26017 42601.1 42601.2 42601.3 | 100754843 100754844 100754845 100754847 100754848 100754849 10905857 10905858 10905859 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXU R62 | 47803 Krefeld-Inrath/Kliedbruch | Hülser Straße 771 (Wohnblock) | 1537/27621 1537/27622 1537/27623 1537/27625 1537/27626 1537/27627 | 100756453 100756454 100756455 100756457 100756458 100756459 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB I83 DXU I83 | 47803 Krefeld-Kempener F./Baakeshof | Westparkstraße 139 / Kleinewefersstraße (Polizeistation) | 18831 18832 18833 1537/18830 1537/18831 1537/18832 1537/18833 1537/18835 1537/18836 1537/18837 1537/18838 1537/18839 | 18831 18832 18833 100747662 100747663 100747664 100747665 100747667 100747668 100747669 100747670 100747671 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB I82 DXU I82 DXL I82 | 47803 Krefeld-Kempener F./Baakeshof | Weyerhofstraße 50 (Fabrikschornstein) | 18821 18822 18823 1537/18820 1537/18821 1537/18822 1537/18823 1537/18825 1537/18826 1537/18827 1537/18828 1537/18829 41882.1 41882.2 41882.3 41882.13 41882.14 41882.15 | 18821 18822 18823 100747652 100747653 100747654 100747655 100747657 100747658 100747659 100747660 100747661 10721793 10721794 10721795 10721805 10721806 10721807 | 4233 4233 4233 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 44374 44374 44374 | |
DXB 823 DXU 823 DXL 823 | 47803 Krefeld-Kempener Feld/Baakeshof | Niedieckstraße 7 (Möbelmarkt) | 8231 8232 8233 1537/8230 1537/8231 1537/8232 1537/8233 1537/8235 1537/8236 1537/8237 1537/8238 1537/8239 40823.1 40823.2 40823.3 | 8231 8232 8233 100737062 100737063 100737064 100737065 100737067 100737068 100737069 100737070 100737071 10450689 10450690 10450691 | 4233 4233 4233 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB B93 DXU B93 | 47804 Krefeld-Benrad Süd | Dülkener Straße 40 / Kaldenkirchener Straße (Wohnhochhaus) | 11931 11932 11933 1537/11931 1537/11932 1537/11933 1537/11935 1537/11936 1537/11937 | 11931 11932 11933 100740763 100740764 100740765 100740767 100740768 100740769 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXU P12 | 47804 Krefeld-Benrad Süd | Zur alten Schmiede 75 / Forstwaldstraße (Wohnhaus) | 1537/25120 1537/25121 1537/25122 1537/25123 1537/25125 1537/25126 1537/25127 1537/25128 1537/25129 | 100753952 100753953 100753954 100753955 100753957 100753958 100753959 100753960 100753961 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB 826 DXU 826 DXL 826 | 47804 Krefeld-Kempener Feld/Baakeshof | Marktstraße 309 (Wohnhaus) | 8261 8262 8263 1537/8261 1537/8262 1537/8263 1537/8265 1537/8266 1537/8267 40826.1 40826.2 40826.3 | 8261 8262 8263 100737093 100737094 100737095 100737097 100737098 100737099 10451457 10451458 10451459 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXU U46 DXL U46 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Dießemer Bruch 83 (Sanitärfachhandel) | 1537/30460 1537/30461 1537/30462 1537/30463 1537/30465 1537/30466 1537/30467 1537/30468 1537/30469 43046.1 43046.2 43046.3 | 100759292 100759293 100759294 100759295 100759297 100759298 100759299 100759300 100759301 11019777 11019778 11019779 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB G39 DXU G39 DXL G39 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Fütingsweg 34 (Fabrikschornstein hinter Fütingsweg 36) | 16391 16392 16393 1537/16390 1537/16391 1537/16392 1537/16393 1537/16395 1537/16396 1537/16397 1537/16398 1537/16399 41639.1 41639.2 41639.3 41639.13 41639.14 41639.15 | 16391 16392 16393 100745222 100745223 100745224 100745225 100745227 100745228 100745229 100745230 100745231 10659585 10659586 10659587 10659597 10659598 10659599 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 44374 44374 44374 | |
DXU I80 DXL I80 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Gladbacher Straße 140 / Christian-Roos-Straße (Wohnhaus) | 1537/18800 1537/18801 1537/18802 1537/18803 1537/18805 1537/18806 1537/18807 1537/18808 1537/18809 41880.1 41880.2 41880.3 | 100747632 100747633 100747634 100747635 100747637 100747638 100747639 100747640 100747641 10721281 10721282 10721283 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 537 DXU 537 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Gladbacher Straße 469 (Fabrikschornstein) | 5371 5372 5373 1537/5370 1537/5371 1537/5372 1537/5373 1537/5375 1537/5376 1537/5377 1537/5378 1537/5379 | 5371 5372 5373 100734202 100734203 100734204 100734205 100734207 100734208 100734209 100734210 100734211 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB 828 DXU 828 DXL 828 | 47805 Krefeld-Dießem/Lehmheide | Obergath 68-112 (Brauereigebäude) | 8281 8282 8283 1537/8280 1537/8281 1537/8282 1537/8283 1537/8285 1537/8286 1537/8287 1537/8288 1537/8289 40828.1 40828.2 40828.3 | 8281 8282 8283 100737112 100737113 100737114 100737115 100737117 100737118 100737119 100737120 100737121 10451969 10451970 10451971 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB B16 DXU B16 DXL B16 | 47807 Krefeld-Fischeln | Europark Fichtenhain A 17 (Bürogebäude) | 11161 11162 11163 1537/11160 1537/11161 1537/11162 1537/11163 1537/11165 1537/11166 1537/11167 1537/11168 1537/11169 41116.1 41116.2 41116.3 41116.13 41116.14 41116.15 | 11161 11162 11163 100739992 100739993 100739994 100739995 100739997 100739998 100739999 100740000 100740001 10525697 10525698 10525699 10525709 10525710 10525711 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 44374 44374 44374 | |
DXB U82 DXU U82 DXL U82 | 47807 Krefeld-Fischeln | Kölner Straße 566 (Bank/Bürogebäude) | 30821 30822 30823 1537/30820 1537/30821 1537/30822 1537/30823 1537/30825 1537/30826 1537/30827 1537/30828 1537/30829 43082.1 43082.2 43082.3 | 30821 30822 30823 100759652 100759653 100759654 100759655 100759657 100759658 100759659 100759660 100759661 11028993 11028994 11028995 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 257 DXL 257 | 47807 Krefeld-Fischeln | Kölner Straße 632 / Eichhornstraße (Wohnhaus) | 2571 2572 2573 40257.1 40257.2 40257.3 | 2571 2572 2573 10305793 10305794 10305795 | 4230 4230 4230 44374 44374 44374 | |
DXB 3O6 DXU 3O6 DXL 3O6 | 47807 Krefeld-Fischeln | Lage Dohmenstraße [Fischeln Flur 14/284] 160 m südwestl. Dohmenstraße 136 (Mast) | 50361 50362 50363 1537/50360 1537/50361 1537/50362 1537/50363 1537/50365 1537/50366 1537/50367 1537/50368 1537/50369 45036.1 45036.2 45036.3 | 50361 50362 50363 100779192 100779193 100779194 100779195 100779197 100779198 100779199 100779200 100779201 11529217 11529218 11529219 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB S84 DXU S84 | 47807 Krefeld-Fischeln | Lage Kölner Straße [Fischeln Flur 30/38] 150 m westl. Brücke A44 über Kölner Straße (Hochspannungsmast) | 28841 28842 28843 1537/28840 1537/28841 1537/28842 1537/28843 1537/28845 1537/28846 1537/28847 1537/28848 1537/28849 | 28841 28842 28843 100757672 100757673 100757674 100757675 100757677 100757678 100757679 100757680 100757681 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB R65 DXU R65 DXL R65 | 47807 Krefeld-Fischeln | Maasweg 54 (Wohnhaus) | 27651 27652 27653 1537/27650 1537/27651 1537/27652 1537/27653 1537/27655 1537/27656 1537/27657 1537/27658 1537/27659 42765.1 42765.2 42765.3 | 27651 27652 27653 100756482 100756483 100756484 100756485 100756487 100756488 100756489 100756490 100756491 10947841 10947842 10947843 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXU I84 DXL I84 | 47807 Krefeld-Fischeln | Oberbruchstraße 58 (Wohnhaus) | 1537/18840 1537/18841 1537/18842 1537/18843 1537/18845 1537/18846 1537/18847 1537/18848 1537/18849 41884.1 41884.2 41884.3 | 100747672 100747673 100747674 100747675 100747677 100747678 100747679 100747680 100747681 10722305 10722306 10722307 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 1M3 DXU 1M3 DXL 1M3 | 47807 Krefeld-Fischeln | Oberschlesienstraße 16 / Kimplerstraße (Bürogebäude [Hewlett-Packard]) | 48131 48132 48133 1537/48130 1537/48131 1537/48132 1537/48133 1537/48135 1537/48136 1537/48137 1537/48138 1537/48139 44813.1 44813.2 44813.3 | 48131 48132 48133 100776962 100776963 100776964 100776965 100776967 100776968 100776969 100776970 100776971 11472129 11472130 11472131 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB S70 DXU S70 | 47807 Krefeld-Fischeln (Stahldorf) | Gladbacher Straße 578 / Oberschlesienstraße 15 (hohes Zentralgebäude im Edelstahlwerk) | 28701 28702 28703 1537/28700 1537/28701 1537/28702 1537/28703 1537/28705 1537/28706 1537/28707 1537/28708 1537/28709 | 28701 28702 28703 100757532 100757533 100757534 100757535 100757537 100757538 100757539 100757540 100757541 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB 827 DXU 827 | 47809 Krefeld-Bockum | Glockenspitz 288 (Wohnhaus) | 8271 8272 8273 1537/8270 1537/8271 1537/8272 1537/8273 1537/8275 1537/8276 1537/8277 1537/8278 1537/8279 | 8271 8272 8273 100737102 100737103 100737104 100737105 100737107 100737108 100737109 100737110 100737111 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB 336 DXU 336 | 47809 Krefeld-Bockum | Höppnerstraße 101 (Wohnhochhaus) | 3361 3362 3363 1537/3360 1537/3361 1537/3362 1537/3363 1537/3365 1537/3366 1537/3367 1537/3368 1537/3369 | 3361 3362 3363 100732192 100732193 100732194 100732195 100732197 100732198 100732199 100732200 100732201 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXU O74 | 47809 Krefeld-Gellep-Stratum | Römerstraße 22 (Mast hinter Gewerbebetrieb) | 1537/24740 1537/24741 1537/24742 1537/24743 1537/24745 1537/24746 1537/24747 1537/24748 1537/24749 | 100753572 100753573 100753574 100753575 100753577 100753578 100753579 100753580 100753581 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXU Q44 | 47809 Krefeld-Linn | Königsberger Straße 10 / Kreuzweg (Bürogebäude) | 1537/26440 1537/26441 1537/26442 1537/26443 1537/26445 1537/26446 1537/26447 1537/26448 1537/26449 | 100755272 100755273 100755274 100755275 100755277 100755278 100755279 100755280 100755281 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXU U81 | 47809 Krefeld-Linn | Ohlendorffstraße 29 (Schornsteinkonstruktion im Chemiepark) | 1537/30810 1537/30811 1537/30812 1537/30813 1537/30815 1537/30816 1537/30817 1537/30818 1537/30819 | 100759642 100759643 100759644 100759645 100759647 100759648 100759649 100759650 100759651 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB 831 | 47809 Krefeld-Linn | Weidenbruchweg 135-137 (Wohnhaus) | 8311 8312 8313 | 8311 8312 8313 | 4230 4230 4230 | |
DXB I74 DXU I74 DXL I74 | 47809 Krefeld-Linn | Westpreussenstraße 30 (Fabrik-/Lagerhalle) | 18741 18742 18743 1537/18740 1537/18741 1537/18742 1537/18743 1537/18745 1537/18746 1537/18747 1537/18748 1537/18749 41874.1 41874.2 41874.3 | 18741 18742 18743 100747572 100747573 100747574 100747575 100747577 100747578 100747579 100747580 100747581 10719745 10719746 10719747 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB Y93 DXU Y93 DXL Y93 | 47809 Krefeld-Oppum | Bökendonk 15 (Büro-/Schulungsgebäude) | 34931 34932 34933 1537/34930 1537/34931 1537/34932 1537/34933 1537/34935 1537/34936 1537/34937 1537/34938 1537/34939 43493.1 43493.2 43493.3 | 34931 34932 34933 100763762 100763763 100763764 100763765 100763767 100763768 100763769 100763770 100763771 11134209 11134210 11134211 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB G38 DXU G38 DXL G38 | 47809 Krefeld-Oppum | Neustraße 53 / Kuhleshütte (Mast auf Gewerbe-/Lagerhalle) | 16381 16382 16383 1537/16380 1537/16381 1537/16382 1537/16383 1537/16385 1537/16386 1537/16387 1537/16388 1537/16389 41638.1 41638.2 41638.3 | 16381 16382 16383 100745212 100745213 100745214 100745215 100745217 100745218 100745219 100745220 100745221 10659329 10659330 10659331 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB I73 DXU I73 DXL I73 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Duisburger Straße 145 (rechtes rückstehendes Bürogebäude 1A) | 18731 18732 18733 1537/18730 1537/18731 1537/18732 1537/18733 1537/18735 1537/18736 1537/18737 1537/18738 1537/18739 41873.1 41873.2 41873.3 | 18731 18732 18733 100747562 100747563 100747564 100747565 100747567 100747568 100747569 100747570 100747571 10719489 10719490 10719491 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB 829 DXU 829 DXL 829 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Duisburger Straße Bayer Betriebsgelände Gebäude N169 zw. Tor 11 und 15 (Hochregallager) | 8291 8292 8293 1537/8291 1537/8292 1537/8293 1537/8295 1537/8296 1537/8297 40829.1 40829.2 40829.3 | 8291 8292 8293 100737123 100737124 100737125 100737127 100737128 100737129 10452225 10452226 10452227 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB G32 DXU G32 DXL G32 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Max-Planck-Straße 14 (Wohnhaus) | 16321 16322 16323 1537/16320 1537/16321 1537/16322 1537/16323 1537/16325 1537/16326 1537/16327 1537/16328 1537/16329 41632.1 41632.2 41632.3 | 16321 16322 16323 100745152 100745153 100745154 100745155 100745157 100745158 100745159 100745160 100745161 10657793 10657794 10657795 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB C58 DXU C58 DXL C58 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Parkstraße 10 (Bürogebäude) | 12581 12582 12583 1537/12580 1537/12581 1537/12582 1537/12583 1537/12585 1537/12586 1537/12587 1537/12588 1537/12589 41258.1 41258.2 41258.3 | 12581 12582 12583 100741412 100741413 100741414 100741415 100741417 100741418 100741419 100741420 100741421 10562049 10562050 10562051 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXU N89 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Parkstraße 234 (Klärwerk) | 1537/23891 1537/23892 1537/23893 1537/23895 1537/23896 1537/23897 | 100752723 100752724 100752725 100752727 100752728 100752729 | 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXB 3S3 DXU 3S3 DXL 3S3 | 47829 Krefeld-Uerdingen | Rheinuferstraße 7-9 [Chempark] / 100 m südöstl. Kreuzung Werkstraßen Straße b und Straße 3 (verm. hohes Fabrikgebäude) | 54331 54332 54333 1537/54331 1537/54332 1537/54333 1537/54335 1537/54336 1537/54337 45433.1 45433.2 45433.3 | 54331 54332 54333 100783163 100783164 100783165 100783167 100783168 100783169 11630849 11630850 11630851 | 4230 4230 4230 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 | |
DXB I78 DXU I78 DXL I78 | 47839 Krefeld-Hüls | Den Ham 7 / Lichtenbergstraße (Mast) | 18781 18782 18783 1537/18780 1537/18781 1537/18782 1537/18783 1537/18785 1537/18786 1537/18787 1537/18788 1537/18789 41878.1 41878.2 41878.3 | 18781 18782 18783 100747612 100747613 100747614 100747615 100747617 100747618 100747619 100747620 100747621 10720769 10720770 10720771 | 4233 4233 4233 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44375 44375 44375 | |
DXB Q02 DXU Q02 DXL Q02 | 47839 Krefeld-Hüls | Klever Straße 106 (Wohnhaus) | 26021 26022 26023 1537/26020 1537/26021 1537/26022 1537/26023 1537/26025 1537/26026 1537/26027 1537/26028 1537/26029 42602.1 42602.2 42602.3 | 26021 26022 26023 100754852 100754853 100754854 100754855 100754857 100754858 100754859 100754860 100754861 10906113 10906114 10906115 | 4233 4233 4233 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44375 44375 44375 | |
DXB 391 DXU 391 DXL 391 | 47839 Krefeld-Hüls | Krefelder Straße 145 / Steeger Dyk (Wohnhaus) | 3911 3912 3913 1537/3911 1537/3912 1537/3913 1537/3915 1537/3916 1537/3917 40391.1 40391.2 40391.3 | 3911 3912 3913 100732743 100732744 100732745 100732747 100732748 100732749 10340097 10340098 10340099 | 4233 4233 4233 4337 4337 4337 4337 4337 4337 44374 44374 44374 |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos zeigen oft nicht den aktuellen Antennenausbau. Die Angaben zum aktualisierten Ausbaustand stammen zum Teil von Dirk Thomas Neumann, Frank Scholle und Christoph Jobelius, bei denen ich mich herzlich bedanke.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.