Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXB Q72 DXU Q72 DXL Q72 | 51371 Leverkusen-Bürrig | Heinrich-Brüning-Straße 136 / Stephanusstraße (Kirchturm St. Stephanus Richtung Nordost) | 26721 26722 1533/26721 1533/26722 1533/26725 1533/26726 42672.1 42672.2 42672.3 | 26721 26722 100493409 100493410 100493413 100493414 10924033 10924034 10924035 | 4280 4280 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB 7Q2 DXU 7Q2 DXL 7Q2 | 51371 Leverkusen-Bürrig | Heinrich-Brüning-Straße 136 / Stephanusstraße (Kirchturm St. Stephanus Richtung Südwest) | 52721 52722 1533/52721 1533/52722 1533/52725 1533/52726 45272.1 45272.2 45272.3 45272.13 45272.14 45272.15 | 52721 52722 100519409 100519410 100519413 100519414 11589633 11589634 11589635 11589645 11589646 11589647 | 4280 4280 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 44333 44333 44333 | |
DXB D38 DXU D38 DXL D38 | 51371 Leverkusen-Bürrig | Overfeldweg 59 / Urftstraße (Lagergebäude) | 13381 13382 13383 1533/13380 1533/13381 1533/13382 1533/13383 1533/13385 1533/13386 1533/13387 1533/13388 1533/13389 41338.1 41338.2 41338.3 | 13381 13382 13383 100480068 100480069 100480070 100480071 100480073 100480074 100480075 100480076 100480077 10582529 10582530 10582531 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB 776 DXU 776 DXL 776 | 51371 Leverkusen-Hitdorf | Bernsteinstraße 10 (Baustoffsilo) | 7761 1533/7761 1533/7765 40776.1 40776.2 | 7761 100474449 100474453 10438657 10438658 | 4280 4333 4333 44333 44333 | |
DXB 5G9 DXU 5G9 DXL 5G9 | 51371 Leverkusen-Hitdorf | Hitdorfer Straße 215 / Rheinstraße 46 (mobiler Mast auf Bauplatz) | 42591 42592 42593 1533/42590 1533/42591 1533/42592 1533/42593 1533/42595 1533/42596 1533/42597 1533/42598 1533/42599 44259.1 44259.2 44259.3 | 42591 42592 42593 100509278 100509279 100509280 100509281 100509283 100509284 100509285 100509286 100509287 11330305 11330306 11330307 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB D90 DXU D90 DXL D90 | 51371 Leverkusen-Rheindorf | 430 m östl. Brücke A59 über Wupper / Bayer Betriebsgelände (Mast am Abfalldepot) | 13901 13902 1533/13900 1533/13901 1533/13902 1533/13903 1533/13905 1533/13906 1533/13907 1533/13908 1533/13909 41390.1 41390.2 41390.3 41390.8 41390.9 41390.10 | 13901 13902 100480588 100480589 100480590 100480591 100480593 100480594 100480595 100480596 100480597 10595841 10595842 10595843 10595848 10595849 10595850 | 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 44333 44333 44333 | |
DXB Q73 DXU Q73 DXL Q73 | 51371 Leverkusen-Rheindorf | Im Grunde 2 (Wohnhaus) | 26731 26732 26733 1533/26730 1533/26731 1533/26732 1533/26733 1533/26735 1533/26736 1533/26737 1533/26738 1533/26739 42673.1 42673.2 42673.3 | 26731 26732 26733 100493418 100493419 100493420 100493421 100493423 100493424 100493425 100493426 100493427 10924289 10924290 10924291 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB 402 DXU 402 DXL 402 | 51371 Leverkusen-Rheindorf | Königsberger Platz 24 / Insterstraße (Wohnhaus) | 4021 4022 4023 1533/4020 1533/4021 1533/4022 1533/4023 1533/4025 1533/4026 1533/4027 1533/4028 1533/4029 40402.1 40402.2 40402.3 | 4021 4022 4023 100470708 100470709 100470710 100470711 100470713 100470714 100470715 100470716 100470717 10342913 10342914 10342915 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB H60 DXU H60 | 51373 Leverkusen-Küppersteg | Bismarckstraße 118 (Hotel [BayArena]) | 17601 17602 17603 1533/17600 1533/17601 1533/17602 1533/17603 1533/17605 1533/17606 1533/17607 1533/17608 1533/17609 | 17601 17602 17603 100484288 100484289 100484290 100484291 100484293 100484294 100484295 100484296 100484297 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB 511 DXU 511 DXL 511 | 51373 Leverkusen-Küppersteg | Robert-Blum-Straße 15 (Altenwohnheim) | 5111 5112 5113 1533/5110 1533/5111 1533/5112 1533/5113 1533/5115 1533/5116 1533/5117 1533/5118 1533/5119 40511.1 40511.2 40511.3 | 5111 5112 5113 100471798 100471799 100471800 100471801 100471803 100471804 100471805 100471806 100471807 10370817 10370818 10370819 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB 0F2 DXU 0F2 | 51373 Leverkusen-Küppersteg | verm. Bismarckstraße 128-130 (BayArena Innenraum) | 41021 41022 1533/41021 1533/41022 1533/41025 1533/41026 1533/41029 | 41021 41022 100507709 100507710 100507713 100507714 100507717 | 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB 5C9 DXL 5C9 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | ??? verm. im Chempark | 38591 38592 38593 201946.8 201946.9 | 38591 38592 38593 51698184 51698185 | 4280 4280 4280 | |
DXB B27 DXU B27 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Chempark Kaiser-Wilhelm-Allee Gebäude Q18 (Büro-/Produktionsgebäude) | 11271 11272 11273 1533/11270 1533/11271 1533/11272 1533/11273 1533/11275 1533/11276 1533/11277 1533/11278 1533/11279 | 11271 11272 11273 100477958 100477959 100477960 100477961 100477963 100477964 100477965 100477966 100477967 | 4282 4282 4282 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB 4X0 DXU 4X0 DXL 4X0 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Chempark Karl-Duisberg-Straße 140 m nordwestl. Kreuzung mit Willy-Brandt-Ring / südl. Tor 6 (mobile Station) - abgebaut, Ersatz DXB5C8/DXU5C8/DXL5C8 | 59401 59402 59403 1533/59401 1533/59402 1533/59403 1533/59405 1533/59406 1533/59407 45940.1 45940.2 45940.3 | 59401 59402 59403 100526089 100526090 100526091 100526093 100526094 100526095 11760641 11760642 11760643 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB 777 DXU 777 DXL 777 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Dr.-August-Blank-Straße 6 (Bunker) | 7771 7772 7773 1533/7770 1533/7771 1533/7772 1533/7773 1533/7775 1533/7776 1533/7777 1533/7778 1533/7779 40777.1 40777.2 40777.3 | 7771 7772 7773 100474458 100474459 100474460 100474461 100474463 100474464 100474465 100474466 100474467 10438913 10438914 10438915 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB 021 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Friedrich-Ebert-Platz 17 (Einkaufscenter) | 211 212 213 | 211 212 213 | 4280 4280 4280 | |
DXB 0F6 DXU 0F6 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Friedrich-Ebert-Platz 2 (Einkaufszentrum südlicher Teil [Rathaus-Galerie]) | 41061 41062 41063 1533/41061 1533/41062 1533/41063 1533/41065 1533/41066 1533/41067 | 41061 41062 41063 100507749 100507750 100507751 100507753 100507754 100507755 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB 0F3 DXU 0F3 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Friedrich-Ebert-Platz 2 (Einkaufszentrum westlicher Teil [Rathaus-Galerie]) | 41031 41032 41033 1533/41030 1533/41031 1533/41032 1533/41033 1533/41035 1533/41036 1533/41037 1533/41038 1533/41039 | 41031 41032 41033 100507718 100507719 100507720 100507721 100507723 100507724 100507725 100507726 100507727 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB 298 DXU 298 DXL 298 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Friedrich-Ebert-Straße 120 (Wohn- und Geschäftshaus) | 2981 2982 2983 1533/2980 1533/2981 1533/2982 1533/2983 1533/2985 1533/2986 1533/2987 1533/2988 1533/2989 40298.1 40298.2 40298.3 40298.13 40298.14 40298.15 | 2981 2982 2983 100469668 100469669 100469670 100469671 100469673 100469674 100469675 100469676 100469677 10316289 10316290 10316291 10316301 10316302 10316303 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 44333 44333 44333 | |
DXB 5C8 DXU 5C8 DXL 5C8 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Friedrich-Ebert-Straße ggü. Einmündung Willy-Brandt-Ring (Gewerbegebäude im Chempark mit Bayer-Kreuz) | 38581 38582 38583 1533/38581 1533/38582 1533/38583 1533/38585 1533/38586 1533/38587 200059.1 200059.2 200059.3 | 38581 38582 38583 100505269 100505270 100505271 100505273 100505274 100505275 51215105 51215106 51215107 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB F57 DXU F57 DXL F57 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Hauptstraße 101 (Bürogebäude [Elberfelder Haus der Bayer AG]) | 15571 15572 15573 1533/15570 1533/15571 1533/15572 1533/15573 1533/15575 1533/15576 1533/15577 1533/15578 1533/15579 41557.1 41557.2 41557.3 41557.13 41557.14 41557.15 | 15571 15572 15573 100482258 100482259 100482260 100482261 100482263 100482264 100482265 100482266 100482267 10638593 10638594 10638595 10638605 10638606 10638607 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 44333 44333 44333 | |
DXB 3P5 DXU 3P5 DXL 3P5 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Kaiser-Wilhelm-Allee 50 (Bürogebäude) | 51351 51352 51353 1533/51350 1533/51351 1533/51352 1533/51353 1533/51355 1533/51356 1533/51357 1533/51358 1533/51359 45135.1 45135.2 45135.3 | 51351 51352 51353 100518038 100518039 100518040 100518041 100518043 100518044 100518045 100518046 100518047 11554561 11554562 11554563 | 4282 4282 4282 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB B85 DXU B85 DXL B85 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Lage Mülldeponie [Bürrig Flur 21/155] Bayer Betriebsgelände nördl. AK LEV-West (Müllverbrennungsanlage mit Doppelschornstein) | 11851 11852 1533/11851 1533/11852 1533/11855 1533/11856 1533/11858 1533/11859 41185.1 41185.2 | 11851 11852 100478539 100478540 100478543 100478544 100478546 100478547 10543361 10543362 | 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 | |
DXB D87 DXU D87 DXL D87 | 51373 Leverkusen-Wiesdorf | Weiherstraße 9 (Wohnhochhaus) | 13871 13872 1533/13871 1533/13872 1533/13875 1533/13876 1533/13878 1533/13879 200711.8 200711.9 | 13871 13872 100480559 100480560 100480563 100480564 100480566 100480567 51382024 51382025 | 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 | |
DXB P04 DXU P04 DXL P04 | 51375 Leverkusen-Schlebusch | Lage Bürgerbusch [Schlebusch Flur 54/51] 650 m nordwestl. Grüner Weg 100 / Fußgängerweg über A1 (Mast) | 25041 25042 1533/25041 1533/25042 1533/25045 1533/25046 1533/25048 1533/25049 42504.1 42504.2 | 25041 25042 100491729 100491730 100491733 100491734 100491736 100491737 10881025 10881026 | 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 | |
DXB 779 DXU 779 DXL 779 | 51375 Leverkusen-Schlebusch | Mülheimer Straße 51 / Bensberger Straße (Wohnhaus) | 7791 7792 7793 1533/7790 1533/7791 1533/7792 1533/7793 1533/7795 1533/7796 1533/7797 1533/7798 1533/7799 40779.1 40779.2 40779.3 | 7791 7792 7793 100474478 100474479 100474480 100474481 100474483 100474484 100474485 100474486 100474487 10439425 10439426 10439427 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 | |
DXB 342 | 51375 Leverkusen-Schlebusch | Paracelsusstraße 15 Gebäude 7 Q (Personalwohnheim Klinikum) | 3421 3422 | 3421 3422 | 4280 4280 | |
DXU V93 DXL V93 | 51375 Leverkusen-Schlebusch | Saarstraße 25 / Humperdinckstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | 1533/31931 1533/31932 1533/31933 1533/31935 1533/31936 1533/31937 43193.1 43193.2 43193.3 | 100498619 100498620 100498621 100498623 100498624 100498625 11057409 11057410 11057411 | 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 | |
DXB 702 DXU 702 DXL 702 | 51375 Leverkusen-Schlebusch | Tempelhoferstraße 2 (Seniorenzentrum) | 7021 7022 7023 1533/7020 1533/7021 1533/7022 1533/7023 1533/7025 1533/7026 1533/7027 1533/7028 1533/7029 40702.1 40702.2 40702.3 40702.13 40702.14 40702.15 | 7021 7022 7023 100473708 100473709 100473710 100473711 100473713 100473714 100473715 100473716 100473717 10419713 10419714 10419715 10419725 10419726 10419727 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 44331 44331 44331 | |
DXB 698 DXU 698 DXL 698 | 51377 Leverkusen-Alkenrath | Schlebuschrath 101 / Südrand Sportplatz (Mast) | 6981 6982 6983 1533/6980 1533/6981 1533/6982 1533/6983 1533/6985 1533/6986 1533/6987 1533/6988 1533/6989 40698.1 40698.2 40698.3 | 6981 6982 6983 100473668 100473669 100473670 100473671 100473673 100473674 100473675 100473676 100473677 10418689 10418690 10418691 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB 778 DXU 778 DXL 778 | 51377 Leverkusen-Manfort | Gustav-Heinemann-Straße 34 (Wohnblock) | 7781 7782 7783 1533/7780 1533/7781 1533/7782 1533/7783 1533/7785 1533/7786 1533/7787 1533/7788 1533/7789 40778.1 40778.2 40778.3 40778.13 40778.14 40778.15 | 7781 7782 7783 100474468 100474469 100474470 100474471 100474473 100474474 100474475 100474476 100474477 10439169 10439170 10439171 10439181 10439182 10439183 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 44333 44333 44333 | |
DXB S92 DXU S92 DXL S92 | 51377 Leverkusen-Manfort | Kalkstraße 218 Gebäude 1580 (Chemieunternehmen [novasep]) | 28921 28922 28923 1533/28920 1533/28921 1533/28922 1533/28923 1533/28925 1533/28926 1533/28927 1533/28928 1533/28929 42892.1 42892.2 42892.3 | 28921 28922 28923 100495608 100495609 100495610 100495611 100495613 100495614 100495615 100495616 100495617 10980353 10980354 10980355 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 | |
DXB 285 DXU 285 | 51377 Leverkusen-Manfort | Stixchesstraße 162 / A3 Ostseite AS Leverkusen (Feuerwehrturm) | 2851 2852 2853 1533/2850 1533/2851 1533/2852 1533/2853 1533/2855 1533/2856 1533/2857 1533/2858 1533/2859 | 2851 2852 2853 100469538 100469539 100469540 100469541 100469543 100469544 100469545 100469546 100469547 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB 316 | 51377 Leverkusen-Steinbüchel | Albert-Schweitzer-Straße 17 (Wohnhochhaus) | 3161 | 3161 | 4280 | |
DXB 780 DXU 780 DXL 780 | 51377 Leverkusen-Steinbüchel | Käthe-Kollwitz-Straße 1 (Wohnhaus) | 7801 7802 1533/7801 1533/7802 1533/7805 1533/7806 1533/7808 1533/7809 40780.1 40780.2 40780.3 | 7801 7802 100474489 100474490 100474493 100474494 100474496 100474497 10439681 10439682 10439683 | 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 | |
DXB 375 DXU 375 | 51379 Leverkusen-Opladen | Kölner Straße 56-58 (Wohn- und Geschäftshaus) | 3751 3752 3753 1533/3750 1533/3751 1533/3752 1533/3753 1533/3755 1533/3756 1533/3757 1533/3758 1533/3759 | 3751 3752 3753 100470438 100470439 100470440 100470441 100470443 100470444 100470445 100470446 100470447 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB S20 DXU S20 DXL S20 | 51379 Leverkusen-Opladen | Lützenkirchener Straße 17 (Wohnhaus) | 28201 28202 28203 1533/28200 1533/28201 1533/28202 1533/28203 1533/28205 1533/28206 1533/28207 1533/28208 1533/28209 42820.1 42820.2 42820.3 | 28201 28202 28203 100494888 100494889 100494890 100494891 100494893 100494894 100494895 100494896 100494897 10961921 10961922 10961923 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 | |
DXB D88 DXU D88 DXL D88 | 51379 Leverkusen-Opladen | Reusrather Straße 38 (Telekommast) | 13881 13882 13883 1533/13880 1533/13881 1533/13882 1533/13883 1533/13885 1533/13886 1533/13887 1533/13888 1533/13889 41388.1 41388.2 41388.3 | 13881 13882 13883 100480568 100480569 100480570 100480571 100480573 100480574 100480575 100480576 100480577 10595329 10595330 10595331 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 | |
DXB X50 DXU X50 DXL X50 | 51379 Leverkusen-Opladen | Schöllerstraße 27 / Kopernikusstraße (Wohnhaus) | 33501 33502 33503 1533/33500 1533/33501 1533/33502 1533/33503 1533/33505 1533/33506 1533/33507 1533/33508 1533/33509 43350.1 43350.2 43350.3 | 33501 33502 33503 100500188 100500189 100500190 100500191 100500193 100500194 100500195 100500196 100500197 11097601 11097602 11097603 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 | |
DXB 614 DXU 614 | 51381 Leverkusen-Bergisch Neukirchen | Neuenkamp 8 / Burscheider Straße (Schornstein) | 6141 6142 6143 1533/6140 1533/6141 1533/6142 1533/6143 1533/6145 1533/6146 1533/6147 1533/6148 1533/6149 | 6141 6142 6143 100472828 100472829 100472830 100472831 100472833 100472834 100472835 100472836 100472837 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB U79 DXU U79 | 51381 Leverkusen-Bergisch Neukirchen | Wuppertalstraße 14 (Wohnhaus) | 30791 30792 30793 1533/30790 1533/30791 1533/30792 1533/30793 1533/30795 1533/30796 1533/30797 1533/30798 1533/30799 | 30791 30792 30793 100497478 100497479 100497480 100497481 100497483 100497484 100497485 100497486 100497487 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXU Z19 DXL Z19 | 51381 Leverkusen-Lützenkirchen | Lage In der Delle [Lützenkirchen Flur 40/116] 110 m östl. Sporrenberger Mühle 23 / A1 (Mast) | 1533/35190 1533/35191 1533/35192 1533/35193 1533/35195 1533/35196 1533/35197 1533/35198 1533/35199 43519.1 43519.2 43519.3 | 100501878 100501879 100501880 100501881 100501883 100501884 100501885 100501886 100501887 11140865 11140866 11140867 | 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 | |
DXB 781 DXU 781 DXL 781 | 51381 Leverkusen-Lützenkirchen | Lützenkirchener Straße 326 (Wohn- und Geschäftshaus) | 7811 7812 7813 1533/7811 1533/7812 1533/7815 1533/7816 1533/7818 1533/7819 40781.1 40781.2 40781.3 140781.13 140781.14 140781.15 | 7811 7812 7813 100474499 100474500 100474503 100474504 100474506 100474507 10439937 10439938 10439939 36039949 36039950 36039951 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44331 44331 44331 44331 44331 44331 | |
DXB V91 DXU V91 | 51381 Leverkusen-Lützenkirchen | Lützenkirchener Straße 416 (Wohn- und Geschäftshaus) | 31911 31912 31913 1533/31910 1533/31911 1533/31912 1533/31913 1533/31915 1533/31916 1533/31917 1533/31918 1533/31919 | 31911 31912 31913 100498598 100498599 100498600 100498601 100498603 100498604 100498605 100498606 100498607 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 | |
DXB 189 DXL 189 | 51381 Leverkusen-Quettingen | Am Weidenbusch 74 (Hochhaus) | 1891 1892 1893 40189.1 40189.2 40189.3 | 1891 1892 1893 10288385 10288386 10288387 | 4280 4280 4280 44331 44331 44331 | |
DXB D89 DXU D89 DXL D89 | 51381 Leverkusen-Quettingen | Benzstraße 1 / Schlebuscher Straße (Stickerei) | 13891 13892 13893 1533/13890 1533/13891 1533/13892 1533/13893 1533/13895 1533/13896 1533/13897 1533/13898 1533/13899 41389.1 41389.2 41389.3 41389.13 41389.14 41389.15 | 13891 13892 13893 100480578 100480579 100480580 100480581 100480583 100480584 100480585 100480586 100480587 10595585 10595586 10595587 10595597 10595598 10595599 | 4280 4280 4280 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 44333 44333 44333 44333 44333 44333 | |
DXU U80 | 51381 Leverkusen-Quettingen | Maurinusstraße 30-32 / Herderstraße (Fabrikschornstein) | 1533/30801 1533/30802 1533/30803 1533/30805 1533/30806 1533/30807 | 100497489 100497490 100497491 100497493 100497494 100497495 | 4333 4333 4333 4333 4333 4333 |
Änderungen: siehe Vodafone-Logbuch. Gelb unterlegte Daten weisen auf Änderungen hin, die nicht länger als 2 Monate zurück liegen.
Fotos zeigen oft nicht den aktuellen Antennenausbau. Die Angaben zum aktualisierten Ausbaustand stammen zum Teil von Dirk Thomas Neumann, Frank Scholle und Christoph Jobelius, bei denen ich mich herzlich bedanke.Weitere Links:
Über Fragen, Bemerkungen, Hinweise auf Fehler und noch nicht eingetragene
Sender würde ich mich sehr freuen. In diesem Fall bitte E-Mail an
mich.
Alle Informationen werden auf Wunsch vertraulich behandelt.