Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXB 916 DXU 916 | 46446 Emmerich-Elten | Lage Luitgardisstraße [Elten Flur 3/1138] westl. Luitgardisstraße 10 (Mast) | 9161 9162 9163 1505/9160 1505/9161 1505/9162 1505/9163 1505/9165 1505/9166 1505/9167 1505/9168 1505/9169 | 9161 9162 9163 98640840 98640841 98640842 98640843 98640845 98640846 98640847 98640848 98640849 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB M17 | 46446 Emmerich-Hetter | Lage Das Krusensträßchen [Vrasselt Flur 2/98] 210 m südöstl. Regenittstraße 196 / Lenneweg / A3-Südseite (Betonmast) | 22171 22172 | 22171 22172 | 4210 4210 | |
DXB B78 | 46446 Emmerich-Hüthum | Georgstraße 1 / Eltener Straße (Kirchturm St. Georg) | 11781 11782 | 11781 11782 | 4210 4210 | |
DXU Q00 | 46446 Emmerich-Laarfeld | Am Busch 43 / Fichtenweg (Wohnhochhaus) | 1505/26000 1505/26001 1505/26002 1505/26003 1505/26005 1505/26006 1505/26007 1505/26008 1505/26009 | 98657680 98657681 98657682 98657683 98657685 98657686 98657687 98657688 98657689 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB B76 | 46446 Emmerich-Nord | Am Luebhof 7 (Wohnblock) | 11761 11762 11763 | 11761 11762 11763 | 4210 4210 4210 | |
DXU Q53 | 46446 Emmerich-Nord | Frankenstraße 122 / Klever Straße / Helenenbusch (Wohnhochhaus) | 1505/26530 1505/26531 1505/26532 1505/26533 1505/26535 1505/26536 1505/26537 1505/26538 1505/26539 | 98658210 98658211 98658212 98658213 98658215 98658216 98658217 98658218 98658219 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB B77 DXU B77 | 46446 Emmerich-Ost | Dinslakener Straße 2 / Duisburger Straße 1 (Wohnhaus) | 11771 11772 11773 1505/11771 1505/11772 1505/11773 1505/11775 1505/11776 1505/11777 | 11771 11772 11773 98643451 98643452 98643453 98643455 98643456 98643457 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXU Q52 DXL Q52 | 46446 Emmerich-Ost | Max-Planck-Straße 1 (Entsorgungsbetrieb) | 1505/26521 1505/26522 1505/26523 1505/26525 1505/26526 1505/26527 42652.1 42652.2 42652.3 | 98658201 98658202 98658203 98658205 98658206 98658207 10918913 10918914 10918915 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB D03 DXL D03 | 46446 Emmerich-Praest | Lage Fuldaweg [Vrasselt Flur 3/142] 160 m nördl. Abzweig Fuldaweg von Grüne Straße (Wasserwerk) | 13031 13032 13033 41303.1 41303.2 41303.3 | 13031 13032 13033 10573569 10573570 10573571 | 4210 4210 4210 44051 44051 44051 | |
DXB M16 | 46446 Emmerich-Speelberg | nördl. Kapellenberger Weg 30 (Gittermast) | 22161 22162 22163 | 22161 22162 22163 | 4210 4210 4210 | |
DXB S95 DXU S95 DXL S95 | 46446 Emmerich-Süd | Stadtweide 17 (Bürogebäude und Lager) | 28951 28952 28953 1505/28951 1505/28952 1505/28953 1505/28955 1505/28956 1505/28957 42895.1 42895.2 42895.3 | 28951 28952 28953 98660631 98660632 98660633 98660635 98660636 98660637 10981121 10981122 10981123 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 078 DXU 078 | 46446 Emmerich-Zentrum | Agnetenstraße 3 (Sparkassengebäude) | 781 782 783 1505/780 1505/781 1505/782 1505/783 1505/785 1505/786 1505/787 1505/788 1505/789 | 781 782 783 98632460 98632461 98632462 98632463 98632465 98632466 98632467 98632468 98632469 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB 804 DXU 804 DXL 804 | 46459 Rees-Haldern | Am Bahndamm 7 (Lagergebäude) | 8041 8042 8043 1505/8040 1505/8041 1505/8042 1505/8043 1505/8045 1505/8046 1505/8047 1505/8048 1505/8049 40804.1 40804.2 40804.3 | 8041 8042 8043 98639720 98639721 98639722 98639723 98639725 98639726 98639727 98639728 98639729 10445825 10445826 10445827 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB A09 | 46459 Rees-Helderloh | Lage Wertherbrucher Straße [Haldern Flur 5/169] 390 m westl. Wertherbrucher Straße 61 (Gittermast) | 10091 10092 | 10091 10092 | 4210 4210 | |
DXB 074 DXU 074 DXL 074 | 46459 Rees-Millingen | Anholter Straße 60a / Jülkesweg (Silo) | 741 742 743 1505/741 1505/742 1505/743 1505/745 1505/746 1505/747 40074.1 40074.2 40074.3 | 741 742 743 98632421 98632422 98632423 98632425 98632426 98632427 10258945 10258946 10258947 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB H35 DXU H35 DXL H35 | 46459 Rees-Ost | Groiner Kirchweg / Melatenweg / Grüner Weg (Raiffeisensilo) | 17351 17352 17353 1505/17350 1505/17351 1505/17352 1505/17353 1505/17355 1505/17356 1505/17357 1505/17358 1505/17359 41735.1 41735.2 41735.3 | 17351 17352 17353 98649030 98649031 98649032 98649033 98649035 98649036 98649037 98649038 98649039 10684161 10684162 10684163 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXU V44 | 46459 Rees-Zentrum | Kirchplatz 1 (Turm Stadtkirche St. Mariä Himmelfahrt) | 1505/31440 1505/31441 1505/31442 1505/31443 1505/31445 1505/31446 1505/31447 1505/31448 1505/31449 | 98663120 98663121 98663122 98663123 98663125 98663126 98663127 98663128 98663129 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB A51 DXU A51 DXL A51 | 46459 Rees-Zentrum | Lage Grüttweg [Rees Flur 8/592] 200 m südwestl. Grüttweg 41 (Mast an Kläranlage) | 10511 10512 10513 1505/10510 1505/10511 1505/10512 1505/10513 1505/10515 1505/10516 1505/10517 1505/10518 1505/10519 41051.1 41051.2 41051.3 41051.13 41051.14 41051.15 | 10511 10512 10513 98642190 98642191 98642192 98642193 98642195 98642196 98642197 98642198 98642199 10509057 10509058 10509059 10509069 10509070 10509071 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 44051 44051 44051 | |
DXB B92 DXU B92 DXL B92 | 47509 Rheurdt-Schaephuysen | Hauptstraße 3 (Wohnhaus) | 11921 11922 11923 1505/11921 1505/11922 1505/11923 41192.1 41192.2 41192.3 | 11921 11922 11923 98643601 98643602 98643603 10545153 10545154 10545155 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 44053 44053 44053 | |
DXB U63 DXU U63 DXL U63 | 47509 Rheurdt-Zentrum | Lage Lilienweg [Rheurdt Flur 13/2] 210 m südwestl. Lilienweg 2 / südwestl. Rasensportplatzecke (Mast) | 30631 30632 30633 1505/30631 1505/30632 1505/30633 43063.1 43063.2 43063.3 | 30631 30632 30633 98662311 98662312 98662313 11024129 11024130 11024131 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 44053 44053 44053 | |
DXB K45 | 47533 Kleve-Donsbrüggen | Kranenburger Straße 22 / Mehrer Straße (Kirchturm St. Lambertus) | 20451 20452 | 20451 20452 | 4210 4210 | |
DXB E49 | 47533 Kleve-Düffelward | Klever Straße 8 (Windkraftwerk auf Bauernhof) | 14491 | 14491 | 4210 | |
DXB P11 DXU P11 | 47533 Kleve-Kellen | Overbergstraße 7 / Ferdinandstraße (Kirchturm St. Willibrord) | 25111 25112 25113 1505/25111 1505/25112 1505/25113 1505/25115 1505/25116 1505/25117 | 25111 25112 25113 98656791 98656792 98656793 98656795 98656796 98656797 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB H20 | 47533 Kleve-Kellen | Postdeich 142 (Windkraftanlage) | 17201 17202 | 17201 17202 | 4210 4210 | |
DXB 920 DXU 920 DXL 920 | 47533 Kleve-Materborn | Materborner Allee 62 / Dorfstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | 9201 9202 9203 1505/9201 1505/9202 1505/9203 1505/9205 1505/9206 1505/9207 40920.1 40920.2 40920.3 | 9201 9202 9203 98640881 98640882 98640883 98640885 98640886 98640887 10475521 10475522 10475523 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB H19 DXU H19 DXL H19 | 47533 Kleve-Rindern | Mars-Camulus-Straße / Drususdeich (Kirchturm St. Willibrord) | 17191 17192 1505/17191 1505/17192 1505/17193 1505/17195 1505/17196 1505/17197 41719.1 41719.2 | 17191 17192 98648871 98648872 98648873 98648875 98648876 98648877 10680065 10680066 | 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 | |
DXB A60 DXU A60 | 47533 Kleve-Spyck | Tichelstraße 11 / Klever Ring (Hotel [Cleve]) | 10601 10602 10603 1505/10601 1505/10602 1505/10603 1505/10605 1505/10606 1505/10607 | 10601 10602 10603 98642281 98642282 98642283 98642285 98642286 98642287 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB P51 | 47533 Kleve-Warbeyen | Hermesplatz 15 (Kirchturm St. Hermes) | 25515 25516 | 25515 25516 | 4210 4210 | |
DXB O80 DXU O80 | 47533 Kleve-Zentrum | Große Straße 42-46 / Marktstraße (Kaufhaus) | 24801 24802 24803 1505/24800 1505/24801 1505/24802 1505/24803 1505/24805 1505/24806 1505/24807 1505/24808 1505/24809 | 24801 24802 24803 98656480 98656481 98656482 98656483 98656485 98656486 98656487 98656488 98656489 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB M87 DXU M87 DXL M87 | 47533 Kleve-Zentrum | Krohnestraße 28 (Gewerbehalle mit Büros) | 22871 22872 22873 1505/22871 1505/22872 1505/22873 1505/22875 1505/22876 1505/22877 42287.1 42287.2 42287.3 | 22871 22872 22873 98654551 98654552 98654553 98654555 98654556 98654557 10825473 10825474 10825475 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB 090 DXU 090 DXL 090 | 47533 Kleve-Zentrum | Stechbahn 78 (Bürogebäude) | 901 902 1505/901 1505/902 1505/903 1505/905 1505/906 1505/907 40090.1 40090.2 40090.3 | 901 902 98632581 98632582 98632583 98632585 98632586 98632587 10263041 10263042 10263043 | 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXU Y90 DXL Y90 | 47533 Kleve-Zentrum (Südwest) | Schmidtstraße 1-3 / Mittelweg (Wohnhaus) | 1505/34900 1505/34901 1505/34902 1505/34903 1505/34905 1505/34906 1505/34907 1505/34908 1505/34909 43490.1 43490.2 43490.3 | 98666580 98666581 98666582 98666583 98666585 98666586 98666587 98666588 98666589 11133441 11133442 11133443 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB N29 DXL N29 | 47533 Kleve-Zentrum (West) | Klever Berg 31 / Königsallee (WDR-Sendemast) | 23291 23292 23293 42329.1 42329.2 42329.3 | 23291 23292 23293 10836225 10836226 10836227 | 4210 4210 4210 44052 44052 44052 | |
DXB D20 DXU D20 DXL D20 | 47546 Kalkar-Appeldorn | Vynener Straße 71 (Windkraftanlage hinter Bauernhof) | 13201 1505/13201 1505/13205 41320.1 41320.2 41320.3 | 13201 98644881 98644885 10577921 10577922 10577923 | 4210 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXU N55 DXL N55 | 47546 Kalkar-Grieth | Griether Markt 16a (Kirchturm St. Peter und Paul) | 1505/23550 1505/23551 1505/23552 1505/23553 1505/23555 1505/23556 1505/23557 1505/23558 1505/23559 42355.1 42355.2 42355.3 | 98655230 98655231 98655232 98655233 98655235 98655236 98655237 98655238 98655239 10842881 10842882 10842883 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 151 DXU 151 DXL 151 | 47546 Kalkar-Kehrum | Östl. neben Wöhrmannstraße 30 (Gitterturm) | 1511 1512 1513 1505/1511 1505/1512 1505/1513 1505/1515 1505/1516 1505/1517 40151.1 40151.2 40151.3 | 1511 1512 1513 98633191 98633192 98633193 98633195 98633196 98633197 10278657 10278658 10278659 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB 2Z0 DXU 2Z0 | 47546 Kalkar-Niedermörmter | Reeser Straße 545 (Gewerbegebäude) | 61201 61202 61203 1505/61200 1505/61201 1505/61202 1505/61203 1505/61205 1505/61206 1505/61207 1505/61208 1505/61209 | 61201 61202 61203 98692880 98692881 98692882 98692883 98692885 98692886 98692887 98692888 98692889 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB M88 DXU M88 DXL M88 | 47546 Kalkar-Wisselward | Griether Straße 120 (technische Anlage [Kernwasser Wunderland]) | 22881 22882 22883 1505/22881 1505/22882 1505/22883 1505/22885 1505/22886 1505/22887 42288.1 42288.2 42288.3 | 22881 22882 22883 98654561 98654562 98654563 98654565 98654566 98654567 10825729 10825730 10825731 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44051 44051 44051 | |
DXB 114 DXU 114 DXL 114 | 47546 Kalkar-Zentrum | Bahnhofstraße 78 (Silo) | 1141 1142 1143 1505/1141 1505/1142 1505/1143 1505/1145 1505/1146 1505/1147 40114.1 40114.2 40114.3 | 1141 1142 1143 98632821 98632822 98632823 98632825 98632826 98632827 10269185 10269186 10269187 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXU O66 | 47546 Kalkar-Zentrum | Markt 20 (Rathaus) | 1505/24661 1505/24662 1505/24663 | 98656341 98656342 98656343 | 4305 4305 4305 | |
DXB 527 DXU 527 DXL 527 | 47551 Bedburg-Hau Hasselt | An der Molkerei 5 (Silo) | 5271 1505/5271 1505/5272 1505/5273 1505/5275 1505/5276 1505/5277 40527.1 40527.2 40527.3 | 5271 98636951 98636952 98636953 98636955 98636956 98636957 10374913 10374914 10374915 | 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB O67 DXU O67 DXL O67 | 47551 Bedburg-Hau Hau | Nördlicher Rundweg 4 / Klinikgelände Gebäude 82 (Kirche) | 24671 24672 24673 1505/24671 1505/24672 1505/24673 1505/24675 1505/24676 1505/24677 42467.1 42467.2 42467.3 | 24671 24672 24673 98656351 98656352 98656353 98656355 98656356 98656357 10871553 10871554 10871555 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB 921 DXL 921 | 47551 Bedburg-Hau Hau | Rodenwalder Weg 8 (Windkraftanlage am Verheienhof) | 9211 40921.1 40921.2 40921.3 | 9211 10475777 10475778 10475779 | 4210 44052 44052 44052 | |
DXB K17 DXU K17 DXL K17 | 47551 Bedburg-Hau Schloß Moyland | Moyländer Allee 1 (Gittermast im Wald am Golfgelände) | 20171 20172 20173 1505/20171 1505/20172 1505/20173 1505/20175 1505/20176 1505/20177 42017.1 42017.2 42017.3 | 20171 20172 20173 98651851 98651852 98651853 98651855 98651856 98651857 10756353 10756354 10756355 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXU P44 | 47551 Bedburg-Hau Schneppenbaum | Klosterplatz 26 (Kirchturm St. Markus) | 1505/25441 1505/25442 1505/25443 | 98657121 98657122 98657123 | 4305 4305 4305 | |
DXB 350 DXL 350 | 47559 Kranenburg-Mehr | Wibbeltstraße 2 (alte Molkerei) | 3501 40350.1 | 3501 10329601 | 4210 44052 | |
DXB E48 DXU E48 DXL E48 | 47559 Kranenburg-Nütterden | Lage Lambeer [Nütterden Flur 8/415] Im Schlop / Lambeer (Gittermast) | 14481 14482 14483 1505/14480 1505/14481 1505/14482 1505/14483 1505/14485 1505/14486 1505/14487 1505/14488 1505/14489 41448.1 41448.2 41448.3 | 14481 14482 14483 98646160 98646161 98646162 98646163 98646165 98646166 98646167 98646168 98646169 10610689 10610690 10610691 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB N86 | 47559 Kranenburg-Wyler | Nordöstl. Breiter Weg 1 / Hauptstraße (Gittermast) | 23861 23862 | 23861 23862 | 4210 4210 | |
DXB E47 DXU E47 | 47559 Kranenburg-Zentrum | Kirchplatz 1 / Wanderstraße (Kirchturm St. Peter und Paul) | 14471 1505/14470 1505/14471 1505/14472 1505/14473 1505/14475 1505/14476 1505/14477 1505/14478 1505/14479 | 14471 98646150 98646151 98646152 98646153 98646155 98646156 98646157 98646158 98646159 | 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB M14 | 47574 Goch-Boeckelt | Boeckelter Weg 412 / A57 AS Kleve (Mast) | 22141 22142 22143 | 22141 22142 22143 | 4210 4210 4210 | |
DXB D54 DXU D54 DXL D54 | 47574 Goch-Hassum | Kämpchen 27 (Betonmast) | 13541 13542 13543 1505/13540 1505/13541 1505/13542 1505/13543 1505/13545 1505/13546 1505/13547 1505/13548 1505/13549 41354.1 | 13541 13542 13543 98645220 98645221 98645222 98645223 98645225 98645226 98645227 98645228 98645229 10586625 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 | |
DXB B56 DXL B56 | 47574 Goch-Pfalzdorf | Klever Straße 480 (Windkraftwerk an Bauernhof) | 11561 11562 11563 41156.1 41156.2 41156.3 | 11561 11562 11563 10535937 10535938 10535939 | 4210 4210 4210 44052 44052 44052 | |
DXB 640 | 47574 Goch-Viller | Viller 27 (Villermühle) | 6401 6402 | 6401 6402 | 4210 4210 | |
DXB 113 DXU 113 | 47574 Goch-Voßheide | Pannenhofstraße 88 (Wohnhaus) | 1131 1132 1505/1130 1505/1131 1505/1132 1505/1133 1505/1135 1505/1136 1505/1137 1505/1138 1505/1139 | 1131 1132 98632810 98632811 98632812 98632813 98632815 98632816 98632817 98632818 98632819 | 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB I02 DXU I02 DXL I02 | 47574 Goch-Zentrum | Gärtnerweg 14-16 (Wohnblock) | 18021 18022 18023 1505/18020 1505/18021 1505/18022 1505/18023 1505/18025 1505/18026 1505/18027 1505/18028 1505/18029 41802.1 41802.2 41802.3 | 18021 18022 18023 98649700 98649701 98649702 98649703 98649705 98649706 98649707 98649708 98649709 10701313 10701314 10701315 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB B55 DXU B55 | 47574 Goch-Zentrum | Jakobstraße 22 / Westring (Wohnhaus) | 11551 11552 11553 1505/11550 1505/11551 1505/11552 1505/11553 1505/11555 1505/11556 1505/11557 1505/11558 1505/11559 | 11551 11552 11553 98643230 98643231 98643232 98643233 98643235 98643236 98643237 98643238 98643239 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB N91 DXU N91 DXL N91 | 47574 Goch-Zentrum (Nordwest) | Siemensstraße 54 / Jurgensstraße (Silo) | 23911 23912 23913 1505/23911 1505/23912 1505/23913 1505/23915 1505/23916 1505/23917 42391.1 42391.2 42391.3 | 23911 23912 23913 98655591 98655592 98655593 98655595 98655596 98655597 10852097 10852098 10852099 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB I01 DXU I01 | 47574 Goch-Zentrum Nord | Klever Straße 48 (Fabrikschornstein Nahrungsmittelfabrik) | 18011 18012 18013 1505/18011 1505/18012 1505/18013 1505/18015 1505/18016 1505/18017 | 18011 18012 18013 98649691 98649692 98649693 98649695 98649696 98649697 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB D60 DXL D60 | 47589 Uedem-Halvenboom | Klever Straße 26 (Windkraftanlage auf dem Neuholthuiserhof) | 13601 41360.1 41360.2 41360.3 | 13601 10588161 10588162 10588163 | 4210 44052 44052 44052 | |
DXB 477 DXU 477 DXL 477 | 47589 Uedem-Zentrum | Westwall 41 (Feuerwehrturm) | 4771 4772 4773 1505/4770 1505/4771 1505/4772 1505/4773 1505/4775 1505/4776 1505/4777 1505/4778 1505/4779 40477.1 40477.2 40477.3 | 4771 4772 4773 98636450 98636451 98636452 98636453 98636455 98636456 98636457 98636458 98636459 10362113 10362114 10362115 | 4210 4210 4210 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB B26 DXU B26 DXL B26 | 47608 Geldern-Hartefeld | Stertjensweg 2B (Lager) | 11261 11262 11263 1505/11261 1505/11262 1505/11263 1505/11265 1505/11266 1505/11267 41126.1 41126.2 41126.3 | 11261 11262 11263 98642941 98642942 98642943 98642945 98642946 98642947 10528257 10528258 10528259 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44053 44053 44053 | |
DXB A79 DXU A79 DXL A79 | 47608 Geldern-Kapellen | Zitterhuck 6 (Gittermast) | 10791 10792 10793 1505/10791 1505/10792 1505/10793 1505/10795 1505/10796 1505/10797 41079.1 41079.2 41079.3 41079.13 41079.14 | 10791 10792 10793 98642471 98642472 98642473 98642475 98642476 98642477 10516225 10516226 10516227 10516237 10516238 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 44052 44052 | |
DXB C30 DXU C30 | 47608 Geldern-Lüllingen | An de Klus 46 (Blumengroßmarkt Halle G) | 12301 12302 12303 1505/12301 1505/12302 1505/12303 | 12301 12302 12303 98643981 98643982 98643983 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 | |
DXB C62 DXU C62 DXL C62 | 47608 Geldern-Neufeld | Zeppelinstraße 39 (Mast mit Reklamehinweis) | 12621 12622 12623 1505/12621 1505/12622 1505/12623 1505/12625 1505/12626 1505/12627 41262.1 41262.2 41262.3 41262.13 41262.14 41262.15 | 12621 12622 12623 98644301 98644302 98644303 98644305 98644306 98644307 10563073 10563074 10563075 10563085 10563086 10563087 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 44052 44052 44052 | |
DXB A80 | 47608 Geldern-Pont | Möhlendyck 11 (Fleischwarenfabrik) | 10801 10802 | 10801 10802 | 4233 4233 | |
DXB G42 DXU G42 | 47608 Geldern-Veert | Schulstraße 1 / Veerter Dorfstraße / Kirchstraße 1 (Kirchturm St. Martinus) | 16421 16422 16423 1505/16421 1505/16422 1505/16423 1505/16425 1505/16426 1505/16427 | 16421 16422 16423 98648101 98648102 98648103 98648105 98648106 98648107 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 | |
DXB A35 DXU A35 DXL A35 | 47608 Geldern-Walbeck | Luciastraße 1 (Kirchturm St. Nikolaus) | 10351 1537/10351 1537/10352 1537/10353 41035.1 | 10351 100739183 100739184 100739185 10504961 | 4233 4337 4337 4337 44375 | |
DXB 102 DXU 102 DXL 102 | 47608 Geldern-Zentrum | Mühlenweg 14 (Silo) | 1021 1022 1023 1505/1020 1505/1021 1505/1022 1505/1023 1505/1025 1505/1026 1505/1027 1505/1028 1505/1029 40102.1 40102.2 40102.3 | 1021 1022 1023 98632700 98632701 98632702 98632703 98632705 98632706 98632707 98632708 98632709 10266113 10266114 10266115 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB F97 DXU F97 DXL F97 | 47608 Geldern-Zentrum | Vernumer Straße 36 (Wohnhaus) | 15971 15972 15973 1505/15970 1505/15971 1505/15972 1505/15973 1505/15975 1505/15976 1505/15977 1505/15978 1505/15979 41597.1 41597.2 41597.3 | 15971 15972 15973 98647650 98647651 98647652 98647653 98647655 98647656 98647657 98647658 98647659 10648833 10648834 10648835 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB K19 DXU K19 DXL K19 | 47623 Kevelaer-Zentrum | Hoogeweg 71 (Bürogebäude) | 20191 20192 20193 1505/20190 1505/20191 1505/20192 1505/20193 1505/20195 1505/20196 1505/20197 1505/20198 1505/20199 42019.1 42019.2 42019.3 | 20191 20192 20193 98651870 98651871 98651872 98651873 98651875 98651876 98651877 98651878 98651879 10756865 10756866 10756867 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB 4B1 DXU 4B1 DXL 4B1 | 47623 Kevelaer-Zentrum | Peter-Plümpe-Platz 12 (Rathaus) | 37411 37412 37413 1505/37411 1505/37412 1505/37413 1505/37415 1505/37416 1505/37417 43741.1 43741.2 43741.3 | 37411 37412 37413 98669091 98669092 98669093 98669095 98669096 98669097 11197697 11197698 11197699 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB K18 DXU K18 DXL K18 | 47623 Kevelaer-Zentrum (West) | Wember Straße 73 (Feuerwehrgebäude) | 20181 20182 20183 1505/20180 1505/20181 1505/20182 1505/20183 1505/20185 1505/20186 1505/20187 1505/20188 1505/20189 42018.1 42018.2 42018.3 | 20181 20182 20183 98651860 98651861 98651862 98651863 98651865 98651866 98651867 98651868 98651869 10756609 10756610 10756611 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB D57 DXU D57 DXL D57 | 47624 Kevelaer-Twisteden | Kevelaer Straße 23 / Wember Straße (Windkraftanlage) | 13571 13572 1505/13571 1505/13572 1505/13575 1505/13576 1505/13578 1505/13579 41357.1 41357.2 | 13571 13572 98645251 98645252 98645255 98645256 98645258 98645259 10587393 10587394 | 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 | |
DXB 660 | 47624 Kevelaer-Twisteden (Auwelt) | Ferienpark Den Heyberg 40 (Stahlgittermast) | 6601 6602 | 6601 6602 | 4213 4213 | |
DXB D58 DXU D58 DXL D58 | 47625 Kevelaer-Wetten | Kapellener Straße 2 (Mast an Bauernhof Kellendonk) | 13581 13582 13583 1505/13580 1505/13581 1505/13582 1505/13583 1505/13585 1505/13586 1505/13587 1505/13588 1505/13589 41358.1 41358.2 41358.3 | 13581 13582 13583 98645260 98645261 98645262 98645263 98645265 98645266 98645267 98645268 98645269 10587649 10587650 10587651 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44052 44052 44052 | |
DXB A10 DXU A10 | 47626 Kevelaer-Winnekendonk | Wissener Weg 28a, b / Singendongskamp (Lager-/Produktionshalle) | 10101 10102 10103 1505/10101 1505/10102 1505/10103 | 10101 10102 10103 98641781 98641782 98641783 | 4213 4213 4213 4305 4305 4305 | |
DXB A82 | 47627 Kevelaer-Kervenheim | Endtschestraße 8 / A57 Südseite (Mast) | 10821 10822 | 10821 10822 | 4210 4210 | |
