Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXB 4B9 DXU 4B9 DXL 4B9 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte | Am Minto 1 - 3 / Hindenburgstraße (Einkaufszentrum indoor) | 37491 37492 37493 1508/37491 1508/37495 143749.13 143749.14 143749.15 | 37491 37492 37493 98865779 98865783 36799757 36799758 36799759 | 4232 4232 4232 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB H66 DXU H66 DXL H66 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte | Berliner Platz 12 / Fliethstraße (Büro- und Geschäftshaus) | 17661 17662 17663 1508/17660 1508/17661 1508/17662 1508/17663 1508/17665 1508/17666 1508/17667 1508/17668 1508/17669 41766.1 41766.2 41766.3 41766.13 41766.14 41766.15 | 17661 17662 17663 98845948 98845949 98845950 98845951 98845953 98845954 98845955 98845956 98845957 10692097 10692098 10692099 10692109 10692110 10692111 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 44082 44082 44082 | |
DXB A42 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte | Bismarckplatz 10 (Sparkasse) | 10421 10422 10423 | 10421 10422 10423 | 4232 4232 4232 | |
DXB M99 DXU M99 DXL M99 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte | Bismarckstraße 104 (Büro- und Geschäftshaus) | 22991 22992 22993 1508/22990 1508/22991 1508/22992 1508/22993 1508/22995 1508/22996 1508/22997 1508/22998 1508/22999 42299.1 42299.2 42299.3 42299.13 42299.14 42299.15 | 22991 22992 22993 98851278 98851279 98851280 98851281 98851283 98851284 98851285 98851286 98851287 10828545 10828546 10828547 10828557 10828558 10828559 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 44082 44082 44082 | |
DXB G27 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte | Europaplatz 9 (Mikrozellen an Garagengebäude) | 16271 | 16271 | 4232 | |
DXB U72 DXU U72 DXL U72 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte | Franziskanerstraße 30 / Bettrather Straße (Klosterkirche St. Barbara) | 30721 30722 30723 1508/30721 1508/30722 1508/30723 1508/30725 1508/30726 1508/30727 43072.1 43072.2 43072.3 | 30721 30722 30723 98859009 98859010 98859011 98859013 98859014 98859015 11026433 11026434 11026435 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB S48 DXU S48 DXL S48 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte | Sandradstraße 9 / Aachener Straße (Wohn- und Geschäftshaus) | 28481 28482 28483 1508/28480 1508/28481 1508/28482 1508/28483 1508/28485 1508/28486 1508/28487 1508/28488 1508/28489 42848.1 42848.2 42848.3 | 28481 28482 28483 98856768 98856769 98856770 98856771 98856773 98856774 98856775 98856776 98856777 10969089 10969090 10969091 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 3D9 DXU 3D9 DXL 3D9 | 41061 Mönchengl.-Stadtmitte | Stepgesstraße 1 / Hindenburgstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | 39391 39392 39393 1508/39391 1508/39395 1508/39398 43939.1 43939.2 43939.3 | 39391 39392 39393 98867679 98867683 98867686 11248385 11248386 11248387 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 833 DXU 833 | 41063 Mönchengl.-Eicken | Künkelstraße 6 (Wohnhaus) | 8331 8332 8333 1508/8330 1508/8331 1508/8332 1508/8333 1508/8335 1508/8336 1508/8337 1508/8338 1508/8339 | 8331 8332 8333 98836618 98836619 98836620 98836621 98836623 98836624 98836625 98836626 98836627 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB G14 DXU G14 DXL G14 | 41063 Mönchengl.-Eicken | Thüringer Straße 30 (Seniorenheim) | 16141 16142 16143 1508/16140 1508/16141 1508/16142 1508/16143 1508/16145 1508/16146 1508/16147 1508/16148 1508/16149 41614.1 41614.2 41614.3 41614.8 41614.9 41614.10 41614.13 41614.14 41614.15 | 16141 16142 16143 98844428 98844429 98844430 98844431 98844433 98844434 98844435 98844436 98844437 10653185 10653186 10653187 10653192 10653193 10653194 10653197 10653198 10653199 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 44082 44082 44082 44082 44082 44082 | |
DXU O58 | 41063 Mönchengl.-Eicken | Untereickener Straße 28 (Fabrikschornstein) | 1508/24580 1508/24581 1508/24582 1508/24583 1508/24585 1508/24586 1508/24587 1508/24588 1508/24589 | 98852868 98852869 98852870 98852871 98852873 98852874 98852875 98852876 98852877 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXU Z33 | 41063 Mönchengl.-Windberg | Annakirchstraße 112 (Wohnhaus) | 1508/35330 1508/35331 1508/35332 1508/35333 1508/35335 1508/35336 1508/35337 1508/35338 1508/35339 | 98863618 98863619 98863620 98863621 98863623 98863624 98863625 98863626 98863627 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 657 DXL 657 | 41063 Mönchengl.-Windberg | Annakirchstraße 88 (Kirchturm St. Anna) | 6571 6572 6573 202061.1 202061.2 202061.3 | 6571 6572 6573 51727617 51727618 51727619 | 4232 4232 4232 44082 44082 44082 | |
DXB H69 DXU H69 DXL H69 | 41065 Mönchengl.-Hardterbroich | Luise-Vollmar-Straße 38 (Wohnhaus) | 17691 17692 17693 1508/17691 1508/17692 1508/17693 1508/17695 1508/17696 1508/17697 41769.1 41769.2 41769.3 | 17691 17692 17693 98845979 98845980 98845981 98845983 98845984 98845985 10692865 10692866 10692867 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXU H70 DXL H70 | 41065 Mönchengl.-Hermges | Rheydter Straße 372 (Wohnhaus) | 1508/17700 1508/17701 1508/17702 1508/17703 1508/17705 1508/17706 1508/17707 1508/17708 1508/17709 41770.1 41770.2 41770.3 | 98845988 98845989 98845990 98845991 98845993 98845994 98845995 98845996 98845997 10693121 10693122 10693123 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXU R14 | 41065 Mönchengl.-Hermges | Theodor-Heuss-Straße 91 (Möbelhaus) | 1508/27141 1508/27142 1508/27143 1508/27145 1508/27146 1508/27147 | 98855429 98855430 98855431 98855433 98855434 98855435 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 834 DXU 834 | 41065 Mönchengl.-Lürrip | Neusser Straße 172 / Lohstraße / Lürriper Straße (Fabrikschornstein) | 8341 8342 8343 1508/8341 1508/8342 1508/8343 1508/8345 1508/8346 1508/8347 | 8341 8342 8343 98836629 98836630 98836631 98836633 98836634 98836635 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 2W8 DXU 2W8 DXL 2W8 | 41065 Mönchengl.-Lürrip | Neusser Straße 173 / Lürriper Straße (Bürogebäude) | 58281 58282 58283 1508/58280 1508/58281 1508/58282 1508/58283 1508/58285 1508/58286 1508/58287 1508/58288 1508/58289 45828.1 45828.2 45828.3 | 58281 58282 58283 98886568 98886569 98886570 98886571 98886573 98886574 98886575 98886576 98886577 11731969 11731970 11731971 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXU M95 DXL M95 | 41065 Mönchengl.-Lürrip | Neusser Straße 374 / Am Hülserhof (Alter Bunker) | 1508/22950 1508/22951 1508/22952 1508/22953 1508/22955 1508/22956 1508/22957 1508/22958 1508/22959 42295.1 42295.2 42295.3 | 98851238 98851239 98851240 98851241 98851243 98851244 98851245 98851246 98851247 10827521 10827522 10827523 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB H67 DXU H67 DXL H67 | 41065 Mönchengl.-Pesch | Korschenbroicher Straße 156 / Reyerhütter Straße (Wohnblock) | 17671 17672 17673 1508/17671 1508/17672 1508/17673 1508/17675 1508/17676 1508/17677 41767.1 41767.2 41767.3 | 17671 17672 17673 98845959 98845960 98845961 98845963 98845964 98845965 10692353 10692354 10692355 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 3I8 DXU 3I8 DXL 3I8 | 41065 Mönchengl.-Pesch | Pescher Straße 94 / Korschenbroicher Straße (Wohnhaus) | 44381 44382 44383 1508/44381 1508/44382 1508/44383 1508/44385 1508/44386 1508/44387 44438.1 44438.2 44438.3 | 44381 44382 44383 98872669 98872670 98872671 98872673 98872674 98872675 11376129 11376130 11376131 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXU Y38 | 41066 Mönchengl.-Bettrath | Hansastraße 27 (Wohnhaus) | 1508/34380 1508/34381 1508/34382 1508/34383 1508/34385 1508/34386 1508/34387 1508/34388 1508/34389 | 98862668 98862669 98862670 98862671 98862673 98862674 98862675 98862676 98862677 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 832 DXL 832 | 41066 Mönchengl.-Bettrath | Hansastraße 63 / Alfons-Schulz-Straße (Herz-Jesu-Kirche) | 8321 8322 8323 140832.8 140832.9 140832.10 | 8321 8322 8323 36053000 36053001 36053002 | 4231 4231 4231 44082 44082 44082 | |
DXU Z32 DXL Z32 | 41066 Mönchengl.-Neuwerk | Dammer Straße 136-138 / Abtshofer Straße (Wohn-/Geschäftshaus) | 1508/35320 1508/35321 1508/35322 1508/35323 1508/35325 1508/35326 1508/35327 1508/35328 1508/35329 43532.1 43532.2 43532.3 | 98863608 98863609 98863610 98863611 98863613 98863614 98863615 98863616 98863617 11144193 11144194 11144195 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 539 DXU 539 DXL 539 | 41066 Mönchengl.-Neuwerk | Engelblecker Straße 199-201 (Wohnhaus) | 5391 5392 5393 1508/5391 1508/5392 1508/5393 1508/5395 1508/5396 1508/5397 40539.1 40539.2 40539.3 | 5391 5392 5393 98833679 98833680 98833681 98833683 98833684 98833685 10377985 10377986 10377987 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 020 DXU 020 | 41066 Mönchengl.-Neuwerk | Senefelderstraße 29 (Silogebäude Brauerei) | 201 202 203 1508/200 1508/201 1508/202 1508/203 1508/205 1508/206 1508/207 1508/208 1508/209 | 201 202 203 98828488 98828489 98828490 98828491 98828493 98828494 98828495 98828496 98828497 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB K16 DXU K16 DXL K16 | 41066 Mönchengl.-Neuwerk (Neersbr.) | südl. Flughafenstraße 2 / Am Flughafen (Mast) | 20161 20162 20163 1508/20160 1508/20161 1508/20162 1508/20163 1508/20165 1508/20166 1508/20167 1508/20168 1508/20169 42016.19 42016.20 42016.21 | 20161 20162 20163 98848448 98848449 98848450 98848451 98848453 98848454 98848455 98848456 98848457 10756115 10756116 10756117 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 3M3 DXU 3M3 DXL 3M3 | 41066 Mönchengl.-Nord | Kaldenkirchener Straße 250-254 (Mobiler Mast an der Einfahrt zum Parkplatz) | 48331 48332 48333 1508/48331 1508/48332 1508/48333 1508/48335 1508/48336 1508/48337 201719.1 201719.2 201719.3 | 48331 48332 48333 98876619 98876620 98876621 98876623 98876624 98876625 51640065 51640066 51640067 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB M94 DXU M94 DXL M94 | 41066 Mönchengl.-Uedding | Dohrweg 1 (Mast an Lager-/Fabrikhalle) | 22941 22942 22943 1508/22940 1508/22941 1508/22942 1508/22943 1508/22945 1508/22946 1508/22947 1508/22948 1508/22949 42294.1 42294.2 42294.3 | 22941 22942 22943 98851228 98851229 98851230 98851231 98851233 98851234 98851235 98851236 98851237 10827265 10827266 10827267 | 4231 4231 4231 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 2T4 DXU 2T4 DXL 2T4 | 41068 Mönchengl.-Beltinghoven | Lage Vorster Feld [Hardt-Neue Flur 19/107] 50 m südl. Beltinghovener Straße 43 (mobiler Mast) | 55241 55242 55243 1508/55240 1508/55241 1508/55242 1508/55243 1508/55245 1508/55246 1508/55247 1508/55248 1508/55249 45524.1 45524.2 45524.3 | 55241 55242 55243 98883528 98883529 98883530 98883531 98883533 98883534 98883535 98883536 98883537 11654145 11654146 11654147 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB O55 DXU O55 DXL O55 | 41068 Mönchengl.-Venn | Roermonder Straße 258 (Wohnhaus) | 24551 24552 24553 1508/24550 1508/24551 1508/24552 1508/24553 1508/24555 1508/24556 1508/24557 1508/24558 1508/24559 42455.1 42455.2 42455.3 | 24551 24552 24553 98852838 98852839 98852840 98852841 98852843 98852844 98852845 98852846 98852847 10868481 10868482 10868483 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 3I6 DXU 3I6 DXL 3I6 | 41068 Mönchengl.-Waldhausen | Aachener Straße 235-237 (Autohaus) | 44361 44362 44363 1508/44361 1508/44362 1508/44363 1508/44365 1508/44366 1508/44367 44436.1 44436.2 44436.3 | 44361 44362 44363 98872649 98872650 98872651 98872653 98872654 98872655 11375617 11375618 11375619 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 3I7 DXU 3I7 DXL 3I7 | 41068 Mönchengl.-Waldhausen | Nicodemstraße 2 / Roermonder Straße (Wohnhaus) | 44371 44372 44373 1508/44370 1508/44371 1508/44372 1508/44373 1508/44375 1508/44376 1508/44377 1508/44378 1508/44379 44437.1 44437.2 44437.3 | 44371 44372 44373 98872658 98872659 98872660 98872661 98872663 98872664 98872665 98872666 98872667 11375873 11375874 11375875 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB Z40 DXU Z40 DXL Z40 | 41068 Mönchengl.-Waldhausen | Wehnerstraße 4 / Sternstraße (Wohn- und Geschäftshaus) | 35401 35402 35403 1508/35400 1508/35401 1508/35402 1508/35403 1508/35405 1508/35406 1508/35407 1508/35408 1508/35409 43540.1 43540.2 43540.3 | 35401 35402 35403 98863688 98863689 98863690 98863691 98863693 98863694 98863695 98863696 98863697 11146241 11146242 11146243 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB M11 DXU M11 DXL M11 | 41068 Mönchengl.-Winkeln | Lage Hittweg [Hardt-Neue Flur 9/462] 360 m südöstl. Winkeln 1b / nordwestl. AK Mönchengladbach A52/A61 (Gittermast) | 22111 22112 22113 1508/22110 1508/22111 1508/22112 1508/22113 1508/22115 1508/22116 1508/22117 1508/22118 1508/22119 42211.1 42211.2 42211.3 | 22111 22112 22113 98850398 98850399 98850400 98850401 98850403 98850404 98850405 98850406 98850407 10806017 10806018 10806019 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 836 DXU 836 DXL 836 | 41069 Mönchengl.-Dahl | Landgrafenstraße 59 / Ohlerkirchweg 62, 66 (MSC-Turm) | 8361 8362 8363 1508/8360 1508/8361 1508/8362 1508/8363 1508/8365 1508/8366 1508/8367 1508/8368 1508/8369 40836.1 40836.2 40836.3 | 8361 8362 8363 98836648 98836649 98836650 98836651 98836653 98836654 98836655 98836656 98836657 10454017 10454018 10454019 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB I90 DXU I90 | 41069 Mönchengl.-Hehn | Heiligenpesch 84 (Seniorenheim) | 18901 18902 18903 1508/18900 1508/18901 1508/18902 1508/18903 1508/18905 1508/18906 1508/18907 1508/18908 1508/18909 | 18901 18902 18903 98847188 98847189 98847190 98847191 98847193 98847194 98847195 98847196 98847197 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 837 DXU 837 | 41069 Mönchengl.-Holt | Aachener Straße 731 (Wohnhaus) | 8371 8372 8373 1508/8370 1508/8371 1508/8372 1508/8373 1508/8375 1508/8376 1508/8377 1508/8378 1508/8379 | 8371 8372 8373 98836658 98836659 98836660 98836661 98836663 98836664 98836665 98836666 98836667 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 443 DXU 443 DXL 443 | 41069 Mönchengl.-Holt | Hehnerholt 20 (Seniorenzentrum) | 4431 4432 4433 1508/4430 1508/4431 1508/4432 1508/4433 1508/4435 1508/4436 1508/4437 1508/4438 1508/4439 40443.1 40443.2 40443.3 | 4431 4432 4433 98832718 98832719 98832720 98832721 98832723 98832724 98832725 98832726 98832727 10353409 10353410 10353411 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB Y27 DXU Y27 | 41069 Mönchengl.-Nordpark | Hennes-Weisweiler-Allee 1 (Osttribüne Stadion im Borussia-Park) | 34271 34272 1508/34271 1508/34275 | 34271 34272 98862559 98862563 | 4232 4232 4308 4308 | |
DXB C99 DXU C99 | 41069 Mönchengl.-Nordpark | Hennes-Weisweiler-Allee 1 (Südwestecke außen Stadion im Borussia-Park) | 12991 12992 1508/12991 1508/12992 1508/12995 1508/12996 | 12991 12992 98841279 98841280 98841283 98841284 | 4232 4232 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 3G3 | 41069 Mönchengl.-Nordpark | Hennes-Weisweiler-Allee 1 (verm. Innenbereich Stadion im Borussia-Park) | 42331 42332 | 42331 42332 | 4232 4232 | |
DXB 3G1 DXU 3G1 DXL 3G1 | 41069 Mönchengl.-Nordpark | Hennes-Weisweiler-Allee 1 (verm. nördlicher Außenbereich Stadion im Borussia-Park) | 42311 42312 1508/42310 1508/42311 1508/42312 1508/42313 1508/42315 1508/42316 1508/42317 1508/42318 1508/42319 144231.13 144231.14 144231.15 | 42311 42312 98870598 98870599 98870600 98870601 98870603 98870604 98870605 98870606 98870607 36923149 36923150 36923151 | 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 | |
DXB 3G2 | 41069 Mönchengl.-Nordpark | Hennes-Weisweiler-Allee 1 (verm. östlicher Außenbereich Stadion im Borussia-Park) | 42321 42322 | 42321 42322 | 4232 4232 | |
DXB 3G0 DXU 3G0 DXL 3G0 | 41069 Mönchengl.-Nordpark | Hennes-Weisweiler-Allee 1 (verm. Stadion im Borussia-Park Nordostecke) | 42301 42302 1508/42300 1508/42301 1508/42302 1508/42303 1508/42305 1508/42306 1508/42307 1508/42308 1508/42309 44230.1 44230.2 44230.3 144230.13 144230.14 144230.15 | 42301 42302 98870588 98870589 98870590 98870591 98870593 98870594 98870595 98870596 98870597 11322881 11322882 11322883 36922893 36922894 36922895 | 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44082 44082 44082 44082 44082 44082 | |
DXB Y26 DXU Y26 | 41069 Mönchengl.-Nordpark | Hennes-Weisweiler-Allee 1 (Westtribüne Stadion im Borussia-Park) | 34261 34262 1508/34261 1508/34265 | 34261 34262 98862549 98862553 | 4232 4232 4308 4308 | |
DXB 5D7 DXL 5D7 | 41069 Mönchengl.-Nordpark | verm. Am Nordpark 50 (Bürogebäude) | 39571 39572 39573 43957.1 43957.2 43957.3 | 39571 39572 39573 11252993 11252994 11252995 | 4232 4232 4232 44082 44082 44082 | |
DXU Q69 | 41169 Mönchengl.-Hardt | Vorster Straße 283 (Wohnhaus) | 1508/26691 1508/26692 1508/26693 1508/26695 1508/26696 1508/26697 | 98854979 98854980 98854981 98854983 98854984 98854985 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 656 | 41169 Mönchengl.-Hardt | Vorster Straße 503 / Schlippesstraße (Sparkasse) | 6561 6562 6563 | 6561 6562 6563 | 4232 4232 4232 | |
DXU U36 | 41169 Mönchengl.-Hardt | Vorster Straße 526 (Volksbank) | 1508/30361 1508/30362 1508/30363 1508/30365 1508/30366 1508/30367 | 98858649 98858650 98858651 98858653 98858654 98858655 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB A45 DXU A45 | 41179 Mönchengl.-Koch | Zwischen Ellington Road 9 und 11 (Betonmast im ehemaligen NATO-Hauptquartier JHQ) | 10451 10452 10453 1537/10450 1537/10451 1537/10452 1537/10453 1537/10455 1537/10456 1537/10457 1537/10458 1537/10459 | 10451 10452 10453 100739282 100739283 100739284 100739285 100739287 100739288 100739289 100739290 100739291 | 4232 4232 4232 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 4337 | |
DXU U35 DXL U35 | 41179 Mönchengl.-Rheindahlen | Am Mühlentor 6 / Renne (Bank) | 1508/30350 1508/30351 1508/30352 1508/30353 1508/30355 1508/30356 1508/30357 1508/30358 1508/30359 43035.1 43035.2 43035.3 | 98858638 98858639 98858640 98858641 98858643 98858644 98858645 98858646 98858647 11016961 11016962 11016963 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB 442 | 41179 Mönchengl.-Rheindahlen | Mühlentorplatz 9 (Sparkasse) | 4421 | 4421 | 4232 | |
DXB 559 DXU 559 DXL 559 | 41189 Mönchengl.-Wanlo | Lage In den Wanloer Brüchen [Wanlo Flur 14/43] 170 m westl. Schweinemarkt 42 (Gittermast) | 5591 5592 5593 1508/5590 1508/5591 1508/5592 1508/5593 1508/5595 1508/5596 1508/5597 1508/5598 1508/5599 40559.1 40559.2 40559.3 | 5591 5592 5593 98833878 98833879 98833880 98833881 98833883 98833884 98833885 98833886 98833887 10383105 10383106 10383107 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB 396 DXU 396 DXL 396 | 41189 Mönchengl.-Wickrath | Gelderner Straße 89 (Wohnhaus) | 3961 3962 3963 1508/3960 1508/3961 1508/3962 1508/3963 1508/3965 1508/3966 1508/3967 1508/3968 1508/3969 40396.1 40396.2 40396.3 | 3961 3962 3963 98832248 98832249 98832250 98832251 98832253 98832254 98832255 98832256 98832257 10341377 10341378 10341379 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB M22 DXU M22 DXL M22 | 41189 Mönchengl.-Wickrath | Kohlenweg 35-37 (Logomast Einkaufsmarkt) | 22221 22222 22223 1508/22221 1508/22222 1508/22223 1508/22225 1508/22226 1508/22227 42222.1 42222.2 42222.3 | 22221 22222 22223 98850509 98850510 98850511 98850513 98850514 98850515 10808833 10808834 10808835 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB C48 DXU C48 DXL C48 | 41189 Mönchengl.-Wickrathberg | Hochneukircher Weg 41 (Betonsilo) | 12481 12482 12483 1508/12480 1508/12481 1508/12482 1508/12483 1508/12485 1508/12486 1508/12487 1508/12488 1508/12489 41248.1 41248.2 41248.3 | 12481 12482 12483 98840768 98840769 98840770 98840771 98840773 98840774 98840775 98840776 98840777 10559489 10559490 10559491 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXU N67 | 41189 Mönchengl.-Wickrathhahn | Hahner Hofstraße 27 (Mast auf Scheune) | 1508/23670 1508/23671 1508/23672 1508/23673 1508/23675 1508/23676 1508/23677 1508/23678 1508/23679 | 98851958 98851959 98851960 98851961 98851963 98851964 98851965 98851966 98851967 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB L75 DXU L75 | 41199 Mönchengl.-Geistenbeck | Kohrstraße 113b (Wohnhaus) | 21751 21752 21753 1508/21750 1508/21751 1508/21752 1508/21753 1508/21755 1508/21756 1508/21757 1508/21758 1508/21759 | 21751 21752 21753 98850038 98850039 98850040 98850041 98850043 98850044 98850045 98850046 98850047 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 839 DXU 839 DXL 839 | 41199 Mönchengl.-Güdderath | Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 (Geschäfts- und Gewerbegebäude) | 8391 8392 8393 1508/8391 1508/8392 1508/8393 1508/8395 1508/8396 1508/8397 40839.1 40839.2 40839.3 | 8391 8392 8393 98836679 98836680 98836681 98836683 98836684 98836685 10454785 10454786 10454787 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB 3K1 | 41199 Mönchengl.-Güdderath | verm. Regioparkring 14 (Lager/Büro) | 46311 46312 46313 | 46311 46312 46313 | 4232 4232 4232 | |
DXU N53 | 41199 Mönchengl.-Kamphausener H. | Clemens-August-Straße 51 (Wohnhochhaus) | 1508/23531 1508/23532 1508/23533 1508/23535 1508/23536 1508/23537 | 98851819 98851820 98851821 98851823 98851824 98851825 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXU S85 DXL S85 | 41199 Mönchengl.-Odenkirchen | Burgfreiheit 104 (Wohn-/Geschäftshaus) | 1508/28851 1508/28852 1508/28853 1508/28855 1508/28856 1508/28857 200669.1 200669.2 200669.3 | 98857139 98857140 98857141 98857143 98857144 98857145 51371265 51371266 51371267 | 4308 4308 4308 4308 4308 4308 44081 44081 44081 | |
DXB 352 | 41199 Mönchengl.-Odenkirchen | Burgfreiheit 84 (Sparkasse) | 3521 3522 3523 | 3521 3522 3523 | 4232 4232 4232 | |
DXB H68 DXU H68 | 41236 Mönchengl.-Rheydt | Hauptstraße 261 (Turm ehemalige Friedenskirche) | 17681 17682 17683 1508/17681 1508/17682 1508/17683 1508/17685 1508/17686 1508/17687 | 17681 17682 17683 98845969 98845970 98845971 98845973 98845974 98845975 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB D29 DXU D29 | 41236 Mönchengl.-Rheydt | Markt 10 / Stresemannstraße / Marktstraße (Kaufhaus) | 13291 13292 13293 1508/13290 1508/13291 1508/13292 1508/13293 1508/13295 1508/13296 1508/13297 1508/13298 1508/13299 | 13291 13292 13293 98841578 98841579 98841580 98841581 98841583 98841584 98841585 98841586 98841587 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 713 DXU 713 | 41236 Mönchengl.-Rheydt | Scharmannstraße 1 / Odenkirchener Straße (Wohnhaus) | 7131 7132 7133 1508/7131 1508/7132 1508/7133 1508/7135 1508/7136 1508/7137 | 7131 7132 7133 98835419 98835420 98835421 98835423 98835424 98835425 | 4232 4232 4232 4308 4308 4308 4308 4308 4308 | |
DXB 444 DXL 444 | 41238 Mönchengl.-Bonnenbroich | Schwalmstraße 289 (Bürogebäude) | 4441 4442 4443 40444.1 40444.2 40444.3 40444.13 40444.14 40444.15 | 4441 4442 4443 10353665 10353666 10353667 10353677 10353678 10353679 | 4232 4232 4232 44082 44082 44082 44082 44082 44082 | |
