Andere Städte/Landkreise | Bilder von Vodafone-Sendern auf oder an Kirchen | Quellenvermerk - Hinweise |
Impressum, Haftungsausschluss | Zurück zur Vodafone-Senderübersicht | Downloadbereich |
Last Update: 08.10.2018
Alle gezeigten Fotos unterliegen, soweit nicht anders angegeben, dem Copyright des Rechteinhabers der jeweiligen Internetseite, auf die zur Anzeige der Fotos verlinkt wird. Eine einzelne Aufstellung der Rechteinhaber finden Sie hier.
Aktuelle Bilder gesucht!
UMTS-Sender erscheinen in roter Schrift, LTE-Sender erscheinen in blauer Schrift, aktuelle Änderungen sind Gelb unterlegt.
Senderzellen in kursiver Schreibweise wurden bisher nicht durch konkrete Messungen der Einzelzelle nachgewiesen, ihre Existenz ist kann aber durch andere Parameter nachgewiesen werden.
Die Liste gibt den letzten Stand wieder, der dem Verfasser bekannt ist. Die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten kann nicht garantiert werden.
Zellen werden jetzt in Kurz- und Langform angegeben. Die Angaben von Zellinformationen in hexadezimaler Schreibweise entfällt.
Vodafone- Ident |
Ort | Standort | Foto Karte |
CIs (kurz) |
CIs (lang) |
LAI |
---|---|---|---|---|---|---|
DXB H05 DXU H05 | 47051 Duisburg-Altstadt | König-Heinrich-Platz (Mikrozellen in U-Bahn) | 17051 1535/17051 1535/17055 | 17051 100614811 100614815 | 4212 4335 4335 | |
DXB H07 DXU H07 | 47051 Duisburg-Altstadt | Rathaus (Mikrozellen in U-Bahn) | 17071 1535/17071 1535/17075 | 17071 100614831 100614835 | 4212 4335 4335 | |
DXB 868 DXU 868 DXL 868 | 47051 Duisburg-Altstadt | Schinkelplatz 5 / A59 (Wohnhaus) | 8681 8682 8683 1535/8680 1535/8681 1535/8682 1535/8683 1535/8685 1535/8686 1535/8687 1535/8688 1535/8689 40868.1 40868.2 40868.3 40868.13 40868.14 40868.15 | 8681 8682 8683 100606440 100606441 100606442 100606443 100606445 100606446 100606447 100606448 100606449 10462209 10462210 10462211 10462221 10462222 10462223 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 44351 44351 44351 | |
DXB 498 DXU 498 DXL 498 | 47051 Duisburg-Altstadt | Schwanenstraße 3 / Steinsche Gasse (Bürogebäude) | 4981 4982 4983 1535/4980 1535/4981 1535/4982 1535/4983 1535/4985 1535/4986 1535/4987 1535/4988 1535/4989 40498.1 40498.2 40498.3 | 4981 4982 4983 100602740 100602741 100602742 100602743 100602745 100602746 100602747 100602748 100602749 10367489 10367490 10367491 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB H06 DXU H06 | 47051 Duisburg-Altstadt | Steinsche Gasse (Mikrozellen in U-Bahn) | 17061 1535/17061 1535/17065 | 17061 100614821 100614825 | 4212 4335 4335 | |
DXB I12 DXU I12 | 47051 Duisburg-Dellviertel | Düsseldorfer Straße 132 / Kremerstraße (Hotel) | 18121 18122 18123 1535/18121 1535/18122 1535/18123 1535/18125 1535/18126 1535/18127 | 18121 18122 18123 100615881 100615882 100615883 100615885 100615886 100615887 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB D52 DXU D52 | 47051 Duisburg-Dellviertel | Hauptbahnhof (Mikrozellen in U-Bahn, Westteil) | 13521 1535/13521 1535/13525 | 13521 100611281 100611285 | 4212 4335 4335 | |
DXB 0E1 DXU 0E1 | 47051 Duisburg-Dellviertel | Königstraße 48 / Tonhallenstraße 5 / Claubergstraße (Mikrozellen Einkaufszentrum [FORUM], Zentraler Verkaufsbereich und Parkhaus Forum {Sektor A/E}, Basement Westteil {Sektor B/F}, Basement Ostteil und Parkhaus Königstraße {Sektor C/G}) | 40011 40012 40013 1535/40011 1535/40012 1535/40013 1535/40015 1535/40016 1535/40017 | 40011 40012 40013 100637771 100637772 100637773 100637775 100637776 100637777 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB X78 DXU X78 DXL X78 | 47051 Duisburg-Dellviertel | Königstraße 64 / Hohe Straße (Büro-/Geschäftshaus) | 33781 33782 33783 1535/33780 1535/33781 1535/33782 1535/33783 1535/33785 1535/33786 1535/33787 1535/33788 1535/33789 43378.1 43378.2 43378.3 | 33781 33782 33783 100631540 100631541 100631542 100631543 100631545 100631546 100631547 100631548 100631549 11104769 11104770 11104771 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB 2C1 | 47051 Duisburg-Dellviertel | Kuhstraße 33 / Königsgalerie (Mikrozellen im Einkaufscentrum) | 38211 38212 38213 | 38211 38212 38213 | 4212 4212 4212 | |
DXB 4A9 DXU 4A9 DXL 4A9 | 47053 Duisburg-Dellviertel | Düsseldorfer Straße 299 (Wohnhaus) | 36491 36492 36493 1535/36490 1535/36491 1535/36492 1535/36493 1535/36495 1535/36496 1535/36497 1535/36498 1535/36499 43649.1 43649.2 43649.3 | 36491 36492 36493 100634250 100634251 100634252 100634253 100634255 100634256 100634257 100634258 100634259 11174145 11174146 11174147 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB 873 DXU 873 DXL 873 | 47053 Duisburg-Dellviertel | Heerstraße 39 (Wohnblock) | 8731 8732 8733 1535/8730 1535/8731 1535/8732 1535/8733 1535/8735 1535/8736 1535/8737 1535/8738 1535/8739 40873.1 40873.2 40873.3 40873.13 40873.14 40873.15 | 8731 8732 8733 100606490 100606491 100606492 100606493 100606495 100606496 100606497 100606498 100606499 10463489 10463490 10463491 10463501 10463502 10463503 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 44351 44351 44351 | |
DXU P91 DXL P91 | 47053 Duisburg-Hochfeld | Paul-Esch-Straße 94-104 (Büro- und Wohnhaus) | 1535/25910 1535/25911 1535/25912 1535/25913 1535/25915 1535/25916 1535/25917 1535/25918 1535/25919 42591.1 42591.2 42591.3 | 100623670 100623671 100623672 100623673 100623675 100623676 100623677 100623678 100623679 10903297 10903298 10903299 | 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB D10 | 47053 Duisburg-Hochfeld | Wanheimer Straße 80 / Paulusstraße / Rheinhauser Straße (Pauluskirche) | 13101 13102 13103 | 13101 13102 13103 | 4212 4212 4212 | |
DXB I10 DXU I10 DXL I10 | 47053 Duisburg-Hochfeld | Zur Kupferhütte 9 (Fabrikgebäude) | 18101 18102 18103 1535/18100 1535/18101 1535/18102 1535/18103 1535/18105 1535/18106 1535/18107 1535/18108 1535/18109 41810.1 41810.2 41810.3 | 18101 18102 18103 100615860 100615861 100615862 100615863 100615865 100615866 100615867 100615868 100615869 10703361 10703362 10703363 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB H36 DXU H36 | 47055 Duisburg-Buchholz | Arlberger Straße 1-3 / Münchener Straße (Wohnhaus) | 17361 17362 17363 1535/17361 1535/17362 1535/17363 1535/17365 1535/17366 1535/17367 | 17361 17362 17363 100615121 100615122 100615123 100615125 100615126 100615127 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB S44 DXU S44 | 47055 Duisburg-Neudorf Süd | Margaretenstraße 5-7 (Schauinsland-Reisen-Arena nordöstl. Bereich) | 28441 28442 28443 1535/28441 1535/28442 1535/28443 1535/28445 1535/28446 1535/28447 | 28441 28442 28443 100626201 100626202 100626203 100626205 100626206 100626207 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB 0A0 | 47055 Duisburg-Neudorf Süd | Margaretenstraße 5-7 (Schauinsland-Reisen-Arena südwestl. Bereich und Shop-Bereich) [Cell-Ids gleichlautend wie Standort in Eschweiler) | 36001 36002 36003 36004 | 36001 36002 36003 36004 | 4212 4212 4212 4212 | |
DXU S01 | 47055 Duisburg-Neudorf Süd | Margaretenstraße 5-7 (Schauinsland-Reisen-Arena südwestl. Bereich) | 1535/28011 1535/28012 1535/28013 1535/28015 1535/28016 1535/28017 | 100625771 100625772 100625773 100625775 100625776 100625777 | 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXU H88 DXL H88 | 47055 Duisburg-Wanheim Angerhausen | Neuenhofstraße 90 (Möbelhaus) | 1535/17880 1535/17881 1535/17882 1535/17883 1535/17885 1535/17886 1535/17887 1535/17888 1535/17889 41788.1 41788.2 41788.3 | 100615640 100615641 100615642 100615643 100615645 100615646 100615647 100615648 100615649 10697729 10697730 10697731 | 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB H34 DXU H34 DXL H34 | 47055 Duisburg-Wanheimerort | Am Bahndamm 18 (Wohnhochhaus) | 17341 17342 17343 1535/17340 1535/17341 1535/17342 1535/17343 1535/17345 1535/17346 1535/17347 1535/17348 1535/17349 41734.1 41734.2 41734.3 | 17341 17342 17343 100615100 100615101 100615102 100615103 100615105 100615106 100615107 100615108 100615109 10683905 10683906 10683907 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB H99 DXU H99 DXL H99 | 47055 Duisburg-Wanheimerort | Kaufstraße 36 / Fuchsstraße (Wohnhaus) | 17991 17992 17993 1535/17990 1535/17991 1535/17992 1535/17993 1535/17995 1535/17996 1535/17997 1535/17998 1535/17999 41799.1 41799.2 41799.3 | 17991 17992 17993 100615750 100615751 100615752 100615753 100615755 100615756 100615757 100615758 100615759 10700545 10700546 10700547 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB 489 DXL 489 | 47055 Duisburg-Wanheimerort | Posener Straße 9 (Wohnhaus) | 4891 4892 4893 40489.1 40489.2 40489.3 | 4891 4892 4893 10365185 10365186 10365187 | 4212 4212 4212 44351 44351 44351 | |
DXB 870 DXL 870 | 47057 Duisburg-Neudorf Nord | Bismarckstraße 90 (Universitätsgebäude BC) | 8701 8702 8703 40870.1 40870.2 40870.3 | 8701 8702 8703 10462721 10462722 10462723 | 4212 4212 4212 44351 44351 44351 | |
DXB U65 DXU U65 DXL U65 | 47057 Duisburg-Neudorf Nord | Finkenstraße 25 / Gneisenaustraße (Wohnhaus/Gaststätte) | 30651 30652 30653 1535/30650 1535/30651 1535/30652 1535/30653 1535/30655 1535/30656 1535/30657 1535/30658 1535/30659 43065.1 43065.2 43065.3 43065.13 43065.14 43065.15 | 30651 30652 30653 100628410 100628411 100628412 100628413 100628415 100628416 100628417 100628418 100628419 11024641 11024642 11024643 11024653 11024654 11024655 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 44351 44351 44351 | |
DXB 658 DXU 658 | 47057 Duisburg-Neudorf Nord | Forsthausweg 10 (Universitätsgebäude LE) | 6581 6582 1535/6581 1535/6582 1535/6585 1535/6586 1535/6588 1535/6589 | 6581 6582 100604341 100604342 100604345 100604346 100604348 100604349 | 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB G41 DXU G41 DXL G41 | 47057 Duisburg-Neudorf Nord | Mülheimer Straße 66 / Lützowstraße (Bürogebäude) | 16411 16412 16413 1535/16410 1535/16411 1535/16412 1535/16413 1535/16415 1535/16416 1535/16417 1535/16418 1535/16419 41641.1 41641.2 41641.3 | 16411 16412 16413 100614170 100614171 100614172 100614173 100614175 100614176 100614177 100614178 100614179 10660097 10660098 10660099 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB D08 DXU D08 DXL D08 | 47057 Duisburg-Neudorf Süd | 50 m östl. Abzweig Lotharstraße von Koloniestraße (Mast östlich Eisenbahnbrücke) | 13081 13082 13083 1535/13080 1535/13081 1535/13082 1535/13083 1535/13085 1535/13086 1535/13087 1535/13088 1535/13089 41308.1 41308.2 41308.3 | 13081 13082 13083 100610840 100610841 100610842 100610843 100610845 100610846 100610847 100610848 100610849 10574849 10574850 10574851 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB 871 DXU 871 | 47057 Duisburg-Neudorf Süd | Koloniestraße 95 / Grabenstraße (Wohnhaus) | 8711 8712 8713 1535/8711 1535/8712 1535/8713 1535/8715 1535/8716 1535/8717 | 8711 8712 8713 100606471 100606472 100606473 100606475 100606476 100606477 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB 042 | 47057 Duisburg-Neudorf Süd | Neue Fruchtstraße 2 / Rückseite Hauptbahnhof (Wohnhaus) | 421 422 423 | 421 422 423 | 4212 4212 4212 | |
DXB H03 DXU H03 | 47058 Duisburg-Duissern | Duissern (Mikrozellen in U-Bahn) | 17031 1535/17031 1535/17035 | 17031 100614791 100614795 | 4212 4335 4335 | |
DXB H89 DXU H89 | 47058 Duisburg-Duissern | Hansastraße 137-139 / A59 (Wohnblock) | 17891 17892 17893 1535/17891 1535/17892 1535/17893 1535/17895 1535/17896 1535/17897 | 17891 17892 17893 100615651 100615652 100615653 100615655 100615656 100615657 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB H04 DXU H04 | 47058 Duisburg-Duissern | Hauptbahnhof (Mikrozellen in U-Bahn, Ostteil) | 17041 1535/17041 1535/17045 | 17041 100614801 100614805 | 4212 4335 4335 | |
DXB H02 DXU H02 | 47058 Duisburg-Duissern | Ruhrtunnel der U-Bahn zw. Duissern und Auf dem Damm | 17021 1535/17021 1535/17025 | 17021 100614781 100614785 | 4212 4335 4335 | |
DXB 869 DXU 869 DXL 869 | 47058 Duisburg-Duissern | Tonstraße 35 / Schweizer Straße (Wohnhaus) | 8691 8692 8693 1535/8690 1535/8691 1535/8692 1535/8693 1535/8695 1535/8696 1535/8697 1535/8698 1535/8699 40869.1 40869.2 40869.3 40869.13 40869.14 40869.15 | 8691 8692 8693 100606450 100606451 100606452 100606453 100606455 100606456 100606457 100606458 100606459 10462465 10462466 10462467 10462477 10462478 10462479 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 44351 44351 44351 | |
DXB 378 DXL 378 | 47058 Duisburg-Duissern | Werthacker 13 / A3 / A40 AK Kaiserberg (ehem. Luftschutzbunker) | 3781 3782 3783 40378.1 40378.2 40378.3 | 3781 3782 3783 10336769 10336770 10336771 | 4212 4212 4212 44351 44351 44351 | |
DXB 867 DXU 867 | 47059 Duisburg-Kaßlerfeld | Gablenzstraße 44 (Wohnhaus) | 8671 8672 8673 1535/8670 1535/8671 1535/8672 1535/8673 1535/8675 1535/8676 1535/8677 1535/8678 1535/8679 | 8671 8672 8673 100606430 100606431 100606432 100606433 100606435 100606436 100606437 100606438 100606439 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXU I14 DXL I14 | 47059 Duisburg-Kaßlerfeld | Max-Peters-Straße 20 (Einkaufszentrum [Metro]) | 1535/18140 1535/18141 1535/18142 1535/18143 1535/18145 1535/18146 1535/18147 1535/18148 1535/18149 41814.1 41814.2 41814.3 | 100615900 100615901 100615902 100615903 100615905 100615906 100615907 100615908 100615909 10704385 10704386 10704387 | 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB Q46 DXU Q46 | 47059 Duisburg-Kaßlerfeld | Schifferstraße 10 (Stahlmast am Bürogebäude [ZPD]) | 26461 26462 26463 1535/26460 1535/26461 1535/26462 1535/26463 1535/26465 1535/26466 1535/26467 1535/26468 1535/26469 | 26461 26462 26463 100624220 100624221 100624222 100624223 100624225 100624226 100624227 100624228 100624229 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB 1P2 DXU 1P2 DXL 1P2 | 47059 Duisburg-Neuenkamp | Ottweilerstraße 2 / Merziger Straße (Wohnhaus) | 51121 51122 51123 1535/51120 1535/51121 1535/51122 1535/51123 1535/51125 1535/51126 1535/51127 1535/51128 1535/51129 45112.1 45112.2 45112.3 45112.13 45112.14 45112.15 | 51121 51122 51123 100648880 100648881 100648882 100648883 100648885 100648886 100648887 100648888 100648889 11548673 11548674 11548675 11548685 11548686 11548687 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 44351 44351 44351 | |
DXB I11 DXU I11 DXL I11 | 47059 Duisburg-Neuenkamp | Paul-Rücker-Straße 8 (Mast auf Fertigungshalle) | 18111 18112 18113 1535/18110 1535/18111 1535/18112 1535/18113 1535/18115 1535/18116 1535/18117 1535/18118 1535/18119 41811.1 41811.2 41811.3 41811.8 41811.9 41811.10 | 18111 18112 18113 100615870 100615871 100615872 100615873 100615875 100615876 100615877 100615878 100615879 10703617 10703618 10703619 10703624 10703625 10703626 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 44351 44351 44351 | |
DXB 557 DXU 557 DXL 557 | 47119 Duisburg-Laar | Deichstraße 23 (Wohnhaus) | 5571 5572 5573 1535/5570 1535/5571 1535/5572 1535/5573 1535/5575 1535/5576 1535/5577 1535/5578 1535/5579 40557.1 40557.2 | 5571 5572 5573 100603330 100603331 100603332 100603333 100603335 100603336 100603337 100603338 100603339 10382593 10382594 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 | |
DXB 3M8 DXU 3M8 DXL 3M8 | 47119 Duisburg-Laar | Friedrich-Ebert-Straße 16 (mobiler Mast auf Firmenparkplatz) | 48381 48382 48383 1535/48381 1535/48382 1535/48383 1535/48385 1535/48386 1535/48387 44838.1 44838.2 44838.3 | 48381 48382 48383 100646141 100646142 100646143 100646145 100646146 100646147 11478529 11478530 11478531 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
DXB I15 DXU I15 | 47119 Duisburg-Ruhrort | Alte Ruhrorter Straße 53 (Maschinenfabrik) | 18151 18152 18153 1535/18150 1535/18151 1535/18152 1535/18153 1535/18155 1535/18156 1535/18157 1535/18158 1535/18159 | 18151 18152 18153 100615910 100615911 100615912 100615913 100615915 100615916 100615917 100615918 100615919 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB 1S2 DXU 1S2 DXL 1S2 | 47119 Duisburg-Ruhrort | Friedrichsplatz 4 / Homberger Straße (Büro- und Geschäftshaus) | 54121 54122 54123 1535/54120 1535/54121 1535/54122 1535/54123 1535/54125 1535/54126 1535/54127 1535/54128 1535/54129 45412.1 45412.2 45412.3 | 54121 54122 54123 100651880 100651881 100651882 100651883 100651885 100651886 100651887 100651888 100651889 11625473 11625474 11625475 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
DXB 866 DXU 866 DXL 866 | 47119 Duisburg-Ruhrort | Krausstraße 29-33 (Wohnblock) | 8661 8662 8663 1535/8660 1535/8661 1535/8662 1535/8663 1535/8665 1535/8666 1535/8667 1535/8668 1535/8669 40866.1 40866.2 40866.3 40866.13 40866.14 40866.15 | 8661 8662 8663 100606420 100606421 100606422 100606423 100606425 100606426 100606427 100606428 100606429 10461697 10461698 10461699 10461709 10461710 10461711 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 44351 44351 44351 | |
DXB H01 DXU H01 | 47137 Duisburg-Mittelmeiderich | Auf dem Damm (Mikrozellen in U-Bahn) | 17011 1535/17011 1535/17015 | 17011 100614771 100614775 | 4212 4335 4335 | |
DXB H00 DXU H00 | 47137 Duisburg-Mittelmeiderich | Meiderich Bahnhof (Mikrozellen in U-Bahn) | 17001 1535/17001 1535/17005 | 17001 100614761 100614765 | 4212 4335 4335 | |
DXB H96 DXU H96 DXL H96 | 47137 Duisburg-Mittelmeiderich | Steinenkamp 34 (Wohnhaus) | 17961 17962 17963 1535/17960 1535/17961 1535/17962 1535/17963 1535/17965 1535/17966 1535/17967 1535/17968 1535/17969 41796.1 41796.2 41796.3 41796.13 41796.14 41796.15 | 17961 17962 17963 100615720 100615721 100615722 100615723 100615725 100615726 100615727 100615728 100615729 10699777 10699778 10699779 10699789 10699790 10699791 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 44352 44352 44352 | |
DXB 735 DXU 735 DXL 735 | 47137 Duisburg-Untermeiderich | Hamborner Straße 20 (Mast auf Fabrikhalle) | 7351 7352 7353 1535/7350 1535/7351 1535/7352 1535/7353 1535/7355 1535/7356 1535/7357 1535/7358 1535/7359 40735.1 40735.2 40735.3 140735.13 140735.14 140735.15 | 7351 7352 7353 100605110 100605111 100605112 100605113 100605115 100605116 100605117 100605118 100605119 10428161 10428162 10428163 36028173 36028174 36028175 | 4211 4211 4211 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 44352 44352 44352 | |
DXB 734 DXU 734 | 47137 Duisburg-Untermeiderich | Spichernstraße 40 (Wohn- und Geschäftshaus) | 7341 7342 7343 1535/7340 1535/7341 1535/7342 1535/7343 1535/7345 1535/7346 1535/7347 1535/7348 1535/7349 | 7341 7342 7343 100605100 100605101 100605102 100605103 100605105 100605106 100605107 100605108 100605109 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB 3N7 DXU 3N7 | 47137 Duisburg-Untermeiderich | Vohwinkelstraße 107 (verm. Fabrikhalle im Stahlwerk) | 49371 49372 49373 1535/49370 1535/49371 1535/49372 1535/49373 1535/49375 1535/49376 1535/49377 1535/49378 1535/49379 | 49371 49372 49373 100647130 100647131 100647132 100647133 100647135 100647136 100647137 100647138 100647139 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB K70 DXU K70 DXL K70 | 47137 Duisburg-Untermeiderich | Vohwinkelstraße 25 (Wohnhaus) | 20701 20702 20703 1535/20701 1535/20702 1535/20703 1535/20705 1535/20706 1535/20707 42070.1 42070.2 42070.3 | 20701 20702 20703 100618461 100618462 100618463 100618465 100618466 100618467 10769921 10769922 10769923 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
DXB 736 DXU 736 DXL 736 | 47138 Duisburg-Mittelmeiderich | Baldusstraße 14 (Silo) | 7361 7362 7363 1535/7360 1535/7361 1535/7362 1535/7363 1535/7365 1535/7366 1535/7367 1535/7368 1535/7369 40736.1 40736.2 40736.3 | 7361 7362 7363 100605120 100605121 100605122 100605123 100605125 100605126 100605127 100605128 100605129 10428417 10428418 10428419 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44351 44351 44351 | |
DXB 251 DXU 251 DXL 251 | 47138 Duisburg-Mittelmeiderich | Westender Straße 3 / Bahnhofstraße (Wohnhaus mit Gaststätte) | 2511 2512 2513 1535/2510 1535/2511 1535/2512 1535/2513 1535/2515 1535/2516 1535/2517 1535/2518 1535/2519 40251.1 40251.2 40251.3 40251.13 40251.14 40251.15 | 2511 2512 2513 100600270 100600271 100600272 100600273 100600275 100600276 100600277 100600278 100600279 10304257 10304258 10304259 10304269 10304270 10304271 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 44352 44352 44352 | |
DXB 1Q5 DXU 1Q5 DXL 1Q5 | 47138 Duisburg-Obermeiderich | Bügelstraße 16 (Wohnhaus) | 52151 52152 52153 1535/52151 1535/52152 1535/52153 1535/52155 1535/52156 1535/52157 45215.1 45215.2 45215.3 | 52151 52152 52153 100649911 100649912 100649913 100649915 100649916 100649917 11575041 11575042 11575043 | 4212 4212 4212 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
DXB J66 DXU J66 DXL J66 | 47138 Duisburg-Obermeiderich | Neumühler Straße 45 (Wohnhaus) | 19661 19662 19663 1535/19660 1535/19661 1535/19662 1535/19663 1535/19665 1535/19666 1535/19667 1535/19668 1535/19669 41966.1 41966.2 41966.3 | 19661 19662 19663 100617420 100617421 100617422 100617423 100617425 100617426 100617427 100617428 100617429 10743297 10743298 10743299 | 4211 4211 4211 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
DXB 863 | 47138 Duisburg-Obermeiderich | Wiesbadener Straße 2-4 (Wohnblock) | 8631 8632 8633 | 8631 8632 8633 | 4222 4222 4222 | |
DXU I16 DXL I16 | 47139 Duisburg-Beeck | An der Brauerei 4 (Wohnhaus) | 1535/18161 1535/18162 1535/18163 41816.1 41816.2 41816.3 | 100615921 100615922 100615923 10704897 10704898 10704899 | 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
DXB Y86 | 47139 Duisburg-Beeck | Betriebsgebäude im Industriegelände zwischen Deichstraße, A42 und Alsumer Straße | 34861 34862 | 34861 34862 | 4211 4211 | |
DXB 861 DXU 861 | 47139 Duisburg-Beeck | Möhlenkampstraße 4 / Lange Kamp (Wohnhaus) | 8611 8612 8613 1535/8610 1535/8611 1535/8612 1535/8613 1535/8615 1535/8616 1535/8617 1535/8618 1535/8619 | 8611 8612 8613 100606370 100606371 100606372 100606373 100606375 100606376 100606377 100606378 100606379 | 4211 4211 4211 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB 483 DXU 483 DXL 483 | 47139 Duisburg-Beeckerwerth | Am Nienhaushof 20 / A42 (Turm Vodafone-MSC) | 4831 4832 4833 1535/4830 1535/4831 1535/4832 1535/4833 1535/4835 1535/4836 1535/4837 1535/4838 1535/4839 40483.1 40483.2 40483.3 | 4831 4832 4833 100602590 100602591 100602592 100602593 100602595 100602596 100602597 100602598 100602599 10363649 10363650 10363651 | 4211 4211 4211 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
DXU J73 DXL J73 | 47139 Duisburg-Beeckerwerth | Löwenburgstraße 100 (Gittermast) | 1505/19730 1505/19731 1505/19732 1505/19733 1505/19735 1505/19736 1505/19737 1505/19738 1505/19739 41973.1 41973.2 41973.3 | 98651410 98651411 98651412 98651413 98651415 98651416 98651417 98651418 98651419 10745089 10745090 10745091 | 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 4305 44053 44053 44053 | |
DXB H94 DXU H94 DXL H94 | 47166 Duisburg-Alt Hamborn | Duisburger Straße 83 (Wohnhaus) | 17941 17942 17943 1535/17940 1535/17941 1535/17942 1535/17943 1535/17945 1535/17946 1535/17947 1535/17948 1535/17949 41794.1 41794.2 41794.3 | 17941 17942 17943 100615700 100615701 100615702 100615703 100615705 100615706 100615707 100615708 100615709 10699265 10699266 10699267 | 4211 4211 4211 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
DXU G11 | 47166 Duisburg-Alt Hamborn | Hamborner Altmarkt 1 - 3 / Alleestraße (Wohn- und Geschäftshaus) | 1535/16111 1535/16112 1535/16113 1535/16115 1535/16116 1535/16117 | 100613871 100613872 100613873 100613875 100613876 100613877 | 4335 4335 4335 4335 4335 4335 | |
DXB 862 | 47166 Duisburg-Alt Hamborn | Hamborner Altmarkt 28-32 / Hufstraße / Schreckerstraße (Wohnblock) | 8621 8622 8623 | 8621 8622 8623 | 4211 4211 4211 | |
DXB I18 DXU I18 DXL I18 | 47166 Duisburg-Alt Hamborn | Lage Beecker Straße [Beeck Flur 51/412] 250 m südwestl. Hamborner Straße 229 (Mast auf Gewerbegebiet) | 18181 18182 18183 1535/18180 1535/18181 1535/18182 1535/18183 1535/18185 1535/18186 1535/18187 1535/18188 1535/18189 241818.8 241818.9 241818.10 | 18181 18182 18183 100615940 100615941 100615942 100615943 100615945 100615946 100615947 100615948 100615949 61905416 61905417 61905418 | 4211 4211 4211 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 4335 44352 44352 44352 | |
